
| Compus | Metoda Activa | Tub – cod catalog | Metoda Pasiva | Prelevator – cod catalog |
| Benzen | OSHA 1005 | 226-01 | OSHA 1005 | 575-002 |
| Butil Acetat | OSHA 1009 | 226-01 | OSHA 1009 | 575-002 |
| MEK/MIBK | OSHA 16 (MEK) | 226-10 | OSHA 1004 | 575-002 |
| Stiren | OSHA 89 | 226-73 | OSHA 1014 | 575-006 |
| Toluen | OSHA 111 |
226-81A sau 226-01 |
OSHA 111 | 575-002 |
| Tricloretilen/ tetracloretilen | OSHA 1001 | 226-01 | OSHA 1001 | 575-002 |
| Xylen/ etilenbenzen | OSHA 1002 | 226-01 | OSHA 1002 | 575-002 |
| Prelevatoare pasive pentru: | sorbent | Cod catalog | Cantitate |
| Vapori organici | Carbune lot 2000, 350 mg |
575-001 575-001A |
Pachet/5 Pachet/25 |
| Vapori organici | Anasorb 747, 500 mg |
575-002 575-002A |
Pachet/5 Pachet/25 |
| Etilen Oxid | Anasorb 747 tratat cu acid bromhidric, 500 mg |
575-005 575-005A |
Pachet/5 Pachet/25 |
| Stiren | Anasorb 747 tratat cu tetra-butil catechol, 500 mg | 575-006 | Pachet/5 |
| Metanol - NOU | Anasorb 747, 500 mg, include a doua bariera de difuzie | 575-007 | Pachet/5 |
| Substanta chimica | Nivel de validare | Raport de cercetare | OSHA PELs |
Viteza de prelevare (ml/min) |
Timpul de prelevare | Metoda analitica | DE% |
SKC VOC Chek 575 Cod catalog |
||
| TWA (ppm) |
CLG/STEL (ppm) |
Min (min) | Max (max) | |||||||
| Acid acetic | calculata | 10 | 15≠ | 19.6 | GC-FID | 99.2 | 575-001 | |||
| Acid acetic | calculata | 10 | 15≠ | 19.6 | GC-FID | 107.9 | 575-002 | |||
| Acetoina (acetil metil carbinol) | calculata | 14.9 | GC-FID | 575-001 sau 575-002 | ||||||
| Acetona | Full | 1303 | 1000 | 15.2 | 240 | 8 | GC-FID | 90.2 | 575-002 | |
| Acetona | Full | 1303 | 1000 | 20.3 | 15 | 4 | GC-FID | 90.2 | 575-002 | |
| Acetonitril | calculata | 40 | 22.4 | GC-FID | 103 | 575-001 | ||||
| Acetonitril | calculata | 40 | 22.4 | GC-FID | 108 | 575-002 | ||||
| Acetoina (acetil metil carbinol) | calculata | 14.9 | GC-FID |
575-001 Sau 575-002 |
||||||
| Acrilonitril | Full | 2 | 10C | 20.4 | 15 | 8 | GC-FID | 81 | 575-002 | |
| Alil alcool | calculata | 2 | 4≠ | 18.4 | GC-FID | 64 | 575-001 | |||
| Alil alcool | calculata | 2 | 4≠ | 18.4 | GC-FID | 76 | 575-002 | |||
| Alil clorura | calculata | 1 | 2≠ | 17.8 | GC-FID | 95.1 | 575-001 | |||
| Alil clorura | calculata | 1 | 2≠ | 17.8 | GC-FID | 101.3 | 575-002 | |||
| n-amil acetat | calculata | 100 | 11.7 | GC-FID | 93.5 | 575-001 | ||||
| n-amil acetat | calculata | 100 | 11.7 | GC-FID | 96 | 575-002 | ||||
| Sec- amil acetat (2 pentil acetat) | calculata | 125 | 11.8 | GC-FID | 575-001 | |||||
| n- amil alcool | calculata | 13.9 | GC-FID | 87.3 | 575-001 | |||||
| n-amil alcool | calculata | 13.9 | GC-FID | 100.6 | 575-002 | |||||
| t-amil metil eter (metil tert-amil eter) | Bi-level | 1355 | 13.1 | 30 | 8 | GC-FID | 99 | 575-001 | ||
| Anilina | calculata | 5 | 14.2 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Benzen | Full | 1312 | 1 | 5 | 16 | 15 | 8 | GC-FID | 93.5 | 575-001 |
| Benzen | OSHA 1005 | 1 | 5 | 17.1 | 15 | 8 | GC-FID | 93.6 | 575-002 | |
| Benzotrifluorura (trifluorometil benzene; OXSOL 2000) | Bi-level | 100 | 13.3 | 15 | 8 | GC-FID | 106 | 575-001 | ||
| Benzotrifluorura (trifluorometil benzene; OXSOL 2000) | Bi-level | 100 | 13.3 | 15 | 8 | GC-FID | 107 | 575-002 | ||
| Benzil acetat | Calculata | 10 | 11.3 | GC-FID | 91.2 | 575-002 | ||||
| Benzil clorura | calculata | 1 | 1 C | 12.9 | GC-FID | 98.7 | 575-001 | |||
| Benzil clorura | calculata | 1 | 1 C | 12.9 | GC-FID | 98.9 | 575-002 | |||
| Bromobenzen | calculata | 13.8 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Bromodiclormetan (diclorobromometan) | calculata | 16.1 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Bromoetan (bromura de etil) | calculata | 200 | 250≠ | 18.5 | GC-FID | 575-001 | ||||
| Bromoform | calculata | 0.5 | 15.2 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Bromometan (bromura de metil) | calculata | 20 C | 22.1 | GC-FID | 575-001 | |||||
| 1 Bromopropan (propil bromura) | Full | 1740 | 0.1 | 14.4 | 30 | 8 | GC-FID | 100 | 575-001 | |
| 1 Bromopropan (propil bromura) | Full | 1740 | 0.1 | 14.7 | 30 | 8 | GC-FID | 107 | 575-002 | |
| 1,3 - butadiena | calculata | 1 | 5 | 19.6 | GC-FID | 575-001 | ||||
| N butan | calculata | 18.1 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| N – butanol (n-butil alcool) | calculata | 100 | 50≠ | 15.6 | GC-FID | 94 | 575-001 | |||
| N – butanol (n-butil alcool) | calculata | 100 | 50≠ | 15.6 | GC-FID | 100 | 575-002 | |||
| 2-butanol (sec-butil alcool) | calculata | 150 | 150≠ | 15.6 | GC-FID | 93 | 575-001 | |||
| 2 butanona (metil etil cetona, MEK) | Bi-level | 1306 | 200 | 300≠ | 17.1 | 15 | 12 | GC-FID | 100 | 575-002 |
| 2 butanona (metil etil cetona, MEK) | OSHA 1004 | 200 | 300≠ | 16.88 | 8 | GC-FID | 92.3 | 575-002 | ||
| 2-butoxietanol (solvent butyl CELLOSOLVE) | calculata | 50 | 12 | GC-FID | 71.2 | 575-001 | ||||
| 2-butoxietanol (butyl CELLOSOLVE solvent)P | calculata | 50 | 12 | GC-FID | 89.7 | 575-002 | ||||
| n-butil acetat | full | 150 | 200≠ | 12.3 | 15 | 8 | GC-FID | 90.4 | 575-001 | |
| n-butil acetat | Full | 150 | 200≠ | 13.2 | 15 | 8 | GC-FID | 98.7 | 575-002 | |
| n-butil acetat | OSHA 1009 | 150 | 200≠ | 13.07 | 15 | 8 | GC-FID | 99.2 | 575-002 | |
| Sec-butil acetat | calculata | 200 | 12.8 | GC-FID | 96.2 | 575-001 | ||||
| Sec-butil acetat | calculata | 200 | 12.8 | GC-FID | 96.6 | 575-002 | ||||
| Sec-butil acetat | OSHA 1009 | 200 | 12.74 | 15 | 8 | GC-FID | 98.9 | 575-002 | ||
| t-butil acetat | calculata | 200 | 12.7 | GC-FID | 95.1 | 575-001 | ||||
| t-butil acetat | calculata | 200 | 12.7 | GC-FID | 94.8 | 575-002 | ||||
| t-butil acetat | OSHA 1009 | 200 | 13.09 | 15 | 8 | GC-FID | 98.9 | 575-002 | ||
| Butil acrilat | Bi-level | 10 | 11.7 | 30 | 8 | GC-FID | 95 | 575-002 | ||
| t-butil alcool | calculata | 100 | 150 | 15.8 | GC-FID | 84 | 575-002 | |||
| n-butil alcool (1 – butanol) | clculata | 100 | 50 C | 15.5 | GC-FID | 94 | 575-001 | |||
| n-butil alcool | calculata | 100 | 50 C | 15.5 | GC-FID | 100 | 575-002 | |||
| Sec-butil alcool (2-butanol) | calculata | 150 | 150 | 15.6 | GC-FID | 93 | 575-001 | |||
| Sec-butil alcool (2 butanol) | calculata | 150 | 150 | 15.6 | GC-FID | 100 | 575-002 | |||
| t-butil benzen | calculata | 11.3 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Butil CELLOSOLVE acetat (etilen glycol monobutil eter acetat) | calculata | 5 | 10.4 | GC-FID | 575-002 | |||||
| t-butil etil eter (etil ter-butil eter) | Bi-level | 1356 | 13.1 | 15 | 8 | GC-FID | 101 | 575-001 | ||
| n-butil glicidil eter | calculata | 50 | 5.6 | 11.6 | GC-FID | 104 | 575-002 | |||
| t-butil metil eter (MTBE) | Full | 1352 | 13.6 | 8.5 | 8 | GC-FID | 97.4 | 575-001 | ||
| p-tert-butil toluen | Bi-level | 10 | 10.4 | 15 | 8 | GC-FID | 100 | 575-001 | ||
| n-butilbenzen | calculata | 11.23 | GC-FID | 103 | 575-002 | |||||
| Sec-butil benzen | calculata | 11.3 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Gamma - butirolactona | calculata | 16.6 | GC-FID | 80.9 | 575-002 | |||||
| camfor | calculata | 2 mg/m3 | 10.8 | GC-FID | 94.2 | 575-001 | ||||
| comfor | calculata | 2 mg/m3 | 10.8 | GC-FID | 113 | 575-002 | ||||
| Fenol (acid carbolic) | calculata | 5 | 15.6 C | 14.5 | GC-FID | 575-001 sau 575-002 | ||||
| Disulfura de Carbon | calculata | 20 | 30 | 19.54 | GC-FID | 575-001 | ||||
| Tetraclorura de Carbon | Bi-level | 10 | 25 C | 14.1 | 30 | 8 | GC-FID | 98.3 | 575-001 | |
| 2-cellosolve ACETAT (ETOXIETIL MACETAT) | calculata | 100 | 12.1 | GC-FID | 52.7 | 575-001 | ||||
| 2-CELLOSOLVE acetat (etoxietil acetat) | calculata | 100 | 12.1 | GC-FID | 95.4 | 575-002 | ||||
| 1-cloro-2metilenbenzen (monoclorotoluen; OXSOL 10) | Bi-level | 50 | 13 | 15 | 8 | GC-FID | 91.8 | 575-001 | ||
| 1- Cloro-2-metilbenzern (monoclorotoluen; OXSOL 10) | Bi-level | 50 | 13 | 15 | 8 | GC-FID | 91 | 575-002 | ||
| 1- Cloro-4 (trifluorometil) benzene (paratricluorobenzotrifluorura) (OXSOL 100) | Bi-level | 25 | 11.8 | 15 | 8 | GC-FID | 102 | 575-001 | ||
| 1-cloro-4- (trifluorometil) benzene (paraclorobenzotrifluorura; OXSOL 100) | Bi-level | 25 | 11.8 | 15 | 8 | GC-FID | 108 | 575-002 | ||
| Clorbenzen | Partial | 75 | 14.41 | 15 | 8 | GC-FID | 93.3 | 575-001 | ||
| Clorbenzen | Partial | 1838 | 75 | 14.41 | 15 | 8 | GC-FID | 87.6 | 575-002 | |
| Clorobromometan | calculata | 200 | 18.3 | GC-FID | 103 | 575-002 | ||||
| Cloroetan (etil clorura) | calculata | 1000 | 20.02 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Cloroform | Bi-level | 10 | 50 C | 13 | 60 | 8 | GC-FID | 97.3 | 575-001 | |
| Clorometan (metilclorura) | calculata | 100 | 200 C | 24.6 | GC-FID | 575-001 | ||||
| 0- clorostiren | Bi-level | 1374 | 50 | 9.8 | 15 | 8 | GC-FID | 75.2 | 575-002 | |
| 4- clorotoluen | calculata | 12.4 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Izopropil benzen | Bi-level | 50 | 12.8 | 15 | 8 | GC-FID | 99.3 | 575-001 | ||
| Izopropil benzen | Bi-level | 50 | 12.8 | 15 | 8 | GC-FID | 106 | 575-002 | ||
| Ciclohexan | Bi-level | 300 | 15.6 | 15 | 8 | GC-FID | 105 | 575-001 | ||
| Ciclohexan | Bi-level | 300 | 15/6 | 15 | 8 | GC-FID | 109 | 575-002 | ||
| Ciclohexanol | calculata | 50 | 13.5 | GC-FID | 98 | 575-001 | ||||
| Ciclohexanol | calculata | 50 | 13.5 | GC-FID | 105 | 575-002 | ||||
| Ciclohexan | calculata | 300 | 15.4 | GC-FID | 102 | 575-001 | ||||
| Ciclohexan | calculata | 300 | 15.4 | GC-FID | 106 | 575-002 | ||||
| ciclopentan | calculata | 16.8 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| p-Cimen (4-izopropiltoluen) | Calculata | 11.3 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| decametilciclopentasiloxona | partial | 1891 | 5 | 5.66 | 15 | 8 | GC-FID | 99.0 | 575-001 | |
| decametiltetrasiloxona | calculata | 7.36 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| n-decan | partial | 12.2 | GC-FID | 103 | 575-002 | |||||
| 1-decanol (decil alcool) | calculata | 9.6 | GC-FID | 97.3 | 575-002 | |||||
| Decil alcool (1 decanol) | calculata | 9.6 | GC-FID | 97.3 | 575-002 | |||||
| desfluran | partial | 13.8 | 30 | 4 | GC-FID | 94.3 | 575-002 | |||
| Diacetona alcool | Calculate | 50 | 12.4 | GC-FID | 92.9 | 575-002 | ||||
| 1,2 dibromo 3 - cloropropan | calculata | 1 ppb | 12.6 | GC-FID | 101.3 | 575-002 | ||||
| dibromoclorometan | calculata | 15.6 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| 1,2 – dibromoetan (etlen dibromura) | calculata | 20 | 30 | 15.3 | GC-FID | 92,3 | 575-001 | |||
| 1,2 – dibromoetan (etilen dibromura) | calculat | 20 | 30 | 15.3 | GC-FID | 99.4 | 575-002 | |||
| 1,6 dibromohexan (hexametilen dibromura) | calculata | 10.7 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| 0-diclorobenzen (1,2 – diclorobenzen) | partial | 50 C | 12.5 | 15 | 8 | GC-FID | 77.1 | 575-002 | ||
| m-diclorobenzen (1,3 – diclorobenzen) | Calculata | 12.95 | GC-FID | 91.8 | 575-001 | |||||
| m-diclorobenzen (1,3 – diclorobenzen) | Calculata | 12.95 | GC-FID | 92.7 | 575-002 | |||||
| p-diclorobenzen (1,4 – diclorobenzen) | calculata | 75 | 12.95 | GC-FID | 91.1 | 575-001 | ||||
| p-diclorobenzen (1,4 diclorobenzen) | calculata | 75 | 12.95 | GC-FID | 94.7 | 575-002 | ||||
| 1,3 – diclorobenzen (m-diclorobenzen) | calculata | 12.95 | GC-FID | 91.8 | 575-001 | |||||
| 1,3 diclorobenzen (m-diclorobenzen) | calculata | 12.95 | GC-FID | 92.7 | 575-002 | |||||
| 1,2-diclorobenzen (o-diclorobenzen) | partial | 50 C | 12.5 | 15 | 8 | GC-FID | 79.2 | 575-001 | ||
| 1,2 – diclorobenzen (o-diclorobenzen) | partial | 1875 | 50 C | 12.5 | 15 | 8 | GC-FID | 77.1 | 575-002 | |
| 1,4 – diclorobenzen (p-diclorobenzen) | calculata | 75 | 12.95 | GC-FID | 91.1 | 575-001 | ||||
| 1,4 diclorobenzen (p-diclorobenzen) | calculata | 75 | 12.95 | GC-FID | 94.7 | 575-002 | ||||
| Diclorobrommetan (bromodiclorometan) | calculata | 16.1 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Diclorodifluorometan (Freon 12) | calculata | 1000 | 18.6 | GC-FID | 575-001 | |||||
| 1,1 - dicloroetan | calculata | 100 | 16.85 | GC-FID | 575-001 | |||||
| 1.2 dicloroetan (etilen diclorura) | Bi-level | 50 | 100 | 14.2 | 60 | 8 | GC-FID | 95.8 | 575-001 | |
| 1,2 Dicloroetan (1,2 dicloretilen) | Full | 14,8 | 15 | 8 | GC-FID | 97.1 | 575-001 | |||
| Dicloretilen eter | calculata | 5 | 15 C | 12.5 | GC-FID | 575-001 | ||||
| 1,2 - dicloroetilen | full | 200 | 14.8 | 15 | 8 | GC-FID | 97.1 | 575-001 | ||
| 1,2 dicloroetilen (1,2 – dicloroetan) | full | 14.8 | 15 | 8 | GC-FID | 97.1 | 575-001 | |||
| 1,1-dicloroetilen | Bi-level | 1 | 12.3 | 60 | 8 | GC-FID | 95.2 | 575-001 | ||
| Diclorometan (> 4 ore pana la 8 ore) (clorura de metilen) | Full | 1323 | 25 | 125 | 14.7 | 240 | 8 | GC-FID | 96 | 575-001 |
|
Diclorometan (15 minute pana la 4 ore) (clorura de metilen) |
Full | 1323 | 25 | 125 | 16.0 | 15 | 4 | GC-FID | 96 | 575-001 |
| 1,2 – dicloropropan (propilen diclorura) | Bi-level | 75 | 14.3 | 15 | 8 | GC-FID | 97.7 | 575-001 | ||
| 1,2 - dicloropropan | calculata | 15.6 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Cis, -1, 3-dicloropropan | partial | 1886 | 13.6 | 15 | 8 | GC-FID | 101 | 575-002 | ||
| Trans-, 3-dicloropropan | Partial | 1886 | 14.4 | 15 | 8 | GC-FID | 99.4 | 575-002 | ||
| 1,2 – diclorotetrafluoroetan (Frean 114) | calculata | 1000 | 15.3 | GC-FID | 575-001 | |||||
| diciclopentadiena | calculata | 5 | 11.8 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Dietil eter (etil eter) | calculata | 400 | 16.4 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Dietil cetona (3 pentanona) | calculata | 200 | 14.8 | GC-FID | 83.9 | 575-001 | ||||
| Dietil cetona (3-pentan) | calculata | 200 | 14.8 | GC-FID | 100.3 | 575-002 | ||||
| Dietilen glycol dimetil eter (2-metoxietil eter) | calculata | 11.5 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Dietilen glycol monobutil eter | calculata | 9.97 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Dietilen glycol monoetil eter | calculata | 9.85 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Dietilen glycol monoetil eter acetat | calculata | 9.88 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Dietilen glycol monometil eter (2-(2-metoxietoxi)) etanol | calculata | 11.3 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Diiizobutil cetona (DIBK) | Bi-level | 1305 | 50 | 10.3 | 30 | 8 | GC-FID | 98.3 | 575-002 | |
| 1,2 dimetoxietan (etilen glycol dimetil eter) | Calculata | 14.7 | GC-FID | 575-001 sau 575-002 | ||||||
| Dimetoximetan (metilan) | calculata | 1000 | 17.1 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Dimetil adipat | calculata | 10.73 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Dimetil disulfura | calculata | 15.4 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| 2,5 – dimetil hexan | calculata | 11.86 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| 2,2 dimetil metan | calculata | 21.7 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Dimetil sulfura | calculata | 19 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Dimetil sulfoxida | calculata | 16.3 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| N, N - dimetilanilina | calculata | 5 | 12 | GC-FID | 575-001 | |||||
| 2,2 – dimetil butan | calculata | 14.2 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Trans 1,2 - dimetilciclohexan | calculata | 12.4 | GC-FID | 106.1 | 575-001 | |||||
| N, N dimetilforamida (DMF) | calculata | 10 | 16.4 | GC-FID | 87.2 | 575-002 | ||||
| 2,3-dimetilpentan | calculata | 12.8 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| 1,4 - dioxan | calculata | 100 | 15.8 | GC-FID | 91.4 | 575-002 | ||||
| Difenil oxid (fenil eter) | calculata | 1 | 10.4 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Dipropil cetona | calculata | 50 | 12.3 | GC-FID | 85.3 | 575-001 | ||||
| Dipropil cetona | calculata | 50 | 12.3 | GC-FID | 112 | 575-002 | ||||
| Dipropilen glycol metil eter | calculata | 100 | 10.8 | GC-FID | 84.3 | 575-002 | ||||
| n-dodecanol (alcool lauril) | calculata | 8.7 | GC-FID | 107.5 | 575-001 | |||||
| n-dodecanol (alcool lauril) | calculata | 8.7 | GC-FID | 103 | 575-002 | |||||
| 1-dodecen | calculata | 9.29 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| 1-dodecil alcool (lauril alcool) | calculate | 8.7 | GC-FID | 107.5 | 575-001 | |||||
| 1-dodecil alcool (alcool lauril) | calculate | 8.7 | GC-FID | 103 | 575-002 | |||||
| Dodecyl metacrilat | calculate | 7.6 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Enfluran | partial | 2 C | 13.8 | 30 | 4 | GC-FID | 101 | 575-002 | ||
| Epiclorohidrin | calculata | 5 | 16.4 | GC-FID | 70.8 | 575-001 | ||||
| Epiclorohidrin | calculata | 5 | 16.4 | GC-FID | 88,2 | 575-002 | ||||
| 2,3-epoxi-1-propanol (glicidol) | calculata | 50 | 17.8 | GC-FID | 575-002 | |||||
| 2,3-Epoxipropil metacdrilat (glicidil metacrilat) | calcualta | 11.45 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Etanol (etil alcool) | partial | 1876 | 1000 | 20.3 | 15 | 8 | GC-FID | 99 | 575-002 | |
| 2-etoxietanol | calculata | 200 | 14.4 | GC-FID | 100.8 | 575-001 | ||||
| 2-etoxietanol | calculata | 200 | 14.4 | GC-FID | 111.2 | 575-002 | ||||
| 2-etoxietil acetat (acetat CELLOSOLVE) | calculata | 100 | 12.1 | GC-FID | 52.7 | 575-001 | ||||
| 2-etoxietilen acetat (CELLOSAOLVE acetat) | calculata | 100 | 12.l | GC-FID | 95.4 | 575-002 | ||||
| enfluran | calculata | 2 C | 13.8 | GC-FID | 575-001 sau 575-002 | |||||
| Etil acetat | Bi-level | 400 | 13.1 | 15 | 8 | GC-FID | 92.8 | 575-001 | ||
| Etil acetat | Bi-level | 400 | 14.4 | 15 | 8 | GC-FID | 100 | 575-002 | ||
| Etil acrilat | Bi-level | 5 | 13.7 | 15 | 8 | GC-FID | 94.2 | 575-002 | ||
| Etil alcool (etanol) | partial | 1876 | 1000 | 20.3 | 15 | 8 | GC-FID | 99 | 575-002 | |
| Etil benzen | Bi-level | 100 | 12.9 | 15 | 6 | GC-FID | 100 | 575-001 | ||
| Etil benzen | Bi-level | 100 | 12.9 | 15 | 6 | GC-FID | 104 | 575-002 | ||
| Etil benzen | OSHA 1002 | 100 | 13.83 | 8 | GC-FID | 99.1 | 575-002 | |||
| Bromoetan (etil bromura) | calculata | 200 | 18.5 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Etil butyl cetona (3-heptanona) | calculata | 50 | 12.2 | GC-FID | 87.9 | 575-001 | ||||
| Etil butyl cetona (3-heptanona) | calculata | 50 | 12.2 | GC-FID | 103.4 | 575-002 | ||||
| Etil Clorura (cloroetan) | calculata | 1000 | 20.2 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Etil cianura | calculata | 18.61 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Etil eter | calculata | 400 | 16.4 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Etil format | calculata | 100 | 17.8 | GC-FID | 575-001 | |||||
| 2-etil hexil acetat | calculata | 9.8 | GC-FID | 99 | 575-002 | |||||
| Etil metacrilat | Full | 100 | 13.1 | 15 | 8 | GC-FID | 84.7 | 575-001 | ||
| Etil metacrilat | Full | 100 | 13.1 | 15 | 8 | GC-FID | 104 | 575-002 | ||
| Etil propionat | calculata | 14 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Etil ter-butil eter | Bi-level | 1356 | 13.1 | 15 | 8 | GC-FID | 101 | 575-001 | ||
| Etilen dibromura (1,2 – dibromoetan) | Calculata | 20 | 30C | 15.3 | GC-FID | 92.3 | 575-001 | |||
| Etilen dibromura (1,2 – dibrometan) | calculata | 20 | 30C | 15.3 | GC-FID | 99.4 | 575-002 | |||
| Etilen diclorura (1,2 dicloretan) | Bi-level | 50 | 100 C | 14.2 | 60 | 8 | GC-FID | 95.8 | 575-001 | |
| Etilen glicol | Calculata | 100 mg/m3 C | 17.44 | GC-FID | 575-002 | |||||
| Etilen glycol dietilen eter | Calculata | 12.27 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Etilen glycol dimetil eter (1,2 – dimetoxietan) | calculata | 14.7 | GC-FID |
575-001 sau 575-002 |
||||||
| Etilen glicol monobutil eter acetat (butyl CELLOSOLVE acetat) | calculata | 10.5 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Etilen glicol monohexil eter | Calculata | 10.5 | GC-FID |
575-001 |
||||||
| Etilen glicol monometil acetat (metil CELLOSOLCE acetat) | calculata | 25 | 12.9 | GC-FID | 43.8 | 575-001 | ||||
| Etilen glycol monometil eter acetat (metil CELLOSAOLVE acetat) | calculata | 25 | 12.9 | GC-FID | 92.4 | 575-002 | ||||
| Etilen oxid | Full | 1543 | 1 | 5 EL | 21.2 | 15 | 8 | GC-FID | 102 | 575-005 |
| 2-etilhexanol | calculata | 10.93 | GC-FID | 93.7 | 575-002 | |||||
| 2-etiltoluen | calculata | 12.1 | GC-FID | 106 | 575-002 | |||||
| 3 etiltoluen | Calculata | 12.1 | GC-FID | 101 | 575-002 | |||||
| 4-etiltoluen | calculata | 12.1 | GC-FID | 91 | 575-002 | |||||
| Freon 11 | Calculata | 1000 | 16.65 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Freon 113 | Calculata | 1000 | 14.1 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Freoon 114 | Calculata | 1000 | 15.3 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Freon 12 | Calculata | 1000 | 18.6 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Acid glutaric dimetil ester | calculata | 11.5 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Glicidol (2,3 – epoxy, 1 – propanol) | calculata | 50 | 17.8 | GC-FID | 575-002 | |||||
| Glicidil metacrilat | calculata | 11.45 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Halotan | full | 14.1 | 15 | 6 | GC-FID | 99,9 | 575-002 | |||
| n-heptan | Bi-level | 500 | 13.9 | 15 | 8 | GC-FID | 105 | 575-001 | ||
| n-heptan | Bi-level | 500 | 13.9 | 15 | 8 | GC-FID | 108 | 575-002 | ||
| 4-heptanona | calculata | 50 | 12.1 | GC-FID | 85.3 | 575-001 | ||||
| 4-heptanona | calculata | 50 | 12.1 | GC-FID | 112.2 | 575-002 | ||||
| 3-heptanona | calculata | 50 | 12.2 | GC-FID | 87.9 | 575-001 | ||||
| 3-heptanona | calculata | 50 | 12.2 | GC-FID | 103.4 | 575-002 | ||||
| 2-heptanona | calculata | 100 | 12.2 | GC-FID | 99.8 | 575-002 | ||||
| 1-heptan | calculata | 13.1 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| hexaclorobutadiena | Calculata | 0.02 | 10.5 | GC-FID | 575-001 | |||||
| hexacloroetan | Calculata | 1 | 11.5 | GC-FID | 575-001 | |||||
| hexadecan | calculata | 7.7 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Hexametildisiloxan (L2) | partial | 1892 | 200 | 9.98 | 15 | 8 | GC-FID | 102.9 | 575-001 | |
| Hexametilendibromura (1,6 – dibromohexan) | calculata | 10.7 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| n-hexan | Bi-level | 500 | 14.3 | 15 | 8 | GC-FID | 100 | 575-001 | ||
| n-hexan | Bi-level | 500 | 14.3 | 15 | 8 | GC-FID | 112 | 575-002 | ||
| Hexanol (hexil alcool) | calculata | 12.64 | GC-FID | 92.9 | 575-002 | |||||
| 2-hexanona | partial | 1873 | 100 | 14.3 | 15 | 8 | GC-FID | 104 | 575-002 | |
| 2-hexena | calculata | 14.5 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Hexona (metil izobutil cetona MIBK) | Bi-level | 1304 | 100 | 75 | 13.5 | 30 | 8 | GC-FID | 94.6 | 575-002 |
| Hexona (metil izobutil cetona (MIBK) | OSHA 1004 | 100 | 75 | 13.62 | 8 | GC-FID | 92.9 | 575-002 | ||
| Sec-hexil acetona | calculata | 50 | 11.1 | GC-FID | 575-002 | |||||
| Hexil alcool (hexanol) | calculata | 12.64 | GC-FID | 92.9 | 575-002 | |||||
| hexilena | calculata | 14.5 | GC-FID | 575-001 | ||||||
| Hexilen glicol | calculata | 25 C | 11.81 | GC-FID | 575-002 | |||||
| Iodometan (metil iodura) | calculata | 5 | 18.7 | GC-FID | 575-001 | |||||
| Acetat izoamilic | calculata | 100 | 11.9 | GC-FID | 91.9 | 575-001 | ||||
| Acetat izoamilic | calculata | 100 | 11.9 | GC-FID | 108 | 575-002 | ||||
| Alcool izoamilic | Calculate | 100 | 125 | 13.9 | GC-FID | 575-002 | ||||
| Izobutil acetat | Calculate | 150 | 12.8 | GC-FID | 106 | 575-002 | ||||
| Izobutil acetat | OSHA 1009 | 150 | 13.16 | 15 | 8 | GC-FID | 99.1 | 575-002 | ||
| Izobutil acrilat | Calculata | 12.2 | GC-FID | 575-002 | ||||||
| Izobutil acetat | Calculata | 100 | 15.6 | GC-FID | 93.0 | 575-002 | ||||
| Izobutil acetat | Calculata | 100 | 15.6 | GC-FID | 100.0 | 575-002 | ||||
| Izofluran | full | 13.2 | 15 | 8 | GC-FID | 96.0 | 575-002 | |||
| Izooctil alcool | calculata | 50 | 10.9 | GC-FID | 575-002 | |||||
| Izopentan (2 metil butan) | Calculata | 1000 | 610 | 15.8 | GC-FID | 575-001 | ||||
