
| Anasorb | Sorbent (adsorbant) Echivalent |
| 708 | Chromosorb 108 |
| 727 | Chromosorb 106 |
| C300 | Hydrar, Carulite |
| CSC | Nici unul |
| 747 | Nici unul |
| GCB1 |
Carbotrap B (20/40) Carbopack B (60/80) |
| GCB2 |
Carbotrap C (20/40) Carbopack C (60/80) |
| Cod catalog | Adsorbant (sorbent) |
Dimensiuni (mm) OD x L |
Sectiuni | Sorbent (mg) | Capete | Separatori | Capac Tub | Cantitate |
|
226-01 226-01A 226-01-BILK (vrac) |
Anasorb CSC, Cononut Charcoal Ansorb CSC, Cononut Charcoal Anasorb CSC, Coconut Charcoal |
6 x 70 6 x 70 6 x 70 |
2 2 2 |
100/50 100/50 100/50 |
GS GS GS |
FFW FFW FFW |
A A A |
50 10 1000 |
| 226-01GWS |
Anasorb CSC, Coconut Charcoal |
6 x 70 | 2 | 100/50 | GC | WWW | A | 50 |
|
226-09 226-09-BULK |
Anasorb CSC, Coconut Charcoal Anasorb CSC, coconut Charcoal |
8 x 110 8 x 110 |
2 2 |
400/200 400/200 |
GS GS |
FWW FWW |
B B |
50 1000 |
| 226-09-02 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 8 x 150 | 3 | 350/350/350 | GS | WWWW | C | 50 |
| 226-10 | Silica Gel | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | FWW | A | 50 |
| 226-10-03 | Silica Gel (curatat in mod special) | 7 x 110 | 2 | 400/200 | GS | WWGW | B | 50 |
| 226-10-04 | Silica Gel | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-10-06 | Silica Gel (acid sulfuric) | 6 x 70 | 2 | 200/100 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-15 | Silica Gel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | FWW | B | 50 |
| 226-15GWS | SilicaGel | 8 x 110 | 2 | 520/260 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-16 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal (carbune active) | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | FWW | C | 50 |
| 226—16-02 | Anasorb CSC, coconut Charcoal | 10 x 160 | 2 | 1800/200 | GS | FWW | D | 50 |
| 226-17-1A | Anasorb C300 | 6 x 70 | 1 | 200 | GS | WW | A | 50 |
| 226-17-3A | Anasorb C300 | 8 x 110 | 1 | 500 | GS | WW | B | 50 |
| 226-18 | Alumina | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | FWW | B | 50 |
| 226-22 | Silica Gel | 10 x 110 | 2 | 1040/260 | GS | FWW | C | 50 |
| 226-23 | XAD-2 (acid octanoic) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-25 |
Anasorb CSC, Coconut Charcoal Anasorb CSC, Coconut Charcoal |
8 x 110 8 x 110 |
1 1 |
400 200 |
GS |
WW WW |
D | 50 seturi |
| 226-27 | XAD-s (2 hidroximetil piperidina) | 8 x 110 | 2 | 450/225 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-28 | Amestec de oxid de Ca cu hidroxid de Sodiu | 7 x 110 | 2 | 600/200 | GS | WWWGW | B | 50 |
| 226-29 | Anasorb 747 (acid sulfuric) | 8 x 110 | 2 | 500/250 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-30 | XAD-2 | 7 x 70 | 2 | 80/40 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-3002A |
XAD-2 XAD-2 |
10 x 110 10 x 110 |
1 1 |
600 300 |
GS |
WW WW |
D | 10 seturi |
| 226-30-03 | XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 100/30 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-30-04 | XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-30-05 | XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 150/75 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-30-06 | XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-30-07 | XAD-2 | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-30-08 | Anasorb 708 | 6 x 70 | 1 | 100 | GS | WW | A | 50 |
|
226-30-16 (OVS) 226-30-16A (OVS) |
XAD-2/ Filtru din fibra de sticla XAD-2/ filtru din fibra de sticla |
13 – 8 x 75 13 – 8 x 75 |
2 2 |
270/140 270/140 |
GO GO |
FFGT FFGT |
V V |
10 50 |
| 226-30-18 | XAD-2 | 6 x 70 | 2 | 80/40 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-35 | Tenax TA | 6 x 70 | 2 | 30/15 | GS | FWW | A | 50 |
| 226-35-01 | Tenax TA | 6 x 70 | 2 | 20/10 | GO | WWW | A | 50 |
| 226-35-02 |
Tenax TA Tenax TA |
6 x 130 6 x 130 |
1 1 |
35 17 |
GO |
WW WW |
- | 50 seturi |
| 226-35-03 | Tenax TA | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-35031 | Tenax TA | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 10 |
| 226-36 | JXC Charcoal | 8 x 150 | 2 | 630/315 | GS | FWW | C | 50 |
| 226-37 |
Anasorb CSC, coconut Charcoal Anasorb CSC, Coconut Charcoal |
8 x 110 8 x 110 |
1 1 |
400 200 |
GS |
FW FW |
D | 50 seturi |
| 226-39 | Florisil | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-39-02 | Florisil | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-40 |
Oxidant Sita moleculara (2 tuburi) |
7 x 110 7 x 70 (2) |
1 1 |
800 400 (2) |
GS |
WW WW |
- | 10 seturi |
| 226-40-02 | Sita moleculara | 7 x 110 | 2 | 400/200 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-42 | Silica Gel (acid sulfuric) | 8 x 110 | 2 | 200/200 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-42-02 | Firebrick (gaz chrom R) (acid sulfuric) | 7 x 70 | 1 | 300 | GS | WW | B | 50 |
| 226-44 | Tub de uscare | 6 x 70 | 1 | 250 | GS | WW | - | 50 |
| 226-44-02 | Tub de uscare | 10 x 160 | 1 | 900 | GS | WW | - | 50 |
| 226-47-01 | Silica Gel | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-48 | Silica Gel | 7 x 110 | 2 | 150/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-49-102 | Chrosorb 102 | 6 x 70 | 2 | 66/33 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-49-106 | Chromosorb 106 | 6 x 70 | 2 | 75/36 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-49-108 | Anasorb 708 | 6 x 70 | 2 | 75/37 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-51 | Silica gel | 6 x 70 | 2 | 100/60 | GS | FWW | A | 50 |
| 226-53 | Silica gel (acid sulfuric) | 6 x 70 | 2 | 150/75 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-54 | XAD-2 | 6 x 70 | 2 | 45/23 | GS | WWW | A | 20 |
| 226-55 | Silica Gel | 7 x 70 | 2 | 150/75 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-56 (OVS) | Tenax TA/ filtru din fibra de sticla | 13-8 x 75 | 2 | 140/50 | GO | FFGT | V | 10 |
|
226-57 (OVS) 226-57A (OVS) |
XAD-7/ filtru din fibra de vsticla XAD-7/ Filtru din fibra de sticla |
13-8 x 75 113-8 x 75 |
2 2 |
200/100 200/100 |
GO GO |
FFGT FFGT |
V V |
10 50 |
|
226-58 (OVS) 226-58A (OVS) |
XAD-2 / filtru din cuart XAD-2/ filtru din cuart |
13-8 x 75 113-8 x 75 |
2 2 |
270/140 270/140 |
GO GO |
FFQT FFQT |
V V |
10 50 |
| 226-59-01 | Porapak N | 6 x 70 | 2 | 88/44 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-59-03 | Porapak Q | 6 x 70 | 2 | 78/39 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-59-04 | Porapak-R | 6 x 70 | 2 | 70/35 | GS | WWW | A | 50 |
|
226-61 226-61A |
Silica Gel/ carbine active (carbine active tratat cu hidroxid de sodiu) |
10 x 210 10 x 210 |
3 3 |
750/1250/250 750/1250/250 |
GS GS |
WWRW WRWW |
D D |
50 20 |
| 226-67 |
Anasorb CSC, Copconut Charcoal (hidroxid de potasiu) |
6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WRWW | A | 50 |
| 226-68 | JWC Charcoal, Drierite | 8-6 x 160 | 3 | 1600/160/110 | GS | WWWW | D | 20 |
| 226-70A | Silica Gel | 8 x 150 | 2 | 1200/600 | GS | WWW | C | 10 |
| 226-73 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-75 | Anasorb 727 | 8 x 110 | 2 | 300/150 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-80 | Anasorb 747 (hidroxid de potasiu) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | FWW | A | 50 |
| 226-81A | Anasorb 747 | 6 x 70 | 2 | 140/70 | GS | FWW | A | 20 |
| 226-82 |
Anasorb 747 Anasorb 747 |
8 x 110 8 x 110 |
1 1 |
400 200 |
GS |
FW FW |
D | 20 seturi |
| 226-83 | Anasorb 747 | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | FWW | B | 50 |
| 226-84 | Anasorb 747 | 10 x 110 | 2 | 800/200 | GS | FWW | C | 20 |
| 226-92 | Spuma poliuretan (PUF) | 22 x 100 | 1 | 76 mm | GO | - | P | ea |
| 226-93 | XAD-4 | 7 x 70 | 2 | 80/40 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-94 | Xad-7 | 6 x 70 | 2 | 60/30 | FS | WWW | A | 50 |
| 226-95 | XAD-7 | 6 X 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-96 | XAD-7 | 8 X 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-97 |
XAD-7 (special curatata) XAD-7 (2 tuburi) |
8 x 110 8 x 110 (2) |
1 1 |
175 175 (2) |
GS |
WGW WW |
- | 20 seturi |
| 226-98 | XAD-7 (acid fosforic) | 6 x 70 | 2 | 80/40 | GS | WWW | A | 50 |
| 226-99 (OVS) | Silica gel/ filtru din fibra de sticla | 13- 8 x 75 | 2 | 520/260 | GO | FFGT | V | 10 |
| 226-106 A | Chromosorb 102 | 8 x 110 | 2 | 200/100 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-107 | Chromosorb 102 | 8 x 110 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-110 | Chromosorb 106 | 7 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-111A | Chromosorb 106 | 10 x 150 | 2 | 600/300 | GS | WWW | C | 10 |
| 226-114 | Porapak-P | 6 x 110 | 2 | 100/50 | GS | FWW | B | 50 |
| 226-115 | Porapak-Q | 6 x 110 | 2 | 150/75 | GS | WWW | B | 50 |
| 226-116A |
Porapak – T Porapak - T |
6 x 40 6 x 40 |
1 1 |
75 25 |
GO |
WW WW |
B | 10 seturi |
| 226-117 | XAD-2 | 6 x 110 | 2 | 150/75 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-118 | XAD-2 | 6 x 110 | 2 | 120/60 | GS | WWW | B | 20 |
|
226-119 226-119A 226-119-7 |
Silica Gel de puritate inalta cu fundal scazut. (2,4 dinitrofenilhidrazina) |
6 x 110 6 x 110 7 x 110 |
2 2 2 |
300/150 300/150 300/150 |
GS GS GS |
WWW WWW WWW |
B B B |
20 100 20 |
| 226-120 | Silica Gel de puritate inaltacu fundal scazut (2,4-dinitrofenilhidrazina) | 8 x 115 | 3 | 1500/300/150 | GS | WWWW | D | 20 |
| 226-124 | PUF/Tenax TA/PUF | 22 x 100 | 3 | 3 cm/750 mg/ 3 cm | GO | - | P | ea |
| 226-126 | PUF/ filtru din fibra de sticla | 22 x 100 | 1 | 76 mm | GO | FSGN | P | ea |
| 226-129 | PUF/XAD-2/PUF | 65 x 125 | 3 | 50 mg/ 10 mg/ 25 mm | GO | - | - | ea |
| 226-131 | PUF | 65 x 125 | 1 | 75 mm | GO | - | - | ea |
| 226-134 | Tenax TA | 16 x 125 | 1 | 1.6 gm | GO | WW | - | ea |
| 226-142 | Bolute din Carbon/ Filtru PTFE (bilute din carbon tratate cu hidroxid de potasiu) | 16 – 8 x 65 | 2 | 100/50 | GO | WWWTT | - | 5 |
| 226-143 | PUF/XAD-2/PUF | 22 x 100 | 3 | 3 cm/ 1500 mg/ 3 cm | GO | - | P | ea |
| 226-151 | Carbune activ | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | A | 20 |
| 226-153 | XAD-2 (di-n-butilamina) | 8 x 110 | 2 | 400/200 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-154 | Anasorb 747 | 6 x 70 | 1 | 200 | GS | WW | A | 50 |
| 226-165A | Silica Gel (cianura de mercur) | 6 x 110 | 2 | 300/250 | GS | WWW | B | 20 |
| 226-170 | XAD-4 | 6 x 70 | 1 | 120 | GS | WW | A | 20 |
| 226-171 | Anaosrb 747/Tenax TA | 16 x 125 | 2 | 5.2 gm/1.2 gm | GO | WW | - | ea |
| 226-175 | XAD-4 | 8 x 150 | 2 | 400/200 | GS | WWW | - | 20 |
| 226-176 | Silica Gel (acid clorhidric) | 10 x 150 | 3 | 700/150/150 | GS | WWWW | C | 20 |
| 226-177 | Silica Gel Filtru din fibra de sticla | 16 – 8 x 85 | 2 | 200/200 | GO | TTTWW | - | 5 |
| 226-178 | Anaosrb 747 (acid bromhidric) | 6 x 70 | 2 | 100/50 | GS | WWW | A | 20 |
| 226-182 | Sita moleculara si oxidant | 10 x 110 | 3 | 400/800/400 | GS | WWWW | C | 50 |
| 226-183 | Silica Gel/ Filtru din fibra de sticla |
7 x 110 7 x 110 |
1 1 |
600 600 |
GS |
WGW WGW |
D | 20 seturi |
| Adsorbant | Dimensiune ochi | Cantitate (grame) | Cod catalog |
| Anasorb CSC | 20/40 | 100 | P2260101 |
| Silica Gel | 20/40 | 100 | P22610 |
| Tenax GR | 20/35 | 10 | P226124 |
| Tenax TA |
35/60 20/35 |
10 10 |
P226125 P226126 |
| Anasorb GCB2 | 20/40 | 10 | P226127 |
| Anasorb GCB1 |
20/40 60/80 |
10 10 |
P226128 P226132 |
| Anasorb C300 | 20/40 | 100 | P226171 |
| Anasorb 747 | 20/40 | 100 | P226200 |
| Aplicatie - Metoda | Adosrbant (mg) | Filtru | Cod catalog | Cantitate |
| Pesticide – OSHA 62, 63, 67, 70, 74, OSHA CSI | XAD-2 (270/140) | Fibra de sticla |
226-30-16 226-30-16A |
10 50 |
| Pesticide, organosfosfor – NIOSH 5600, 5601, 5602 | XAD-2 (270/140) | Fibra de cuart |
226-58 226-58A |
10 50 |
|
Explozivi (TNT si DNT) – OSHA 44 Esteri de ftalat – OSHA 104 Acrilat si benzofenon |
Tenax TA (140/70) | Fibra de sticla | 226-56 | 10 |
|
Vapori Caprolactam – OSHA CSI Glicoli – NIOSH 5523 |
XAD-7 (200/100) | Fibra de sticla |
226-57 226-57A |
10 50 |
| Kathon 886 Biocide | Silica gel (520/260) | Fibra de sticla | 226-99 | 10 |
| OVS Suport pentru tub – include 0.9 metri de tub si clema de prindere | 224-29V | Ea |
| Kit adaptor OVS, include tubul si adaptorul pentru calibrare tuburi OVS | 224-31 | ea |
| Timpul de prelevare | 4 pana la 24 de ore |
| Viteza de prelevare | 1 pana la 5 L/min |
| Pompa de prelevare | Seria XR, AirCheck sau Leland Legacy |
| Metoda | Compus | Adosrbant (cantitate) | Cod catalog |
| EPA TO-10A, IP-8 | Pesticide organocloruri si organofosfuri, carbamat, piretrin, triazina si uree | PUF (76 mm) | 226-92 |
| ASTM D4861 | Pesticide oragnocloruri si organofosfuri si PCB | ||
| ASTM D4947 | Reziduuri de heptaclor si Clordan | ||
| ASTM D4861 | Organocloruri si organofosfuri pesticide si PCB |
PUF/Tenax/PUF (30 mm/ 750 mg/ 30 mm) |
226-124 |
| EPA TO-10A | Organocloruri si organofosfuri pesticide, carbamat, piretrin, triazina si uree - pesticide | ||
| Custom (la cerere) | Pesticide, PCB si PAH |
PUF/XAD-2/PUF (30 mm/1500 mg/ 30 mm) |
226-143 |
| Custom (la cerere) | Pesticide, PCB, PAH | PUF/ filtru din fibra de sticla (76 mm) | 226-126 |
| Accesorii | Cod catalog |
| Suport tub pentru tuburi PUF pentru un volum mic de proba | 224-29P |
| Recipient de calibrare – utilizare multipla | 225-111 |
| Metoda | Compusi | Adsorbant (cantitate) | Cod catalog |
| EPA 600/8-80-038 | Pesticide organocloruri, PCB |
PUF/XAD-2/PUF (50 mm/10 gm/25 mm) |
226-129 |
| EPA IP-7, TO-4A, TO-9A, TO-13A | Pesticide oragnocloruri, PCB, PAH | PUF (75 mm) | |
| ASTM D6209 | 226-131 |
| Descriere | Cod catalog | Cantitate |
| Reimpachetare pentru Cod catalog 226-129 include un sorbent nou PUF intr-o sticla originala si inserarea ei intr-un recipient curat | P226129R | Ea |
|
PUF de rezerva pentru Cod catalog 226-129, necuratata, 25 mm lungime 50 mm lungime |
P226129A P226129B |
10 10 |
| Reimpachetare pentru Cod catalog 226-131 | P226131R | ea |
|
PUF de rezerva pentru cod catalog 226-131, 75 mm lungime Necuratat curatat |
P226131 P226131C |
10 10 |
| Cartus din sticla cu ecran de protective pentru cod catalog 226-129 sau 226-131 | P226129C | ea |
| Descriere | Cod catalog | Cantitate |
| Tissuquartz, microfiber de puritate inalta, 432 μm grosime, 102 mm diametru | 225-1821 | 25 |
| Aplicatii | Sorbent (adsorbant) | SS Conditionat Cod catalog | SS Neconditionat Cod catalog | Stical conditionata Cod catalog |
Sticla neconditionata Cod catalog |
| ASTM D6196 | Anasorb GCB1 | 226-356 | 226-356-UP | - | - |
| ASTM D6196; MDHS 72 | Tenax TA | 226-357 | 226-357-UP | 226-360 | 226-360-UP |
| ASTM D6196; MDHS 72 | Chromosorb 106 | 226-358 | 226-358-UP | - | - |
| EPA TO-1, IP-1B | Tenax TA | 226-340 | 226-340-UP | 226-339 | 226-339-UP |
| EPA TO-2 | Carbosieve S-111 | 226-341 | 226-341-UP | - | - |
| EPA TO-17 | Anasorb GCB1/ Carbosieve S-111 | 226-349 | 226-349-UP | 226-346 | 226-346-UP |
|
EPA TO-17 NIOSH 2549 |
Anasorb GCB2/Anasorb GCBG1/ Carbosieve S-111 | 226-350 | 226-350-UP | 226-347 | 226-347-UP |
| EPA TO-17 | Tenax GR/ Anasorb GCB1 | 226-348 | 226-348-UP | 226-345 | 226-345-UP |
| Aplicatie | Adsorbant | Cod catalog | Cantitate | |
| EPA IP 1B, NIOSH 2549 | GCB2/GCB1/ Carbosieve S-111 |
Conditionat Neconditionat |
226-330 226-330-UP |
Ea Ea |
| Descriere | Cod catalog | Cantitate |
| Tuburi de transport din sticla, pentru 88.9 mm lungime tuburi | 226-300 | 5 |
| Mansoare PTFE, set de 2 | P30121 | ea |
| Fitinguri Swagelok, pentru 6.35 mm OD tuburi, set de 2 | P50291 | ea |
| Capac | Specificatii tub | Cod catalog |
| A | 6 mm OD x 70 mm L | 224-29A |
| B | 8 mm OD x 110 mm L | 224-29B |
| C | 10 mm OD x 150 mm L | 224-29C |
| D | 10 mm OD x 220 mm L | 224-29D |
| V | Tuburi OVS, nu utilizati un suport ajustabil pentru debit | 224-29V |
| P | PUF – un volum mai mic, nu utilizati un suport ajustabil pentru debit, vezi mai jos | 224-29P |
| Un debit scazut de prelevare (5 pana la 500 ml/min) cu pompele de prelevae de la SKC | ||||
| Pompa de prelevare |
Controler de presiune constanta (CPC) Cod catalog |
Debit ajustabil Suport tub Cod catalog |
Capac de protectie tub Cod catalog |
Kit adaptor – debit scazut Cod catalog |
| AirCheck TOUCH | 224-26-CPC |
224-26-01 (1 tub) 226-26-02 (2 tuburi) 226-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-29 Serie | 210-500 |
| AirCheck 3000 | 224-26-CPC |
224-26-01 (1 tub) 224-26-02 (2 tuburi) 224-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-29 serie | 210-500 |
| Universal XR Serie | Nu este necesar |
224-26-01 (1 tub) 224-26-02 (2 tuburi) 224-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-29 serie | N/A |
| AirCheck 52 | 224-26-CPC |
224-26-01 (1 tub) 224-26-02 (2 tuburi) 224-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-29 serie | 210-500 |
| AirLite | 224-26CPC-10 |
224-26-01 (1 tub) 224-26-02 (2 tuburi) 224-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-29 Serie | 110-500 |
| AirCheck XR5000 | 224-26-CPC |
224-26-01 (1 tub) 224-26-02 (2 tuburi) 224-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-29 Serie | 210-500 |
| Pompa de prelevare | Suport 1 tub Cod catalog |
Suport multiplu – ajustabil Cod catalog |
Controler constant de presiune (CPC) Cod catalog |
Capac de protective tub cod catalog |
| Pocket Pump |
222-3-1 (A) 222-3L-1 (B) 222-3XL-1 ( C) 222-3XD-1 (D) |
224-26-02 (2 tuburi) 224-26-03 (3 tuburi) 224-26-04 (4 tuburi) |
224-26CPC-10 | 224-29 Serie |