Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
138 categorii
consumabile laborator
26 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Soveja nr 75,
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 012303

Tel: +40 722 268 227
+40 21 211 0795


E-mail: office@sepadin.ro
Echipamente / Vascozimetre capilare / Capilare pentru vascozitate cinematica / TAMSON
SOLICITA OFERTA

PRODUCATOR: TAMSON - OLANDA

- CAPILARE: CANNON – FENSKE, UBBELOHDE
 
Vascozimetre pentru determinarea vascozitatii cinamatice a lichidelor transpatrent si ocpace Newtoniene conform cu ASTM D446-ISO 3105 – IP 71, si BS 188
Vascozimetre Ubbelohde pentru lichide transparente si opace
Vascozimetre capilare cu ISO 17025 certificat
 
 Vascozimetre capilare UBBELOHDE 

Vascozimetre capilare ubbelohde pentru lichide transparente și opace
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T0814 0 0,001 De la 0,3 la 1 cSt
REF 25T0815 0C 0,003 De la 0,6 până la 3 cSt
REF 25T0816 0B 0,005 De la 1 până la 5 cSt
REF 25T0817 1 0,01 De la 2-10 cSt
REF 25T0818 1C 0,03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T0819 1B 0,05 De la 10 la 50 cSt
REF 25T0820 2 0,1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T0821 2C 0,3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T0822 2B 0,5 De la 100 până la 500 cSt
REF 25T0823 3 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T0824 3C 3.0 De la 600 la 3000 cSt
REF 25T0825 3B 5.0 De la 1000 până la 5000 cSt
REF 25T0826 4 10 De la 2000 - 10000 cSt
REF 25T0827 4C 30 De la 6000 la 30000 cSt
REF 25T0828 4B 50 De la 10000 până la 50000 cSt
REF 25T0829 5 0 De la 20000 la 100000 cSt



Vascozimetre capilare din sticla cu ISO 17025 certificat

Vascozimetre de rutină canon-fenske pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T0790 25 0.002 De la 0,4 până la 2 cSt
REF 25T0791 50 0.004 De la 0,8 la 4 cSt
REF 25T0792 75 0.008 De la 1,6 până la 8 cSt
REF 25T0793 100 0.015 De la 3 la 15 cSt
REF 25T0794 150 0.035 De la 7 la 35 cSt
REF 25T0795 200 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T0796 300 0.25 De la 50 până la 250 cSt
REF 25T0797 350 0.5 De la 100 până la 500 cSt
REF 25T0798 400 1.2 De la 240 la 1200 cSt
REF 25T0799 450 2.5 De la 500-2500 cSt
REF 25T0800 500 8 De la 1600 - 8000 cSt
REF 25T0801 600 20 De la 4000 la 20000 cSt
REF 25T0842 650 50 De la 10000 la 40000 cSt
REF 25T0843 700 100 De la 20000 la 100000 cSt




Vascozimetre capilare cu ISO 17025 certificat

Vascozimetre Cannon Fenske pt debit invrersat pentru lichide transparente si opace
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T0802 25 0.002 De la 0,4 până la 2 cSt
REF 25T0803 50 0.004 De la 0,8 la 4 cSt
REF 25T0804 75 0.008 De la 1,6 până la 8 cSt
REF 25T0805 100 0.015 De la 3 la 15 cSt
REF 25T0806 150 0.035 De la 7 la 35 cSt
REF 25T0807 200 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T0808 300 0.25 De la 50 până la 250 cSt
REF 25T0809 350 0.5 De la 100 până la 500 cSt
REF 25T0810 400 1.2 De la 240 la 1200 cSt
REF 25T0811 450 2.5 De la 500-2500 cSt
REF 25T0812 500 8 De la 1600 - 8000 cSt
REF 25T0813 600 20 De la 4000 la 20000 cSt
REF 25T0850 650 50 De la 10000 la 40000 cSt
REF 25T0851 700 100 De la 20000 la 100000 cSt



Vascozimetre capilare cu certificat ISO 17025

BS/IP/RF vascozimetre tub U pentru lichide transparente si lichide opace
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T1030 1 0.003 De la 0,6 până la 3 cSt
REF 25T1031 2 0.01 De la 2-10 cSt
REF 25T1032 3 0.03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T1033 4 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T1034 5 0.3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T1035 6 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T1036 7 3.0 De la 600 la 3000 cSt
REF 25T1037 8 10 De la 2000 - 10000 cSt
REF 25T1038 9 30 De la 6000 la 30000 cSt
REF 25T1039 10 100 De la 20000 la 10000 cSt
REF 25T1040 11 300 De la 60000 la 300000 cSt



Vascozimetre capilare din sticla cu ISO 17025 certificat

BS/IP/SL U tub vascozimetre pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T0831 1A 0.03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T0830 1 0.01 De la 3,5 până la 10 cSt
REF 25T0833 2A 0.3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T0832 2 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T0835 3A 3.0 De la 600 la 3000 cSt
REF 25T0834 3 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T0837 4A 30 De la 6000 la 30000 cSt
REF 25T0836 4 10 De la 2000 - 10000 cSt
REF 25T0838 5 100 De la 20000 la 100000 cSt




Vascozimetre capilare cu ISO 17025 certificat 

BS/IP/SL (S) vascozimetre pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T1013 1 0.008 1,05 cSt min
REF 25T1014 2 0.003 De la 2,1 până la 3 cSt
REF 25T1015 3 0.01 De la 3,8 până la 10 cSt
REF 25T1016 4 0.03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T1017 5 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T1018 6 0.3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T1019 7 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T1020 8 3.0 De la 600 la 2000 cSt
REF 25T1021 9 10.0 De la 2000 - 10000 cSt



Vascozimetre capilare din sticla cu ISO 17025 certificate
 

BS/U-tub vascozimetre pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T1001 A 0.003 De la 0,9 până la 3 cSt
REF 25T1002 B 0.01 De la 2,0 până la 10 cSt
REF 25T1003 C 0.03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T1004 D 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T1005 E 0.3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T1006 F 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T1007 G 3.0 De la 600 la 3000 cSt
REF 25T1008 H 10.0 De la 2000 - 10000 cSt



Vascozimetre capilare cu certificat iso 17025
 

BS/U/M – miniature vascozimetre pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T1022 M1 0.001 De la 0,2 la 1 cSt
REF 25T1023 M2 0.005 De la 1 până la 5 cSt
REF 25T1024 M3 0.015 De la 3 la 15 cSt
REF 25T1025 M4 0.04 De la 8 până la 40 cSt
REF 25T1026 M5 0.1 De la 20 la 100 cSt



Capilare din sticla cu ISO 17025 certificat
 

BS/IP/MSL vascozimetru pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T0750 1 0.003 De la 0,6 până la 3 cSt
REF 25T0751 2 0.01 De la 2,0 până la 10 cSt
REF 25T0752 3 0.03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T0753 4 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T0754 5 0.3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T0755 6 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T0756 7 3.0 De la 600 la 3000 cSt



Capilare din sticla cu ISO 17025 certificat
 

Vascozimetre SIL pentru lichide transparente
REF Nr. Numărul mărimii Constanta numar Domeniu de masurare în mm2 / s (cSt)
REF 25T0882 0C 0.003 De la 0,9 până la 3 cSt
REF 25T0883 1 0.01 De la 2,0 până la 10 cSt
REF 25T0884 1C 0.03 De la 6 până la 30 cSt
REF 25T0885 2 0.1 De la 20 la 100 cSt
REF 25T0886 2C 0.3 De la 60 la 300 cSt
REF 25T0887 3 1.0 De la 200 la 1000 cSt
REF 25T0888 3C 3.0 De la 600 la 3000 cSt
REF 25T0889 4 10.0 De la 2000 - 10000 cSt



 

round bottom