
| Model | Centric 200 R |
| cod catalog 230 V | 456.700 |
| Alimentare electrica | 230 V/ 50-60 Hz |
| Sigurante | 2 x 10 AT – 230 V |
| categoria de izolatie | I |
| Viteza maxima de rotatie | 500 la 16.200 rpm, in pasi de 10 rpm |
| Forta maxima centrifugala | 25.000 x g |
| Incarcartura maxima | 30 x 2.0 ml |
| Energie max. cinetica | 6.200 Nm |
| densitate maxima a materialului ce va fi centrifugat | 1.2 g/mL |
| timp | 0-99 min, functia HOLD |
| setari program | 10 programe |
| Accelerare | 0-9 nivele |
| Franare | 0-9 nivele |
| Domeniul de control pentru efrigerare | -9 grade C pana la +40 grade C |
| timpul de refrigerare < fast cool > | +20 grade C la +4 grade C in aproximativ 20 minute |
| Temperatura probei la viteza maxima | 0 grade C (la temperatura ambient de +20 grade C) |
| Temperatura permisa ambient | +2 grade C pana la +35 grade C |
| Umiditate relativa permisa | 75 % |
| Interfete | RS-232 |
| Dimensiuni (H x L x D) | 282 x 360 x 655 mm |
| Greutate | 50 kg |
| rotor fix unghiular cu capac din aluminiu |
Rotor unghiular RA24 include capacul din aluminiu Cod catalog 456.600 |
Rotor unghiular RA 30 Include capacul din Aluminiu cod catalog: 456.620 |
| Capacitate maxima (ml) | 24 x 2.0 | 30 x 2.0 |
| Viteza maxima (RPM) | 16.200 | 14.000 |
| Forta maxima centrifugala (x g) | 25.000 | 21.457 |
| raza (mm) | 86 | 98 |
| Accelerare la viteza maxima (s) | 16 | 15 |
| franare (s) | 15 | 15 |
| Rotor fix unghiular |
Rotor unghiular RA 12 cod catalog 457.370 |
Rotor unghiular RA 16 cod catalog 457.360 |
| Dimensiune fiola Ø x l (mm) | 16 x 105 | 12 x 82 |
| Capacitate maxima (ml) | 12 x 10.0 | 16 x 5.0 |
| viteza maxima (rpm) | 5000 | 5000 |
| Forta maxima centrifugala (x g) | 3.200 | 2.930 |
| Raza (mm) | 115 | 105 |
| Accelerare la viteza maxima (s) | 15 | 15 |
| Franare (s) | 14 | 14 |
| Model | CENTRIC 400R |
| cod catalog | 457.3.500 |
| alimentare electrica | 230 V/ 50/60 Hz |
| Sigurante | 2 x 10A T 2 x 16A T |
| Categroria de izolatie | I |
| viteza maxima de rotatie | 500 la 18.000 rpm, in pasi de 10 rpm |
| Forta maxima de centrifugare | 30.000 x g |
| Incarcare maxima | 4 x 100 mL |
| Energie cinetica maxima | 6.200 Nm |
| Densitate maxima a materialului ce va fi centrifugat | 1,2 g/mL |
| timp | 0-99 min, functia HOLD |
| setari programe | 10 programe |
| Accelerare | 0-9 nivele |
| Franare | 0-9 nivele |
| Nivel de zgomot | 58 dB |
| Domeniul de control pentru refrigerare | -9 grade C - +40 grade C |
| temperatura scazuta - optional |
|
|
Timp de efrigerare |
+20 grade C pana la +40 grade C in ap. 20 min. |
| Temperatura probei la viteza maxima | 0 grade C |
| mediul de racire | R 404 A |
| Temperatura maxima ambient | +2 grade C pana la +35 grade C |
| Umiditate max. relativa | 75 % |
| Interfete de comunicare | RS-232 |
| Dimensiuni (H x L x D) | 350 x 650 x 545 mm |
| Greutate | 79 kg |
| Cod catalog | |
| 230 V | 472.500 |
| 115 V | 1472.500 |
| Alimentare electrică | 230 V/ 50-60 Hz |
| 115 V/ 50-60 Hz | |
| Siguranțele | 2x10A T - 230V |
| 2x16A T - 115V | |
| Viteza max. de rotație | 200 pana la 18.000 rpm, in trepte de 10 rpm |
| Forta centrifugala max. |
31.150x g |
| Temperatura |
-9°C pana la +40°C |
| Timp | 0 - 99 min, functia HOLD |
| Programe | 100 |
| Acceleratie/ Deceleratie | 0 - 9 (10) nivele |
| Nivelul de zgomot |
< 56dB(A) |
| Funcții de rotire rapidă și răcire rapidă | DA |
| Dimensiuni (WxDxH) | 360 x 665 x 285 mm |
| Greutate | 50 kg |
| Rotor cu șuruburi de șase locuri |
Cod catalog: 472.810 |
| Dimensiuni ale flaconului Ø x l (mm) | 17 x 105 |
| Capacitate max. (mL) |
6 x 12 |
| Viteza max. (RPM) | 6.000 |
| Forta centrifugala max. (x g) |
4.800 |
| Raza (mm) |
120 |
| Accelerare până la viteza max. (s) | 15 |
| Frânare de la viteza max. (s) | 14 |
|
Rotor cu pivotare pentru Placi MT |
Cod catalog: 472.900 |
| MICROTITER PLATE CARRIER | Cod catalog: 472.912 |
| Nr. de placi pe rotor | 4 micro placi |
| Dimensiunea plăcii (mm) | 86 x 128 |
| Raza max. (mm) | 85 |
| Viteza max. (RPM) | 5000 |
| Max. RCF (g) | 2380 |
|
Rotor cu unghi fix cu AEROSOL-capac stramt din aluminiu |
Rotor unghiular RA24 incl. cu capac din aluminiu Cod catalog: 473.400 |
Rotor unghiular RA16/5 incl. cu capac din aluminiu Cod catalog: 472.890 |
| Capacitatea max. (mL) | 24 x 2.0 |
16 x 5.0 |
| Viteza max. (RPM) | 18.000 |
14.000 |
| Forta centrifugala max. (x g) | 31.150 | 21.450 |
| Raza (mm) | 86 | 98 |
| Viteza max. de accelerare (s) | 26 | 25 |
| Decelerare la vitezza max (s) | 28 | 27 |
| Rotorul poate accepta 8 tuburi dispuse într-un rând concentric |
Rotor unghiular RA 8/15 Cod catalog: 472.920 |
||||
| Scuturi | Cod catalog: 455.256 | ||||
| Adaptor (1 buc.) Cod catalog | - | - | 454.151 | 454.147 | 454.141 |
| Capacitatea tubului (mL) | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| Nr. de tuburi per rotor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dimensiunea max. a tubului Øxd (mm) | 17x120 Falcon |
17x100 Vacutainer |
17x82 | 13x100 |
13x75 Vacutainer |
| Raza max. (mm) | 100 | 100 | 90 | 98 | 85 |
| Viteza max. (RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. RCF (g) | 4025 | 4025 | 3620 | 3940 | 3420 |
|
Rotorul unghiular poate accepta până la 6 tuburi dispuse în rânduri concentrice. Tuburile sunt plasate în unghi de 55 ° |
Rotor unghiular RA 6/50 Cod catalog: 472.800 |
| Capacitatea scuturilor (mL) | 50 |
| Nr. tuburi per rotor | 6 |
| Dimensiunea max. a tuburilor Øxd (mm) | 29 x 120 Falcon |
| Raza max. (mm) | 90 |
| Viteza max. (RPM) | 6000 |
| Max. RCF (g) | 3620 |
| Alimentare electrică | 230 V / 50 Hz |
| 120 V / 60 Hz | |
|
Max. viteza / RCF Rotor rotativ |
4.500 rpm / 4.600 x g |
| Capacitate max. | 4 x 750 mL |
| Sistem de control | microprocesor |
| Interval de viteză | 500 până la 4.500 rpm |
| Precizia vitezei | 20 rpm |
| Domeniul de control al temperaturii | -20°C pana la +60°C |
| Timp | 0 - 99h50min și continuu |
| Accelerare / decelerare | 10 / 10 |
| Setări program |
10 programe |
| Deschiderea capacului | motorizat |
|
Tip motor |
inducţie |
| Certification | EC marked: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020 |
| Dimensiuni (HxLxD) | 323 x 744 x 671 mm |
| Grosime (HxLxD) | 545 x 890 x 821 mm |
| Greutate (net / citat) | 118 / 130 kg |
|
Insertii optionale pentru rotorul rotativ 4 x 750 mL |
| Insertii pentru tuburi de colectare 22 x 5-7 mL (88 tuburi de colectare) |
| Insertii pentru tuburi de colectare BD 27 x 5-7 mL (108 tuburi de colectare) |
| Insertii pentru tuburi de colectare Terumo 31 x 5-7 mL (124 tuburi de colectare) |
| Insertii pentru tuburi de colectare 20 x 10- 15 mL (80 tuburi de colectare) |
| Insertii pentru tuburi conice 15 x 15 mL (60 tuburi conice) |
| Insertii pentru tuburi conice 7 x 50 mL (28 tuburi conice) |
| Insertii pentru tub cu fund plat 1 x 250 mL (4 tuburi cu fund plat) |
| Insertii pentru tub conic Corning 1 x 250 mL (4 tuburi conice) |
| Insertii pentru tub conic Falcon 1 x 250 mL (4 tuburi conice) |
| Insertii pentru tub conic 1 x 500 mL (4 tuburi conice) |
| Alimentare electrică | 230 V / 50 Hz |
| 120 V / 60 Hz | |
|
Max. viteza / RCF Rotor rotativ Rotor unghiular |
4.500 rpm / 3.820 x g 14.000 rpm / 20.800x g |
|
Capacitate max. Rotor rotativ Rotor unghiular |
4 x 400 mL 6 x 100 ml |
| Sistem de control | microprocesor |
| Interval de viteză | 500 până la 14.000 rpm |
| Precizia vitezei | 20 rpm |
| Domeniul de control al temperaturii | -20°C pana la +60°C |
| Timp | 0 - 99h50min și continuu |
| Accelerare / decelerare | 10 / 10 |
| Setări program | 10 programe |
| Deschiderea capacului | motorizat |
| Tip motor | inducţie |
| Certification | EC marked: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020 |
| Dimensiuni (HxLxD) | 280 x 420 x 750 mm |
| Grosime (HxLxD) | 460 x 610 x 890 mm |
| Greutate (net / citat) | 70 / 79 kg |
| ROTOARE | ||
| SL-400 | 4 locuri rotor rotativ |
4 x 400 ml |
| N-400 S | Cuiburi pentru SL-400 |
Set de 4 |
| BL-400 S | Capac pentru N-400 S |
Set of 4 |
| Insertii pentru microtuburi de 13 x 1.5 / 2 mL (52 microtuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare de 14 x 5-7 mL (56 tuburi de colectare/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare BD de 15 x 5-7 mL (60 tuburi de colectare/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare Terumo de 19x 5-7 mL (76 tuburi de colectare Terumo/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare 12x 10 mL (48 tuburi de colectare/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi conice 7x 15 mL (28 tuburi conice/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de 5x 20 mL (20 tuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru 8 tuburi conice cu diametrul. 22 mm (32 tuburi conice cu diametrul 22 mm/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi conice 4x 50 mL (16 tuburi conice/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi 1x 100 mL cu diametrul 52 mm (4 tuburi cu diametrul 52 mm/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi 1x 250 mL (4 tuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi 1x 400 mL (4 tuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| SL 48-MTP | Rotor rotativ pentru vas de microtitrare | |
| 2 vase de microtitrare (2x 3 microplaci/ rotor) | Set de 2 | |
| ROTOARE UNGHIULARE | ||
| AMF 48-32.15 | Rotor unghiular | 32 x 15 mL |
| AMF 48-24 | Rotor unghiular (MF 48-R: 20.350 xg) | 24 x 1.5/2 mL |
| AMF 48-30 | Rotor unghiular (MF 48-R: 17.990 xg) |
30 x 1.5/2 mL |
| Adaptor pentru tuburi PcR dia. 8 mm | Set de 12 | |
| Adaptor pentru tuburi PcR dia. 6 mm | Set de 12 | |
| AMF 48-PCR | Rotor unghiular (MF 48-R: 17.760 xg) | 6 benzi PCR |
| AMF 48-10 | Rotor unghiular (MF 48-R: 18.130 xg) | 10 x 10 mL |
| AMF 48-8 | Rotor unghiular (MF 48-R: 15.000 xg) | 8 x 50 mL conic |
| Adaptor pentru tuburi conice de 15 mL | Set de 8 | |
| Pernute pentru tuburi cu fund rotund de 50 mL | Set de 8 | |
| AMF 48-6 | Rotor unghiular (MF 48-R: 15.000 xg) | 6 x 100 mL |
| Alimentare electrică | 230 V / 50 Hz |
| 120 V / 60 Hz | |
|
Max. viteza / RCF Rotor rotativ Rotor unghiular |
4.500 rpm / 3.820 x g |
|
Capacitate max. Rotor rotativ Rotor unghiular |
4 x 400 mL 32 x 15 mL |
| Sistem de control | microprocesor |
| Interval de viteză | 500 până la 4.500 rpm |
| Precizia vitezei | 20 rpm |
| Domeniul de control al temperaturii | -20°C pana la +60°C |
| Timp | 0 - 99h50min și continuu |
| Accelerare / decelerare | 10 / 10 |
| Setări program |
10 programe |
| Deschiderea capacului | motorizat |
| Tip motor | inductie |
| Certification | EC marked: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020 |
| Dimensiuni (HxLxD) | 280 x 420 x 750 mm |
| Grosime (HxLxD) |
460 x 610 x 890 mm |
| Greutate (net / citat) |
70 / 79 kg |
| ROTOARE | ||
| SL-400 | 4 locuri rotor rotativ |
4 x 400 ml |
| N-400 S | Cuiburi pentru SL-400 |
Set de 4 |
| BL-400 S | Capac pentru N-400 S |
Set of 4 |
| Insertii pentru microtuburi de 13 x 1.5 / 2 mL (52 microtuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare de 14 x 5-7 mL (56 tuburi de colectare/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare BD de 15 x 5-7 mL (60 tuburi de colectare/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare Terumo de 19x 5-7 mL (76 tuburi de colectare Terumo/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de colectare 12x 10 mL (48 tuburi de colectare/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi conice 7x 15 mL (28 tuburi conice/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi de 5x 20 mL (20 tuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru 8 tuburi conice cu diametrul. 22 mm (32 tuburi conice cu diametrul 22 mm/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi conice 4x 50 mL (16 tuburi conice/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi 1x 100 mL cu diametrul 52 mm (4 tuburi cu diametrul 52 mm/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi 1x 250 mL (4 tuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| Insertii pentru tuburi 1x 400 mL (4 tuburi/ rotor) | Set de 4 | |
| SL 48-MTP | Rotor rotativ pentru vas de microtitrare | |
| 2 vase de microtitrare (2x 3 microplaci/ rotor) | Set de 2 | |
| ROTOARE UNGHIULARE | ||
| AMF 48-32.15 | Rotor unghiular | 32 x 15 mL |