
| Cod catalog | Descriere | Cu/fara racire | Tensiune | Faze | Frecventa |
| 2110060 | HiCen TR,Standard pentru Europa | Cu racire | 220-240V | 1 | 50Hz |
| 2110062 | HiCen TR | Cu racire | 115V | 1 | 60Hz |
| 2110064 | HiCen TR | Cu racire | 208-230V | 1 | 60Hz |
| Model | HiCen TR | ||||
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Descriere | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2097100 | AS 2.6 | Microplaci 2x3 | Include 2 suporturi pentru microplaci de pana la 80mm inaltime | 4.500 RPM | 2,490 x g |
| 2090501 | AS4.500 | 4 x 500 ml | Rotor de baza,suportul trebuie comandat separat | ||
| 2090540 | Set de suporti pentru microplaci | 4 x 4 microplaci | Set de 4 suporti | 3.000 RPM | 1,529 x g |
| 2090502 | Set de suporti | 4 suporti rotunzi pentru 1 x 500 ml pentru adaptoare | 4.500 RPM | 3,962 x g | |
| 2090550 | Inele antitunet | 4 x (7 x 50 ml F) | Set de 4 inele antitunet cu adaptor | 4.500 RPM | 3,962 x g |
| 2090551 | Inele antitunet | 4 x (14 x 15 ml F) | Set de 4 inele antitunet cu adaptor | 4.500 RPM | 3,962 x g |
| Cod catalog | Accesorii | Pentru rotor | Unitati per cutie |
| 253551 | Sticla 500 ml PPCO (98 X 114 mm) cu capac | AS 4.500 | 4 |
| 2090530 | Adaptor pentru buchete rotunde 2090502 pentru tuburi Falcon 5 x 50 ml | AS 4.500 | 2 |
| 2090535 | Adaptor pentru buchete rotunde 2090502 pentru tuburi Falcon 8 x 15 ml | AS 4.500 | 2 |
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Unghi | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2096100 | AF 24.2 | 24 x 1.5/2.2 ml | 45° | 18,000 | 36,223 x g |
| 2075100 | AF 72.2 | 72 x 1.5/2.2 ml | 40° | 16,000 | 36,062 x g |
| 2094100 | AF 20.10 | 20 x 10 ml | 25° | 18,000 | 35,499 x g |
| 203500 | AF 12.24 | 12 x 14 ml | 40° | 21,000 | 45,853 x g |
| 2026100 | AF 24.16 | 24 x 16 ml | 28° | 20,000 | 49,281 x g |
| 2045100 | AF 12.30 | 12 x 30 ml | 28° | 15,000 | 26,790 x g |
| 2093005 |
AF 8.50.1 Biosafe |
8 x 50 ml | 34° | 20,500 | 50,743 x g |
| 2093100 | AF 8.50.2 | 8 x 50 ml | 25° | 18,000 | 34,774 x g |
| 2098100 | AF 8.50.3 | 8 x 50 ml Falcon | 40° | 13.500 | 21,191 x g |
| 204400 | A 12.17 | 12 x 50 ml | 34° | 16,500 | 39,569 x g |
| 2092100 | AF 6.94 | 6 x 94 ml | 25° | 18,000 | 35,499 x g |
| 207100 | A 8.20 | 8 x 94 ml | 25° | 19,000 | 45,203 x g |
| 2022100 | AF 6.250 | 6 x 250 ml | 30° | 14,000 | 31,774 x g |
| Cod catalog | Accesoriu | Cantitate per/pachet |
| 258060 | Suport rotor pentru toate rotoarele cu butuc conic | 1 |
| 258070 | Perie de curatare pentru toate rotoarele cu alezaje (50 ml) | 1 |
| 258080 | Perie de curatare pentru toate rotoarele cu alezaje 14/15/15 ml | 1 |
| 258090 | Perie de curatare pentru toate rotoarele cu alezaje 250/290 ml | 1 |
| 258020 | Instument extractor pentru tuburi de 50 ml | 1 |
| 258120 | Instument extractor pentru tamponul de sub sticle | 1 |
| 258160 | Instrument M4 pentru extragerea adaptoarelor din rotoare | 1 |
| 258030 | Instrument M6 pentru extragerea adaptoarelor din rotoare | 1 |
| Model | HiCen TR |
| Cod catalog (230V, 50/60Hz, 1 faza) | 2110060 |
| Capacitate maxima | 4 x 500 ml |
| Viteza maxima | 16,000 rpm |
| Forta gravitationala Maxima (depinde de rotor) | 26,790 x g |
| Viteza minima | >500 rpm |
| Detectare rotor | Sistem APRI = Identificarea automata a rotorului Herolab |
| Memoria programelor | 30 de programe |
| Ecran | Ecran TFT color pentru valoarea curenta si cea presetata. |
| Interfata utilizatorului | Panou de comanda cu taste si un buton rotativ. |
| Timp presetat | Pana la 180 de minute cu increment de 1 minut “HOLD”pentru centrifugari mai lungi |
| Viteza presetata | De la 500 rpm pana la viteza maxima. Viteza se poate seta cu increment de 100rpm. |
| Presetare forta gravitationala /RCF | Cu increment de 10 x g |
| Sistem de actionare | Sistem de actionare direct cu motor cu inductie fara perii |
| Acuratetea vitezei | Deviate pana la 1% (tipic: 0,5%) |
| Timp de accelerare (depinde de rotor) | 30 secunde – 2.5 minute |
| Timp pentru decelerare (depinde de rotor) | 40 secunde – 3.5 minute |
| Rata de acceleratie /deceleratie | 8 rampe in pasi de 30 de secunde de la 0 la 240 secunde. In intervalul 0-1000 rpm |
| Sistem de oprire | Sistem de oprire electric dinamic |
| Interval de setare temperatura |
-20 °C la +40 °C Cu increment de 1°C |
| Racire in timpul stationarii | Da |
| Acuratetea controlului temperaturii | ±2°C la rotorul calibrat |
| Sistemul de control al temperaturii | Sistem Bypass |
| Protectia probei |
±4 °C la ±10 °C De la temperatura presetata |
| Protectia la supratemperatura | Da |
| Sistem de racire | CFC fara refrigerent |
| Caracteristici de siguranta |
Detectie la depasirea vitezei Detectare dezechilibru si oprire centrifugare Capac fixat in 4 puncte Blocarea automata a capacului actionata de motor Camera din otel inoxidabil cu inel de protective interior suplimentar. |
| Dimensiuni (W x D x H): in cm (in inch) |
72.1 x 67.0 x 49.0 (28.4 x 26.4 x 19.3) |
| Dimensiuni livrare: in cm (in inch) |
105.0 x 95.0 x 92.0 (41.3 x 37.4 x 36.2) |
| Greutate neta | 139.0 kg (306 lbs) |
| Greutate bruta | 173.0 kg (381 lbs) |
| Cod catalog | Descriere | Cu/fara racire | Tensiune | Faze | Frecventa |
| 2114065 | UniCen MR cu ecran Touch | Cu racire | 230V | 1 | 50Hz |
| 2114067 | UniCen MR cu ecran Touch | Cu racire | 208-230V | 1 | 60Hz |
| 2114068 | UniCen MR cu ecran Touch | Cu racire | 115V | 1 | 60Hz |
| Model | UniCen MR | ||||
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Descriere | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2114550 | TS 2.6 | Placi de microtitrare (inaltimea maxima 56 mm) | Include 2 suporturi pentru placile de microtitrare | 3.000 RPM | 1,036 x g |
| 2114700 | TS 24.2 | 24 x 2.2 ml | Include capac de etansare ermetic si 6 suporturi pentru 4 tuburi de 2,2 ml | 14.000 RPM | 16,215 x g |
| 2114600 | TS4.200 | 4 x 200 ml | Set de 4 buchete 200 ml cu capac | 5.000 RPM | 4,081 x g |
| 2114600-01 | TS4.200 | 4 x 200 ml | Rotor fara buchet | 5.000 RPM | 4,081 x g |
| 2114607 | Inele antitunet | 4 x (2 x 50 ml) | Set de 4 inele antitunet cu tuburi din otel inoxidabil | 5.000 RPM | 4,081 x g |
| 2114605 | Inele antitunet | 4 x (7 x 15 ml) | Set de 4 inele antitunet cu tuburi din otel inoxidabil | 5.000 RPM | 4,081 x g |
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Descriere | Viteza mxima | Forta g. maxima |
| 2114750 | TF 24 MH | 24 capilare de µl, Ø1.5 x 75 mm | Complet cu capacul rotorului si card de citire a capilarelor | 12.000 RPM | 14,489 x g |
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Unghi | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2114200 | TF 12. | 12 stripuri PCR de 8 x 0.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 14,000 | 21,475 x g |
| 2114170 | TF 12.2 | 12 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 24,000 | 45,078 x g |
| 2114180 | TF 18.2 | 18 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 22,000 | 38,690 x g |
| 2114151 | TF 24.2 | 24 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 19,000 | 32,893 x g |
| 2114105 | TF 30.2 | 30 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 15,500 | 25,248 x g |
| 2114175 | TF 12.5 | Biosafe 12 x 5 ml | 45°Flacoane de reactie | 18,000 | 30,427 x g |
| 2114251 | TF 12.10 | 12 x 10 ml | 35° | 18,000 | 30,065 x g |
| 2114455 | TF 10.15F | 10 x 15 ml Falcon | 25° Tuburi Falcon | 14,000 | 19,831 x g |
| 2114300 | TF 20.15 | 20 x 15 ml | 33° | 4.000 | 2,463 x g |
| 2114351 | TF 30.15 | 30 x 15 ml | 33° | 4,000 | 2,463 x g |
| 2114330 | TF 12.30 | 12 x 30 ml | 28° | 12,800 | 19,233 x g |
| 2114405 | TF 6.50F | 6 x 50 ml Falcon | 25°Tuburi Falcon | 14,000 | 20,708 x g |
| 2114505 | TF 8.50 | 8 x 50 ml | 25° | 14,000 | 21,036 x g |
| 2114655 | TF 6.94 | 6 x 94 ml | 30° | 12,000 | 16,840 x g |
| Model | UniCen MR |
| Capacitate maxima | 4 x 200 ml |
| Viteza maxima | 24,000 rpm |
| Forta gravitationala Maxima (depinde de rotor) | 45,078 x g |
| Detectare rotor | DA- Sistem APRI = Identificarea automata a rotorului Herolab |
| Memoria programelor | 50 de programe cu control Touch |
| Viteza presetata |
De la 500 rpm pana la viteza maxima. HOLD-rulare continua SHORT-Rulare scurta |
| Presetare forta gravitationala /RCF | Cu increment de 10 x g |
| Sistem de actionare | Sistem de actionare direct din controlul Touch |
| Temporizator | Touchscreen: h,m, 99:59 |
| Sistem de actionare | Sistem de actionare direct cu motor cu inductie fara perii. |
| Acuratete viteza | ±2 rpm la 1.000 / ±20 rpm la viteza maxima |
| Timp de accelerare (depinde de rotor) | 30 secunde – 1.5 minute |
| Timp pentru decelerare (depinde de rotor) | 40 secunde – 2.5 minute |
| Rata de acceleratie /deceleratie | 9 rampe in pasi de 15 de secunde de la 0 la 120 secunde. In intervalul 0-1000 rpm |
| Sistem de oprire | Sistem de oprire electric dinamic |
| Interval de setare temperatura |
-20 °C la +40 °C Cu increment de 1°C Temperatura minima la viteza maxima : <4°C |
|
Racire in timpul stationarii Racire rapida |
Da Da |
| Acuratetea controlului temperaturii | ±2°C la rotorul calibrat |
| Sistemul de control al temperaturii | Sistem Bypass |
| Protectia probei | Da |
|
Protectia la supratemperatura 1 – Motor 2 – camera probei |
Da Da |
| Sistem de racire | CFC fara refrigerent |
| Nivel zgomot | 57 dbA cu TF 24.2 la 18.000 rpm |
| Caracteristici de siguranta |
Microprocesor controlat Detectare dezechilibru si oprire centrifugare Capac fixat in 4 puncte Blocarea automata a capacului actionata de motor Camera din otel inoxidabil cu inel de protective interior suplimentar. |
| Dimensiuni (W x D x H): in cm (in inch) |
64.0 x 55.0 x 36.0 (25.2 x 21.7 x 14.2) |
| Dimensiuni livrare: in cm (in inch) |
80.0 x 65.0 x 74.0 (31.5 x 25.6 x 29.1 ) |
| Greutate neta | 82.0 kg (180.8 lbs) |
| Greutate bruta | 96.0 kg (211.6 lbs) |
| Ecran | Monitor TFT |
| Interfata utilizatorului | Touchscreen |
| Limbi | Germana,engleza |
| Memorie programe | 50 |
| Temporizator | H,M 99:59 |
|
Rulare in timp real (RRT) Temporizatorul porneste daca viteza rotorului este setata |
Selectabil |
| HOLD – Prevazut pentru centrifugari lungi |
|
| SHORT – prevazut pentru centrifugari scurte |
|
| RCF in x g |
|
| Viteza in RPM |
|
| RPM si RCF afisate | Ambele afisate permanent |
|
Tip rotor,viteza maxima Rata de accelerare si decelerare |
Permanent afisate |
| Rata de accelerare si decelerare selectabile individual | 9 rampe in pasi de 15 secunde de la 0 la 120 secunde, in intervalul de 0-1000 RPM |
| Sistem de oprire electric |
|
| Oprire rapida cu deceleratie mare |
|
| Intervalul controlului temperaturii pentru instrumente cu racire |
-20 °C la +40 °C Cu increment de 1°C Temperatura minima la viteza maxima : <4°C |
| Racite in timpul stationarii |
|
| Program racire rapida |
|
| Protectie proba |
|
| Protectie la supratemperatura | Da ,cu UniCen MR+HR |
| Reducerea vitezei automate daca desitatea lichidului este setata mai mare decat 1.2 g/cm3 |
|
| Semnal sonor la sfarsitul centrifugarii sau in caz de eroare |
|
| Deschidere capac dupa terminarea centrifugarii | Selectabil |
| Parola pentru protective |
|