
| Cod catalog | Descriere | Cu/fara racire | Tensiune | Faze | Frecventa |
| 2110050 | HiCen T,Standard pentru Europa | Fara racire | 200-240V | 1 | 50/60Hz |
| 2110052 | HiCen T | Fara racire | 115V | 1 | 50/60Hz |
| Model | HiCen T | ||||
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Descriere | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2097100 | AS 2.6 | Microplaci 2x3 | Include 2 suporturi pentru microplaci de pana la 80mm inaltime | 4.000 RPM | 1,968 x g |
| 2090501 | AS4.500 | 4 x 500 ml | Rotor de baza,suportul trebuie comandat separat | ||
| 2090540 | Set de suporti pentru microplaci | 4 x 4 microplaci | Set de 4 suporti | 3.000 RPM | 1,529 x g |
| 2090502 | Set de suporti | 4 suporti rotunzi pentru 1 x 500 ml pentru adaptoare | 4.000 RPM | 3,130 x g | |
| 2090550 | Inele antitunet | 4 x (7 x 50 ml F) | Set de 4 inele antitunet cu adaptor | 4.000 RPM | 3,130 x g |
| 2090551 | Inele antitunet | 4 x (14 x 15 ml F) | Set de 4 inele antitunet cu adaptor | 4.000 RPM | 3,130 x g |
| Cod catalog | Accesorii | Pentru rotor | Unitati per cutie |
| 253551 | Sticla 500 ml PPCO (98 X 114 mm) cu capac | AS 4.500 | 4 |
| 2090530 | Adaptor pentru buchete rotunde 2090502 pentru tuburi Falcon 5 x 50 ml | AS 4.500 | 2 |
| 2090535 | Adaptor pentru buchete rotunde 2090502 pentru tuburi Falcon 8 x 15 ml | AS 4.500 | 2 |
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Unghi | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2096100 | AF 24.2 | 24 x 1.5/2.2 ml | 45° | 14,000 | 21,913 x g |
| 2075100 | AF 72.2 | 72 x 1.5/2.2 ml | 40° | 8,000 | 9,015 x g |
| 2094100 | AF 20.10 | 20 x 10 ml | 25° | 11,000 | 13,257 x g |
| 203500 | AF 12.24 | 12 x 14 ml | 40° | 12,000 | 14,972 x g |
| 2026100 | AF 24.16 | 24 x 16 ml | 28° | 9,000 | 8,050 x g |
| 2045100 | AF 12.30 | 12 x 30 ml | 28° | 12,000 | 17,145 x g |
| 2093005 |
AF 8.50.1 Biosafe |
8 x 50 ml | 34° | 10,000 | 12,074 x g |
| 2093100 | AF 8.50.2 | 8 x 50 ml | 25° | 9,000 | 8,694 x g |
| 2098100 | AF 8.50.3 | 8 x 50 ml Falcon | 40° | 9.000 | 9,418 x g |
| 204400 | A 12.17 | 12 x 50 ml | 34° | 7,000 | 7,122 x g |
| 2092100 | AF 6.94 | 6 x 94 ml | 25° | 10,000 | 10,956 x g |
| 207100 | A 8.20 | 8 x 94 ml | 25° | 8,000 | 8,014 x g |
| 2022100 | AF 6.250 | 6 x 250 ml | 30° | 7,000 | 7,943 x g |
| Cod catalog | Accesoriu | Cantitate per/pachet |
| 258060 | Suport rotor pentru toate rotoarele cu butuc conic | 1 |
| 258070 | Perie de curatare pentru toate rotoarele cu alezaje (50 ml) | 1 |
| 258080 | Perie de curatare pentru toate rotoarele cu alezaje 14/15/15 ml | 1 |
| 258090 | Perie de curatare pentru toate rotoarele cu alezaje 250/290 ml | 1 |
| 258020 | Instument extractor pentru tuburi de 50 ml | 1 |
| 258120 | Instument extractor pentru tamponul de sub sticle | 1 |
| 258160 | Instrument M4 pentru extragerea adaptoarelor din rotoare | 1 |
| 258030 | Instrument M6 pentru extragerea adaptoarelor din rotoare | 1 |
| Model | HiCen T |
| Cod catalog (230V, 50/60Hz, 1 faza) | 2110050 |
| Capacitate maxima | 4 x 500 ml |
| Viteza maxima | 14,000 rpm |
| Forta gravitationala Maxima (depinde de rotor) | 21,913 x g |
| Viteza minima | >500 rpm |
| Detectare rotor | Sistem APRI = Identificarea automata a rotorului Herolab |
| Memoria programelor | 30 de programe |
| Ecran | Ecran TFT color pentru valoarea curenta si cea presetata. |
| Interfata utilizatorului | Panou de comanda cu taste si un buton rotativ. |
| Timp presetat | Pana la 180 de minute cu increment de 1 minut “HOLD”pentru centrifugari mai lungi |
| Viteza presetata | De la 500 rpm pana la viteza maxima. Viteza se poate seta cu increment de 100rpm. |
| Presetare forta gravitationala /RCF | Cu increment de 10 x g |
| Sistem de actionare | Sistem de actionare direct cu motor cu inductie fara perii |
| Acuratetea vitezei | Deviate pana la 1% (tipic: 0,5%) |
| Timp de accelerare (depinde de rotor) | 30 secunde – 2.5 minute |
| Timp pentru decelerare (depinde de rotor) | 40 secunde – 3.5 minute |
| Rata de acceleratie /deceleratie | 8 rampe in pasi de 30 de secunde de la 0 la 240 secunde. In intervalul 0-1000 rpm |
| Sistem de oprire | Sistem de oprire electric dinamic |
| Interval de setare temperatura | n.a. |
| Racire in timpul stationarii | n.a. |
| Acuratetea controlului temperaturii | n.a. |
| Sistemul de control al temperaturii | n.a. |
| Protectia probei | n.a. |
| Protectia la supratemperatura | n.a. |
| Sistem de racire | n.a. |
| Caracteristici de siguranta |
Detectie la depasirea vitezei Detectare dezechilibru si oprire centrifugare Capac fixat in 4 puncte Blocarea automata a capacului actionata de motor Camera din otel inoxidabil cu inel de protective interior suplimentar. |
| Dimensiuni (W x D x H): in cm (in inch) |
49.2 x 67.0 x 49.0 (19.4 x 26.4 x 19.3) |
| Dimensiuni livrare: in cm (in inch) |
80.0 x 80.0 x 65.0 (31.3 x 31.5 x 25.6) |
| Greutate neta | 88.0 kg (194 lbs) |
| Greutate bruta | 108.0 kg (238 lbs) |
| Cod catalog | Descriere | Cu/fara racire | Tensiune | Faze | Frecventa |
| 2114055 | UniCen M cu ecran Touch | Fara racire | 230V | 1 | 50/60Hz |
| 2114056 | UniCen M cu ecran Touch | Fara racire | 115V | 1 | 60Hz |
| Model | UniCen M | ||||
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Descriere | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2114550 | TS 2.6 | Placi de microtitrare (inaltimea maxima 56 mm) | Include 2 suporturi pentru placile de microtitrare | 3.000 RPM | 1,036 x g |
| 2114700 | TS 24.2 | 24 x 2.2 ml | Include capac de etansare ermetic si 6 suporturi pentru 4 tuburi de 2,2 ml | 12.500 RPM | 12,927 x g |
| 2114600 | TS4.200 | 4 x 200 ml | Set de 4 buchete 200 ml cu capac | 4.300 RPM | 3,018 x g |
| 2114600-01 | TS4.200 | 4 x 200 ml | Rotor fara buchet | 4.300 RPM | 3,018 x g |
| 2114607 | Inele antitunet | 4 x (2 x 50 ml) | Set de 4 inele antitunet cu tuburi din otel inoxidabil | 4.300 RPM | 3,018 x g |
| 2114605 | Inele antitunet | 4 x (7 x 15 ml) | Set de 4 inele antitunet cu tuburi din otel inoxidabil | 4.300 RPM | 3,018 x g |
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Descriere | Viteza mxima | Forta g. maxima |
| 2114750 | TF 24 MH | 24 capilare de µl, Ø1.5 x 75 mm | Complet cu capacul rotorului si card de citire a capilarelor | 12.000 RPM | 14,489 x g |
| Cod catalog | Tip | Capacitate maxima | Unghi | Viteza maxima | Forta gr. maxima |
| 2114200 | TF 12. | 12 stripuri PCR de 8 x 0.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 12,000 | 15,777 x g |
| 2114170 | TF 12.2 | 12 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 18,000 | 25,356 x g |
| 2114180 | TF 18.2 | 18 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 16,000 | 20,464 x g |
| 2114151 | TF 24.2 | 24 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 15,000 | 20,501 x g |
| 2114105 | TF 30.2 | 30 x 1.5/2.2 ml | 45°Flacoane de reactie | 13,000 | 17,761 x g |
| 2114175 | TF 12.5 | Biosafe 12 x 5 ml | 45°Flacoane de reactie | 16,000 | 24,041 x g |
| 2114251 | TF 12.10 | 12 x 10 ml | 35° | 16,000 | 23,755 x g |
| 2114455 | TF 10.15F | 10 x 15 ml Falcon | 25° Tuburi Falcon | 10,000 | 10,118 x g |
| 2114300 | TF 20.15 | 20 x 15 ml | 33° | 4.000 | 2,463 x g |
| 2114351 | TF 30.15 | 30 x 15 ml | 33° | 4,000 | 2,463 x g |
| 2114330 | TF 12.30 | 12 x 30 ml | 28° | 10,000 | 11,739 x g |
| 2114405 | TF 6.50F | 6 x 50 ml Falcon | 25°Tuburi Falcon | 10,000 | 10,565 x g |
| 2114505 | TF 8.50 | 8 x 50 ml | 25° | 10,000 | 10,733 x g |
| 2114655 | TF 6.94 | 6 x 94 ml | 30° | 8,500 | 8,449 x g |
| Model | UniCen M |
| Capacitate maxima | 4 x 200 ml |
| Viteza maxima | 18,000 rpm |
| Forta gravitationala Maxima (depinde de rotor) | 25,356 x g |
| Detectare rotor | DA- Sistem APRI = Identificarea automata a rotorului Herolab |
| Memoria programelor | 50 de programe cu control Touch |
| Viteza presetata |
De la 500 rpm pana la viteza maxima. HOLD-rulare continua SHORT-Rulare scurta |
| Presetare forta gravitationala /RCF | Cu increment de 10 x g |
| Sistem de actionare | Sistem de actionare direct din controlul Touch |
| Temporizator | Touchscreen: h,m, 99:59 |
| Sistem de actionare | Sistem de actionare direct cu motor cu inductie fara perii. |
| Acuratete viteza | ±2 rpm la 1.000 / ±20 rpm la viteza maxima |
| Timp de accelerare (depinde de rotor) | 30 secunde – 1.5 minute |
| Timp pentru decelerare (depinde de rotor) | 40 secunde – 2.5 minute |
| Rata de acceleratie /deceleratie | 9 rampe in pasi de 15 de secunde de la 0 la 120 secunde. In intervalul 0-1000 rpm |
| Sistem de oprire | Sistem de oprire electric dinamic |
| Interval de setare temperatura | n.a. |
|
Racire in timpul stationarii Racire rapida |
n.a. n.a. |
| Acuratetea controlului temperaturii | n.a. |
| Sistemul de control al temperaturii | n.a.Bypass |
| Protectia probei | n.a. |
|
Protectia la supratemperatura 1 – Motor 2 – camera probei |
Da n.a. |
| Sistem de racire | n.a. |
| Nivel zgomot | 52 dbA cu TF 24.2 la 15.000 rpm |
| Caracteristici de siguranta |
Microprocesor controlat Detectare dezechilibru si oprire centrifugare Capac fixat in 4 puncte Blocarea automata a capacului actionata de motor Camera din otel inoxidabil cu inel de protective interior suplimentar. |
| Dimensiuni (W x D x H): in cm (in inch) |
41.2 x 55.0 x 36.0 (16.2 x 21.7 x 14.2) |
| Dimensiuni livrare: in cm (in inch) |
80.0 x 65.0 x 74.0 (31.5 x 25.6 x 29.1 ) |
| Greutate neta | 45.0 kg (99.2 lbs) |
| Greutate bruta | 59.0 kg (130.1 lbs) |
| Ecran | Monitor TFT |
| Interfata utilizatorului | Touchscreen |
| Limbi | Germana,engleza |
| Memorie programe | 50 |
| Temporizator | H,M 99:59 |
|
Rulare in timp real (RRT) Temporizatorul porneste daca viteza rotorului este setata |
Selectabil |
| HOLD – Prevazut pentru centrifugari lungi |
|
| SHORT – prevazut pentru centrifugari scurte |
|
| RCF in x g |
|
| Viteza in RPM |
|
| RPM si RCF afisate | Ambele afisate permanent |
|
Tip rotor,viteza maxima Rata de accelerare si decelerare |
Permanent afisate |
| Rata de accelerare si decelerare selectabile individual | 9 rampe in pasi de 15 secunde de la 0 la 120 secunde, in intervalul de 0-1000 RPM |
| Sistem de oprire electric |
|
| Oprire rapida cu deceleratie mare |
|
| Intervalul controlului temperaturii pentru instrumente cu racire |
-20 °C la +40 °C Cu increment de 1°C Temperatura minima la viteza maxima : <4°C |
| Racite in timpul stationarii |
|
| Program racire rapida |
|
| Protectie proba |
|
| Protectie la supratemperatura | Da ,cu UniCen MR+HR |
| Reducerea vitezei automate daca desitatea lichidului este setata mai mare decat 1.2 g/cm3 |
|
| Semnal sonor la sfarsitul centrifugarii sau in caz de eroare |
|
| Deschidere capac dupa terminarea centrifugarii | Selectabil |
| Parola pentru protective |
|