
| REFRIGERATOR / CONGELATOR LAB COMBI + 1 ° C / + 10 ° C -25 ° C / -10 ° C | |||||||
| MODEL |
VOLUM
(L)
|
DIMENSIUNI INTERIOARE (mm)
|
DIMENSIUNI EXTERNE
(mm)
|
||||
| W | D | H | W | D | H | ||
| LABCOMBI650 | 2 X 319 L | 2 X 600 | 2 X 760 | 2 X 700 | 720 | 880 | 2037 |
| Date generale | |
| Capacitate | 2 X 319 L |
| Interval de temperatură | + 1° C / +10° C & -25° C / -10° C |
| Temperatura ambientala | Max. +32° C |
| Nu. De compresor | 2 |
| Putere | 230V / 50HZ |
| Comsumpie | Consum redus de energie electrică • 2,6 KWH / 24 ORE |
| Izolare | 60MM |
| Interfata | RS485 |
| Greutate | 175 KG |
| Numar de rafturi | 4 piese • max. Încărcare 30 kg pr. Raft |
| Controlor | Microprocesor electronic |
| Dezgheță | Automat |
| Răcire | Racirea fortata cu aer |
| Blocare cheie ușă | Da |
| Uşă | Garnitura magnetică a ușii • ușă închidere automată • ușă solidă |
| Nu. De uși | 2 |
| Refrigerant | R290 |
| Materialul camerei | Oțel inoxidabil |
| Material exterior | Oțel galvanizat acoperit cu pod |
