
Model: SD 325 CON
Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Model | SD325 CON |
| Domeniul de masurare | |
| Conductivitate | 0.000 … 1000 mS / cm |
| Rezistivitate | 0.000 … 50.0 MΩ*cm |
| TDS | 0.000 … 5000 mg/L |
| Salinitate | 0.0 … 70.0 PSU |
| Temperatura | – 5.0 … + 100.0 °C |
| Constantele celulei |
< 200 mS/cm, constanta 0.55 cm-1 < 1000 mS/cm, constanta 0.42 cm-1 < 200 µS/cm, constanta 0.1 cm-1 |
| Acuratete | |
| Conductivitate |
± 0.5 % v. MW ± 0.1% FS |
| Temperatura | ± 0.2 ° C |
| Calibrare | 1 punct (automat sau manual) |
| Conexiuni | |
| Conductivitate, temperatura | 7 poli conector pentru masurarea celulelor de conductivitate |
| Senzor de temperatura suportat | PT1000 sau NTC (10k) |
| Conditii de operare | |
| Temperatura | -25 … 50 °C |
| Umiditate | 0 … 95% |
| Temperatura de stocare | -25 … 75 °C |
| Display |
LCD, 52 x 40 mm 4 ½ digit – 7 segmente |
| Capacitate de stocare |
Inregistrare manuala: 1000 fise de date (stocarea valorilor la transmiterea cheii) Inregistrare automata: 10000 fise de date (ciclica, interval de timp: 1 – 3600 sec) |
| Clasa de protectie | IP67, conformitate CE |
| Dimensiuni (L x H x D) | 160 x 86 x 37 mm |
| Greutate | 250 g include bateriile si caracsa de protectie |
| Alimentare electrica | 2 x AAA baterii (incluse): < 6,25 mA |
| Durata de viata a bateriei | 160 de ore |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| 724740 SD325 Con (Set 1) | instrument, baterii, celula de conductivitate LC 12 (domeniul de masurare <200 mS), manual |
| 724750 SD325 Con (Set 2) | instrument, baterii, celula de conductivitate LC 16 (dopmeniul de masurare <1000 mS), manual |
| 724760 SD325 Con (Set 3) | instrument, baterii, celula de conductivitate LC 10 (domeniul de masurare <200 µS), manual |
| Accesorii | |
| 19805046 | Celula de conductivitate LC 10, domeniul de masurare 0-200 µS |
| 19805040 | Celula de conductivitate LC 12, domeniul de masurare 0-200 mS |
| 19805045 | Celula de conductivitate LC 16, domeniul de masurare 0-1000 mS |
| 722250 | Solutie de calibrare 1413 μS/cm, 500 ml |
| 726654 | Solutie de calibrare 1413 μS/cm, 90 ml |
| 726684 | Solutie de calibrare 12.89 mS/cm, 90 ml |
| 467642 | Solutie de calibrare 1413 μS/cm TDS 988 ppm, 100 ml |
| 467643 | Solutie de calibrare 12.89 mS/cm TDS 9.02 ppth, 100 ml |
| 19805047 | Celula de debit de conductivitate LC 10, domeniul de masurare 0-200 µS, din sticla |
| 724620 | USB 300 cablu pentru conectarea la un PC |
| 724625 | GSOLFT 3050 software pentru transmiterea datelor cu logger pentru setare, citire si printare date stocate |
| 19805182 | Suport pentru electrod |
SensoDirect 110 Con
Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Model | SensoDirect 110 Con |
| Interval de masurare |
0,001 – 1,999mS/cm, 0,01 – 19,99 mS/cm |
| Acuratete | ± 3% |
| Compensarea temperaturii | automata, 2% / °C |
| Calibrare | personalizata (manual cu surub de reglare) |
| Display | LCD, 52 x 37 mm |
| Functia Hold | Da |
| Interval de temperatura | 0 – 50 °C |
| Umiditate | 80 % |
| Alimentare | Bloc 9 V |
| Inchidere automata | Da |
| Portabil | Da |
| Conformitate | CE |
| Clasa de protective | IP 30 |
| Dimensiuni | 208 x 110 x 34 mm |
| Greutate | 380 g |
Ghid de comanda:
| Cod catalog | Descriere |
| 722300 | instrument, electrod, accesorii si carcasa de protectie |
| 722310 | instrument si electrod |
| Accesorii | |
| 724400 | Celula de conductivitate LC 8, domeniul de masurare 0-200 µS |
| 722250 | Solutie de calibrare 1413 μS/cm, 500 ml |
| 726654 | Solutie de calibrare 1413 μS/cm, 90 ml |
| 726684 | Solutie de calibrare 12.89 mS/cm, 90 ml |
| 467642 | Solutie de calibrare 1413 μS/cm TDS 988 ppm, 100 ml |
| 467643 | Solutie de calibrare 12.89 mS/cm TDS 9.02 ppth, 100 ml |
SensoDirect 110 Salt
Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice:
| Model | SensoDirect 110 Salt |
| Interval de masurare | 0.01 … 10 % sare |
| Acuratete | ± 0.5% |
| Compensarea temperaturii | automata, 2% / °C |
| Calibrare | personalizata (manual cu surub de reglare) |
| Display | LCD, 52 x 37 mm |
| Functia Hold | Da |
| Interval de temperatura | 0 – 50 °C |
| Umiditate | 80 % |
| Alimentare | Bloc 9 V |
| Inchidere automata | Da |
| Portabil | Da |
| Conformitate | CE |
| Clasa de protective | IP 30 |
| Dimensiuni | 208 x 110 x 34 mm |
| Greutate | 380 g |
| Cod catalog | Descriere |
| 723300 | instrument, electrod, accesorii si carcasa de protectie |
| Accesorii | |
| 724430 | Celula de conductivitate LC 9, domeniul de masurare 0-10 % sare |
