
| Model | F3 meter | F3 standard kit | F3 field kit |
| Parametru masurat | conductivitate | ||
| Canal | 1 | ||
| Acuratetea temperaturii, °C | ± 0.5 | ||
| Capacitate de memorie | 200 masuratori | ||
| Indice de protectie | IP67 | ||
| Dimensiuni, mm | 188 x 77 x 33 | ||
| Display | LCD b/w, 3.1” | ||
| Senzor inclus | nu | LE703 IP67 | |
| Conectori | Priza LTW | ||
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | nu | ||
| Rezolutia temperaturii, °C | 0.1 | ||
| Interval de temperatura, °C | 0 - 100 | ||
| Greutate, g | 260 | ||
| Gama de produs | FiveGo | ||
| Aparat portabil | da | ||
| Limba de utilizare | engleza | ||
| Rezolutia conductivitatii | 0.01 - 1 | ||
| Domeniu de masurare al conductivitatii | 0.01 µS/cm - 200 mS/cm | ||
| Rezolutia conductivitatii, % | ± 0.5 | ||
| Tipul de aparat | portabil cu un singur canal | ||
| 30266883 |
F3-meter |
clemă pentru electrozi, curea pentru încheietura mâinii, manual de utilizare, ghid de functionare, 4 baterii, declaratie de conformitate si certificat de testare |
| 30266888 |
F3-standard kit |
clemă pentru electrozi, curea pentru încheietura mâinii, manual de utilizare, ghid de functionare, 4 baterii, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor LE703-IP67, capete de conectare, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm |
| 30266887 |
F3-field kit |
clemă pentru electrozi, curea pentru încheietura mâinii, manual de utilizare, ghid de functionare, 4 baterii, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor LE703-IP67, capete de conectare, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm, |
| Cod | Denumire |
| 30239142 | Geanta de transport |
| 30239144 | Clema pentru electrod |
| 30239143 | Flacoane pentru probe (4 buc) |
| 30122304 | Curea pentru incheietura mainii |
| 51350094 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 250 ml |
| 51350098 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302050 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| 51302153 | Standard de conductivitate 84 µS/cm, 250 ml |
| 51300170 | Standard de conductivitate 500 µS/cm, 250 ml |
| 51350092 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 250 ml |
| 51350096 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302049 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| Model | S3 meter | S3 standard kit | S3 field kit | S3 Bioethanol kit |
| Parametru masurat | conductivitate | |||
| Canal | 1 | |||
| Acuratetea temperaturii, °C | ± 0.2 | |||
| Capacitate de memorie | 200 masuratori | |||
| Indice de protectie | IP67 | |||
| Dimensiuni, mm | 222 x 70 x 35 | |||
| Display | LCD b/w | |||
| Senzor inclus | nu | InLab 738-ISM | InLab 725 | |
| Conectori | Priza LTW | |||
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | da | |||
| Rezolutia temperaturii, °C | 0.1 | |||
| Interval de temperatura, °C | -5 … 105 | |||
| Greutate, g | 270 | |||
| Gama de produs | Seven2Go | |||
| Aparat portabil | da | |||
| Limba de utilizare | engleza | |||
| Rezolutia conductivitatii | 0.001 - 2 | |||
| Domeniu de masurare al conductivitatii | 0.010 µS/cm - 500 mS/cm | |||
| Rezolutia conductivitatii, % | ± 0.5 | |||
| Tipul de aparat | portabil cu un singur canal | |||
| Cod | Model | Accesorii incluse |
| 30207954 |
S3-meter |
clemă pentru electrozi, manual de utilizare, ghid de functionare, raport de testare, declaratie de conformitate si certificat de testare |
| 30207955 |
S3-standard kit |
clemă pentru electrozi, manual de utilizare, ghid de functionare, raport de testare, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab78-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm, suport de cauciuc |
| 30207956 |
S3-field kit |
clemă pentru electrozi, manual de utilizare, ghid de functionare, raport de testare, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab78-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm, suport de cauciuc, geanta de transport uGo cu flacoane pentru calibrare |
| 30207957 |
S3-Bioethanol kit |
clemă pentru electrozi, manual de utilizare, ghid de functionare, raport de testare, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab 725, suport de cauciuc, geanta de transport uGo cu flacoane pentru calibrare |
| Cod | Denumire |
| 51302329 | Adaptor LTW-MiniDin |
| 30122291 | Suport de cauciuc |
| 30137806 | Adaptor de priza DC (USB) |
| 30122303 | Baza stabilizatoare pentru conductometru |
| 30137807 | Cablu micro USB – A USB |
| 30137805 | Set cleme pentru electrod |
| 30122300 | Geanta de transport uGo |
| 30122304 | Curea pentru incheietura mainii |
| 51350094 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 250 ml |
| 51350098 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302050 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| 30090847 | Standard de conductivitate 1.3 µS/cm (o singura utilizare) |
| 30094617 | Standard de conductivitate 5 µS/cm, 250 ml |
| 51300169 | Standard de conductivitate 10 µS/cm, 250 ml |
| 51302153 | Standard de conductivitate 84 µS/cm, 250 ml |
| 51300170 | Standard de conductivitate 500 µS/cm, 250 ml |
| 51350092 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 250 ml |
| 51350096 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302049 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| Model | S700 meter | S700 kit | S700 trace | |
| Parametru masurat | conductivitate | |||
| Canal | 1 | |||
| Domeniu de masurare al conductivitatii | 0.001 µS/cm - 2000 mS/cm | |||
| Rezolutia conductivitatii | 0.001 - 2 | |||
| Rezolutia conductivitatii, % | ± 0.5 | |||
| Interval de temperatura, °C | -30 … 130 | |||
| Rezolutia temperaturii, °C | 0.1 | |||
| Acuratetea temperaturii | ± 0.1 | |||
| Securitate si conformitate |
Protectie cu parola GLP Gestionarea utilizatorilor Metode de programare a SOPs |
|||
| Capacitate de memorie | 250 masuratori (20000 puncte) | |||
| Transferul datelor |
PC Imprimanta Stick USB |
|||
| Flexibilitate si modularitate |
Actualizare pentru parametrii suplimentari Agitare Automatizare Cititor coduri de bare Software LabX |
|||
| Senzor inclus | nu | InLab 731-ISM | InLab Trace | |
| Dimensiuni, mm | 235 x 188 x 75 | |||
| Limba de utilizare | engleza, italiana, franceza, rusa, portugheza, chineza, coreana, germana, spaniola, japoneza | |||
| Greutate, g | 1510 | |||
| Conectori |
LAN USB A USB B RS32 Mini-Din Cinch/RCA Mini-LTW |
|||
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | da | |||
| Display | touchscreen color TFT | |||
| Portabil | nu | |||
| Gama de produs | SevenExcellence | |||
| Cod | Model | Accesorii incluse |
| 30046244 |
S700-meter |
unitate de expansiune a conductivității, 2 unități de expansiune goale, suport uPlace pentru electrozi, carcasa semitransparenta, manual de utlizare, ghid de functionare, ph EasyDirect, declaratie de conformitate si certificat de testare |
| 30046245 |
S700-kit |
unitate de expansiune a conductivității, 2 unități de expansiune goale, suport uPlace pentru electrozi, carcasa semitransparenta, manual de utlizare, ghid de functionare, ph EasyDirect, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab731-ISM, ghid de masurare a conductivitatii, 2 plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm |
| 30046246 |
S700-trace |
unitate de expansiune a conductivității, 2 unități de expansiune goale, suport uPlace pentru electrozi, carcasa semitransparenta, manual de utlizare, ghid de functionare, ph EasyDirect, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab731-ISM cu celula pentru debit, ghid de masurare a conductivitatii |
| Cod | Denumire |
| 30094120 | Extractor automat de probe InMotion Flex, 100 ml |
| 21901297 | Cititor de coduri de bare |
| 30094121 | Baza InMotion Flex |
| 30094123 | Baza InMotion Max |
| 30094122 | Baza InMotion Pro |
| 51191926 | Cablu USB A-B pentru PC si imprimanta, 1.8 m |
| 51109150 | Agitator compact |
| 30115728 | Kit cu agitator compact |
| 30019823 | Suport uPlace pentru electrozi |
| 51192107 | Cititor de amprente |
| 30040000 | Agitator magnetic uMix |
| 30041155 | Folie de protectie, 2 buc. |
| 51302888 | Schimbator de probe Rondolino |
| 51350094 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 250 ml |
| 51350098 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302050 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| 30090847 | Standard de conductivitate 1.3 µS/cm (o singura utilizare) |
| 30094617 | Standard de conductivitate 5 µS/cm, 250 ml |
| 51300169 | Standard de conductivitate 10 µS/cm, 250 ml |
| 51302153 | Standard de conductivitate 84 µS/cm, 250 ml |
| 51300170 | Standard de conductivitate 500 µS/cm, 250 ml |
| 51350092 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 250 ml |
| 51350096 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302049 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| Model | S7 meter | S7 standard kit | S7 field kit | S7 USP/EP kit |
| Parametru masurat | conductivitate | |||
| Canal | 1 | |||
| Acuratetea temperaturii, °C | ± 0.1 | |||
| Capacitate de memorie | 2000 masuratori | |||
| Indice de protectie | IP67 | |||
| Dimensiuni, mm | 222 x 70 x 35 | |||
| Display | LCD grafic | |||
| Senzor inclus | nu | InLab 738-ISM | InLab 742-ISM | |
| Conectori | Priza LTW | |||
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | da | |||
| Rezolutia temperaturii, °C | 0.1 | |||
| Interval de temperatura, °C | -5 … 105 | |||
| Greutate, g | 290 | |||
| Gama de produs | Seven2Go | |||
| Aparat portabil | da | |||
| Securitate si conformitate |
Protectie cu parola GLP Gestionarea utilizatorilor |
|||
| Limba de utilizare | engleza, italiana, franceza, poloneza, rusa, portugheza,chineza, coreana, germana, spaniola, thailandeza, japoneza | |||
| Rezolutia conductivitatii | 0.001 - 2 | |||
| Domeniu de masurare al conductivitatii | 0.010 µS/cm - 1000 mS/cm | |||
| Rezolutia conductivitatii, % | ± 0.5 | |||
| Tipul de aparat | portabil cu un singur canal | |||
| Cod | Model | Accesorii incluse |
| 30207961 |
S7-meter |
ph EasyDirect, manual de utlizare, ghid de functionare, raport de testare declaratie de conformitate, baterii, suport de cauciuc |
| 30207962 |
S7-standard kit |
ph EasyDirect, manual de utlizare, ghid de functionare, raport de testare declaratie de conformitate, baterii, suport de cauciuc senzor InLab738-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm, suport de cauciuc |
| 30207963 |
S7-field kit |
ph EasyDirect, manual de utlizare, ghid de functionare, raport de testare declaratie de conformitate, baterii, suport de cauciuc senzor InLab738-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm, suport de cauciuc, geanta de transport uGo cu flacoane pentru calibrare |
| 30207873 |
S7-USP/EP kit |
ph EasyDirect, manual de utlizare, ghid de functionare, raport de testare declaratie de conformitate, baterii, suport de cauciuc senzor InLab742-ISM, plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm, suport de cauciuc, geanta de transport uGo cu flacoane pentru calibrare |
| Cod | Denumire |
| 30122291 | Suport de cauciuc |
| 30122303 | Baza stabilizatoare pentru conductometru |
| 30137807 | Cablu micro USB – A USB |
| 30137805 | Set cleme pentru electrod |
| 30137806 | Adaptor de priza DC (USB) |
| 30122300 | Geanta de transport uGo |
| 30122304 | Curea pentru incheietura mainii |
| 51350094 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 250 ml |
| 51350098 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302050 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| 30090847 | Standard de conductivitate 1.3 µS/cm (o singura utilizare) |
| 30094617 | Standard de conductivitate 5 µS/cm, 250 ml |
| 51300169 | Standard de conductivitate 10 µS/cm, 250 ml |
| 51302153 | Standard de conductivitate 84 µS/cm, 250 ml |
| 51300170 | Standard de conductivitate 500 µS/cm, 250 ml |
| 51350092 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 250 ml |
| 51350096 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302049 |
Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 30 pungi x 20 ml |