
| Model | 4510 |
| Conductivitatea | |
| Domeniul de masurare | 6 auto-selectare de la 0 pana la 1999mS* |
| Rezolutie | 0.01µS la 1mS |
| Acuratete | ±0.5% ± 2 cifre |
| Constanta celulei | 0.01 – 19.999 |
| Recunoastere automata standard | 10µS, 84µS, 1413µs, 12.88mS |
| TDS | |
| Domeniul de masurare | 6 auto-selectare de la 0 pana la 1999g/l* |
| Rezolutia | 0.01mg/l la 1g/l |
| Acuratete | ±0.5% ± 2 cifre |
| Raportul EC | 0.50 la 0.80 |
| Temperatura | |
| Domeniul de activitate | -10-105ºC |
| Rezolutia | 0.1ºC |
| Acuratete | ±0.5ºC |
| ATC si manual | 0 la 100ºC |
| Coeficientul de temperatura | 0.00-4.00%/ºc |
| Temperatura de referinta | 18,20, 25ºC |
| Conector | 7-pin DIN |
| Alimentare | 9V AC±10% @ 50/60Hz |
| Dimensiuni (lxwxd) | 210x250x55mm |
| Greutatea | 850g |
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs | Cod producator |
| 137-5153 | Conductometru model 4510, cu sonda din sticla si ATC (K=1) (027 013), suport pentru electrod – alimentare cu energie UK | 451 001 |
| Model | 4520 |
| Conductivitatea | |
| Domeniul de masurare | 6 auto-selectare de la 0 pana la 1999mS* |
| Rezolutie | 0.01µS la 0.01mS |
| Acuratete | ±0.5% ± 2 cifre |
| Constanta celulei | 0.01 – 19.999 |
| Recunoastere automata standard | 10µS, 84µS, 1413µs, 12.88mS |
| TDS (solide total dizolvate) | |
| Domeniul de masurare | 6 auto-selectare de la 0 pana la 1999g/l* |
| Rezolutia | 0.01mg/l la 1g/l |
| Acuratete | ±0.5% ± 2 cifre |
| Raportul EC | 0.50 la 0.80 |
| Rezistivitate | |
| Domeniul de masurare | 0-20Mohm |
| Rezolutie | 0.01Mohm |
| Acuratete | ±0.5% ± 2 cifre |
| Salinitate | |
| Domeniul de masurare | 0-99.99 g/l |
| Rezolutie | 0.1g/l |
| Acuratete | 0-35 ±1g/l, 35-99.9±3g/l |
| Temperatura | |
| Domeniul de activitate | -10-105ºc |
| Rezolutia | 0.1ºC |
| Acuratete | ±0.5ºC |
| ATC si manual | 0 la 100ºC |
| Coeficientul de temperatura | 0.00-4.00%/ºc |
| Temperatura de referinta | 18,20, 25ºC |
| GLP | Interval de calibrare, alarma si coduri de securitate |
| Conector | 7-pin DIN |
| Interfete | Analog, RS232 si interfata IrDA |
| Alimentare | 9V AC±10% @ 50/60Hz |
| Dimensiuni (lxwxd) | 210x250x55mm |
| Greutatea | 850g |
|
Cod SEPADIN |
Descriere produs | Cod producator |
| 137-5154 | Conductometru model 4520, cu sonda din sticla si ATC (K=1) (027 013), suport pentru electrod – alimentare cu energie UK | 452 001 |
|
Cod SEPADIN |
Cod producator | Descriere produs |
| 137-5155 | 027 013 | Celula conductometrica din sticla, K=1 |
| 137-5156 | 027 113 | Celula conductometrica din material epoxi K=0.1 |
| 137-5157 | 027 177 | Celula conductometrica din sticla, K=1 |
| 137-5158 | 027 211 | Celula conductometrica fara sticla/ epoxi, K=0.1. |
| 137-5124 | 027 212 |
Celula conductometrica fara sticla/epoxi, K=1 |
| 137-5160 | 027 213 |
Celula conductometrica fara sticla/epoxi, K=10 |
| 137-5161 | 027 900 | Sonda pentru determinarea conductivitatii apei ultra pure |
| 137-5171 | 037 701 | Imprimanta cu IrDA, completata cu o rola de hartie (037 702), adaptor universal si cablu de legatura pentru instrumente IrDa |
| 137-5172 | 050 501 | Soft DataWay: include CD si interfata pentru cablu |
| 137-5173 | 037 551 | RS232 si USB convertor folosite la calculator |
| 137-5174 | 037 801 | Cablu serie 9 pentru conectare la un PC |
| 137-5175 | 033 174 | Carcasa |
| 137-5176 | 060 406 | Husa de protectie |
| Solutii standard si tampon | ||
| 137-5131 | 025 156 | 12.88mS conductivitate standard (500ml) |
| 137-5125 | 025 138 | 1413µS conductivitate standard (500ml) |
| 137-5165 | 025 164 | 84µS conductivitate standard (500ml) |
| 137-5166 | 025 139 | 10µS standard de conductivitate (500ml) |
| 137-5167 | 025 165 | 1382ppm TDS standard de calibrare (500ml) |
| 137-5168 | 025 157 | 200mV redox standard (500ml) |
| 137-5169 | 025 158 | 300mV standard (500ml) |
| 137-5170 | 025 159 | 465mV standard (500ml) |
