
| Caracteristici | valoare |
|---|---|
| Gama de viteză [1 / min] | 60-1600 |
| Interval de temperatură [° C] | RT (+5) - 350 |
| Putere de încălzire [W] | 500 |
| Forma plăcii de încălzire | rundă |
| Tip placă de încălzire | oțel inoxidabil |
| Potrivit pentru baloane cu fund rotund | - |
| Potrivit pentru baie de ulei sau nisip | - |
| Dimensiunile plăcii de încălzire [mm] | Ø 130 |
| Tipul afișajului digital | LED |
| Afișare viteză | da |
| Afișarea temperaturii | da |
| Afișare temporizator | da |
| Funcția timer | da |
| Funcția de rampă | - |
| Cantitate de agitare, max. (H2O) [l] | 10 |
| Precizia controlului temperaturii [° C] | - |
|
Precizia controlului temperaturii [° C] (cu senzor extern) |
± 1 |
| Interfețe pentru senzori externi | PT100, KTA |
| Temperatura de siguranță programabilă | da |
| interfață | RS485 |
| Alimentare [V] | 230VAC 50Hz, 115VAC 60Hz |
| Greutate [kg] | 2.6 |
| Lățime (mm) | 145 |
| Înălțime [mm] | 110 |
| Adâncime [mm] | 210 |
| Grad de protecție conform DIN EN 60529 | IP32 |
| Tipul motorului | DC |
| Rotația motorului | CCW |
| Mod de operare | Alergare de anduranță |
| Certificare | CE |
| Caracteristici | valoare |
|---|---|
| Gama de viteză [1 / min] | 60-1600 |
| Interval de temperatură [° C] | Rt (+5) - 380 |
| Putere de încălzire [W] | 500 |
| Forma plăcii de încălzire | rundă |
| Tip placă de încălzire | Anodizare |
| Potrivit pentru baloane cu fund rotund | - |
| Potrivit pentru baie de ulei sau nisip | - |
| Dimensiunile plăcii de încălzire [mm] | Ø 140 |
| Tipul afișajului digital | LED |
| Afișare viteză | da |
| Afișarea temperaturii | da |
| Afișare temporizator | da |
| Funcția timer | da |
| Funcția de rampă | - |
| Cantitate de agitare, max. (H2O) [l] | 10 |
| Precizia controlului temperaturii [° C] | - |
|
Precizia controlului temperaturii [° C] (cu senzor extern) |
± 1 |
| Interfețe pentru senzori externi | PT100, KTA |
| Temperatura de siguranță programabilă | da |
| interfață | RS485 |
| Alimentare [V] | 230VAC 50Hz 115VAC 60Hz |
| Greutate [kg] | 2.6 |
| Lățime (mm) | 145 |
| Înălțime [mm] | 110 |
| Adâncime [mm] | 210 |
| Grad de protecție conform DIN EN 60529 | IP32 |
| Tipul motorului | DC |
| Rotația motorului | CCW |
| Mod de operare | Alergare de anduranță |
| Certificare | CE |
