
| Model | Temperatura maxima, in grade C | creuzeti | Volum in L |
Dimensiuni exterioare in mm L x D x H |
Putere, kW | Conexiune electrica | Greutate, in kg |
| K 1/10 | 1000 | A 6 | 0.75 | 520 x 680 x 660 | 3.0 | 1 faza | 85 |
| K 2/10 | 1000 | A 10 | 1.5 | 520 x 680 x 660 | 3.0 | 1 faza | 90 |
| K 4/10 | 1000 | A 25 | 3.00 | 570 x 755 x 705 | 3.6 | 1 faza | 110 |
| K 1/13 | 1300 | A6 | 0.75 | 520 x 680 x 660 | 3.0 | 1 faza | 120 |
| K 2/13 | 1300 | A 10 | 1.50 | 520 x 680 x 660 | 3.0 | 1 faza | 125 |
| K 4/13 | 1300 | A25 | 3.00 | 570 x 755 x 705 | 5.5 | 3 faze | 170 |
| KC 1/15 | 1500 | A6 | 0.75 | 580 x 630 x 580 | 10.5 | 3 faze | 170 |
| KC 2/15 | 1500 | A10 | 1.50 | 580 x 630 x 580 | 10.5 | 3 faze | 170 |
