
| tip cuptor | temperatura maxima (grade C) | Diametru maxim tub (mm) | Lungime zona de incalzire | Numar de zone de incalzire | dimensiuni totale (mm) (l x h x d) | Alimentare electrica (V) | Putere (kW) |
| RSD 20x100/100 | 1000 | 20 | 100 | 1 | 75 x 135 x 75 | 230 | 0.25 |
| RSD 20x200/100 | 1000 | 20 | 200 | 1 | 75 x 235 x 75 | 230 | 0.28 |
| RSD 20x300/100 | 1000 | 20 | 300 | 1 | 75 x 335 x 75 | 230 | 0.37 |
| RSD 30x100/100 | 1000 | 40 | 100 | 1 | 100 x 135 x 100 | 230 | 0.28 |
| RSD 30x200/100 | 1000 | 40 | 200 | 1 | 100 x 235 x 100 | 230 | 0.34 |
| RSD 30x300/100 | 1000 | 40 | 300 | 1 | 100 x 335 x 100 | 230 | 0.42 |
| RSD 40x200/100 | 1000 | 40 | 200 | 1 | 125 x 235 x 125 | 230 | 0.37 |
| RSD 40x300/100 | 1000 | 50 | 300 | 1 | 125 x 335 x 125 | 230 | 0.45 |
| RSD 50x200/100 | 1000 | 50 | 200 | 1 | 150 x 235 x 150 | 230 | 0.42 |
| RSD 50x300/100 | 1000 | 50 | 300 | 1 | 150 x 335 x 150 | 230 | 0.55 |
| Cuptor tip | PRW 50x414/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 50 |
| Lungimea țevii [mm] | 580 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 414 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 135 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 455 x 420 x 270 |
| Puterea [kW] | 1 |
| Zone de încălzire | 1 |
| Greutate [kg] | 52 |
| Cuptor tip | PRW 50x618/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 50 |
| Lungimea țevii [mm] | 785 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 618 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 205 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 785 x 420 x 270 |
| Puterea [kW] | 1.8 |
| Zone de încălzire | 1 |
| Greutate [kg] | 31 |
| Cuptor tip | PRW 70x414/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 70 |
| Lungimea țevii [mm] | 580 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 414 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 135 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 580 x 420 x 270 |
| Puterea [kW] | 2.2 |
| Zone de încălzire | 1 |
| Greutate [kg] | 31 |
| Cuptor tip | PRW 70x618/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 70 |
| Lungimea țevii [mm] | 785 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 618 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 205 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 785 x 420 x 270 |
| Puterea [kW] | 1.8 |
| Zone de încălzire | 1 |
| Greutate [kg] | 31 |
| Cuptor tip | PRW-S 50x618/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 50 |
| Lungimea țevii [mm] | 785 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 618 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 247 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 785 x 420 x 270 |
| Puterea [kW] | 2 |
| Zone de încălzire | 3 |
| Greutate [kg] | 58 |
| Cuptor tip | PRW-S 50x810/120V |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 50 |
| Lungimea țevii [mm] | 1000 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 810 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 450 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 950 x 1550 x 550 |
| Puterea [kW] | 4.6 |
| Zone de încălzire | 3 |
| Greutate [kg] | 85 |
| Cuptor tip | PRW-S 50x618/120T |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 50 |
| Lungimea țevii [mm] | 785 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 618 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 340 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 1098 x 1405 x 660 |
| Puterea [kW] | 1.1 |
| Zone de încălzire | 3 |
| Greutate [kg] | 68 |
| Cuptor tip | PRW-S 50x810/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 50 |
| Lungimea țevii [mm] | 1000 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 810 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 450 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 1100 x 500 x 441 |
| Puterea [kW] | 3.6 |
| Zone de încălzire | 3 |
| Greutate [kg] | 52 |
| Cuptor tip | PRW-S 70x618/120 |
| Temperatura de lucru [° C] | 1200 |
| Diametru interior conducte [mm] | 70 |
| Lungimea țevii [mm] | 785 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 618 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 340 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 785 x 420 x 270 |
| Puterea [kW] | 1.8 |
| Zone de încălzire | 3 |
| Greutate [kg] | 31 |
| Cuptor tip | PRW-S 180M |
| Temperatura de lucru [° C] | 900 |
| Diametru interior conducte [mm] | 180 |
| Lungimea țevii [mm] | 1850 |
| Lungimea zonei de încălzire [mm] | 1360 |
| Lungimea zonei de temperatură constantă [mm] | 453 |
| Dimensiuni totale [mm] lățime x înălțime x adâncime | 1650 x 1290 x 550 |
| Puterea [kW] | 7 |
| Zone de încălzire | 3 |
| Greutate [kg] | 180 |
