
| Cod cat. | Tipul sticlei | Volum | Suprafaţă de racire |
| 18900165 |
Balon de evaporare (NS29/32) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500cm2 |
| 18900173 |
Balon de evaporare (NS24/40) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500cm2 |
| 18900166 |
(acoperit)Balon de evaporare (NS29/32) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500cm2 |
| 18900174 |
(acoperit)Balon de evaporare (NS24/40) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500cm2 |
| Cod cat. | Tipul sticlei | Volum | Suprafaţă de racire |
| 18900163 |
Balon de evaporare (NS29/32) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500 cm2 |
| 18900171 |
Balon de evaporare (NS24/40) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500 cm2 |
| 18900164 |
(acoperit) Balon de evaporare (NS29/32) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500 cm2 |
| 18900172 |
(acoperit) Balon de evaporare (NS29/32) Flacon primitor (KS35/20) |
1000 mL | 1500 cm2 |
| Cod cat. | Descriere | Volum |
| 18900201 | Evaporator rotativ, 220 V | 5 L |
| 18900202 | Evaporator rotativ, 110 V | 5 L |
| Cod cat. | Volum | Marime |
| 18300116 | 50mL | NS 29/32 |
| 18300117 | 100mL | NS 29/32 |
| 18300118 | 250mL | NS 29/32 |
| 18300119 | 500mL | NS 29/32 |
| 18300120 | 1000mL | NS 29/32 |
| 18300121 | 2000mL | NS 29/32 |
| 18300655 | 50mL | NS24/40 |
| 18300201 | 100mL | NS 24/40 |
| 18300202 | 250mL | NS 24/40 |
| 18300203 | 500mL | NS 24/40 |
| 18300204 | 1000m | NS 24/40 |
| 18300205 | 2000mL | NS 24/40 |
| Cod cat. | Volum | Marime |
| 18300107 | 100ml | KS 35/20 |
| 18300108 | 250ml | KS 35/20 |
| 18300109 | 500ml | KS 35/20 |
| 18300110 | 1000ml | KS 35/20 |
| 18300111 | 2000ml | KS 35/20 |
| Cod cat. | Volum | Marime |
| 18300093 | 250ml | NS 29/32 |
| 18300207 | 250ml | NS 24/40 |
| Cod cat. | Volum | Marime |
| 18100998 | / | NS 29/32 |
| 18300206 | / | NS 24/40 |
| Cod cat. | Volum | Marime |
| 18900194 | / | NS 29/32, NS24/29 |
| 18900177 | / | NS 29/42, NS24/40 |
| Cod cat. | Volum | Marime |
| 18300094 | / | NS 29/32, NS24/29 |
| 18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 |
| 18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 |
| 18300199 | / | NS24/40, NS19/22 |
| 18300200 | / | NS 24/40, NS14/20 |
| 18900193 | / | NS 24/40, NS 29/42 |
| Gama de setare a vidului | 1-1000mbar |
| Interval de măsurare a vidului | 1-1000mbar |
| Modul de control | Mod de control cu un singur punct, Mod de control programat |
| Program de control | Poate stoca până la 5 programe, fiecare conținând control în 5 pași (capabil să seteze gradul de vid și timp) |
| Display | 5'' TFT |
| Presiune maximă de suprasarcină a senzorului | 1,500mbar |
| Diametrul conectorului | 8 mm |
| Materiale aflate în contact cu vapori | PTFE, PP, Silicon, Ceramică |
| Putere | 600 W |
| Condiții compatibile cu pompa de vid | Puterea pompei de vid la 50Hz ≤400W; Puterea pompei de vid la 60Hz ≤500W |
| Dimensiuni | 189x207x193mm |
| Greutate | 4.0kg |
| Tensiune,Frecventa | 110-240V,50/60Hz |
| Voltaj, V | 110, 220 |
| Frecventa, Hz | 50/60 |
| Putere, W | 95 |
| Vid maxim, mbar | 13 |
| Pump Speed | |
| 0 mmHg | 25 L/min |
| 100 mmHg | 22 L/min |
| 200 mmHg | 20 L/min |
| 300 mmHg | 12 L/min |
| 400 mmHg | 7.5 L/min |
| 550 mmHg | 5 L/min |
| Dimensiunea duzei de aspirație, mm | 8 |
| Viteza motorului, rpm | 1450 |
| Greutate, kg | 7 |
| Zgomot, dB | 50 |
