
| Optica |
Led-uri,filtre de interferenta (IF) si sensor foto in camera de proba transparenta. Domeniul lungimii de unda: 430 nm IF ∆ƛ=5 nm 530 nm IF ∆ƛ=5 nm 560 nm IF ∆ƛ=5 nm 610 nm IF ∆ƛ=6 nm |
| Acuratetea lungimii de unda | ±1 nm |
| Interval fotometric | -2500 – 2500 mAbs |
| Acuratetea fotometrica | 3% FS (T=20°C - 25°C) |
| Operare | Taste protejate |
| Ecran | LCD iluminat (prin apasarea butonului) |
| Cuve potrivite | Cuve rotunde 24 mm |
| Calibrare | Posibilitatea revenirii la calibrarea din fabrica si suplimentar are posibilitatea calibrarii realizate de catre utilizator |
| Interfata | Infrarosu |
| Stocare interna | Memorie interna inelara pentru 16 seturi de date |
| Alimentare | 4 baterii (Mici/AA/LR6) |
| Durata de viata a bateriilor | Aproximativ 53 h |
| Inchidere automata | Da |
| Ceas | Data si timpul afisate in timp real |
| Portabilitate | Fotometru portabil |
| Conditii de mediu | Temperatura:5-40°C,umiditate relativa 30-90% (fara condens) |
| Conformitate | CE |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Dimensiuni | 110 x 55 x 190 mm |
| Greutate | 455 g |
