
| Parametru | Model 6850 |
| Domeniu lungime de unda | 190 la 1100 nm |
| Rezolutie lungime de unda | 0.1 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm (la 0.5 nm si 1 nm latime de banda spectrala) +/- 0.5 nm (la 2, 4 si 5 nm latime de banda) |
| Reproductibilitate lungime de unda | +/- 0.2 nm |
| Latime banda spectrala | Variabila 0.5, 1, 2, 4, 5 nm |
| Domenul fotometric | -0.3 la 3.0 A 0 la 200 % T |
| Acurate fotometrica | +/- 0.002 A (0-0.5 A) +/- 0.3 % T (0-100 % T) |
| reproductibilitate fotometrica | +/- 0.001 A Abs (0 la 0.5 Abs) +/- 0.002 Abs (0.5 la 1.0 Abs) 0.15 % T (0-100 % T) |
| Rezolutie | 0.1 % T, 0.001 A |
| Lumina parazita | < 0.05 % T la 220 si 360 nm |
| Nivel de zgomot | 0.0005 A |
| Stabilitate | +/- 0.001 A/h la 500 nm dupa 15 minute de incalzire |
| Lungimi de unda multiple | Pana la 10 lungimi de unda, pana la 20 lungimi de unda cu software PC |
| Calcul | raport, diferenta,m formula cu factori |
| Domeniu spectral | 190 – 1100 nm |
| Viteza scanare | 100 la 2000 nm/min |
| Interval de scanare | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 nm |
| Cinetica | Pana la 12 ore cu interval de timp 0.1, 0.2, 0.5,1, 2, 5, 10 sau 30 de secunde |
| Puncte cauantificare | Pana la 3 lungimi de unda |
| Calibrare | blank cu pana la 10 standarde sau factor |
| Domeniu de concentratie | 0-99999 |
| calibrare | Blnak cu standard sau factor |
| AND/ARN si proteine | raport AND/ARN, concentratie A320 corectie |
| sursa de lumina | halogen tungsten si lampi deuteriu |
| Output | USB si paralel |
| Sistemul de operare | Windows 2000, XP, vista, Windows 7 |
| alimentare electrica | 120 VA, 220/, 110 V, 50 Hz |
| Dimensiuni (l x d x h) | 600 x 450 x 200 mm |
| Greutate | 22 kg |
