
| Model | UV-9000 |
| sistemul optic | Dublu fascicul (1200 linii/ mm) |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda | 1.8 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| Acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| Domeniul fotometric |
-0.3 - -3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| stabilitate | +/- 0.001 A/h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A/h |
| Lumina parazita | |
| Interfata | USB |
| Port imprimanta | Port paralel |
| Display | LCD |
| Lampi | D2 lampa & W Lampa |
| detector | Fotodioada silicon |
| Alimentare electrica | Ac 220 V/ 50 Hz |
| Dimensiuni | 625 * 430 * 206 mm |
| Greutate | 30 kg |
| Model | UV-9000A |
| sistemul optic | Dublu fascicul (1200 linii/ mm) |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda spectrala | 1 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| Acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| domeniul fotometric |
-0.3 - -3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| Stabilitate | +/- 0.001 A /h @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A/h |
| Lumina parazita | |
| Port | USB |
| Display | LCD |
| Lampi | D2 Lampa & W lampa |
| dtector | Silicon Fotodioada |
| Alimentare electrica | AC 220 V/50 Hz |
| Greutate | 30 kg |
| Model | UV-9000A |
| sistemul optic | Dublu fascicul (1200 linii/mm) |
| Domeniu lungime de unda | 190 – 1100 nm |
| Latime de banda spectrala | 1 nm |
| Acurate lungime de unda | +/- 0.3 nm |
| Repetabilitate lungime de unda | 0.2 nm |
| acurate fotometrica | +/- 0.3 % T |
| Repetabilitate fotometrica | 0.2 % T |
| Domeniul fotometric |
-0.3 - -3 A 0-200 % T 0-9999 C |
| Stabilitate | +/- 0.001 A @ 500 nm |
| Nivel de zgomot | +/- 0.001 A/h |
| Lumina parazita | |
| Port | USB |
| Port pentru legarea la o imprimanta | Port Paralel |
| Display | LCD |
| Detector | silicon – fotodioda |
| alimentare electrica | Ac 220 V/ 50 Hz |
| Greutate | 30 kg |
