
| Model | F4-METER | F4-STANDARD KIT | F4-FIELD KIT |
| Parametru | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat |
| Canal | Un singur canal | Un singur canal | Un singur canal |
| Senzor | - | LE621 IP 67 | LE621 IP 67 |
| Interval masurare DO | 0.00 – 45.0 mg/L (ppm) | 0.00 – 45.0 mg/L (ppm) | 0.00 – 45.0 mg/L (ppm) |
| Rezolutie DO | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
| Acuratete DO (±) | ±1% | ±1% | ±1% |
| Acuratete temperatura (±) | 0.3°C | 0.3°C | 0.3°C |
| Capacitatea memoriei | 200 de masuratori | 200 de masuratori | 200 de masuratori |
| Rata de protectie | Protectia la apa si praf (IP 67) | Protectia la apa si praf (IP 67) | Protectia la apa si praf (IP 67) |
| Dimensiuni | 188 x 77 x 33 mm | 188 x 77 x 33 mm | 188 x 77 x 33 mm |
| Tipul de ecran | Ecran LCD segmentat 3.1”, b/w | Ecran LCD segmentat 3.1”, b/w | Ecran LCD segmentat 3.1”, b/w |
| Senzor inclus | Nu | Senzor general | Senzor general |
| Conexiuni | BNC, Cinch/RCA | BNC, Cinch/RCA | BNC, Cinch/RCA |
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | Nu | Nu | Nu |
| Rezolutia temperaturii | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Intervalul temperaturii | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
| Greutate | 260g | 260g | 260g |
| Linia produsului | Five go | Five go | Five go |
| Dispozitiv portabil | Da | Da | Da |
| Limba | Engleza | Engleza | Engleza |
| Geanta de protectie | - | - | Da |
| Tip dispozitiv | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal |
| Cod | Denumire |
| 30239142 | Geanta de transport |
| 30239144 | Clema pentru electrod |
| 30239143 | Flacoane pentru probe (4 buc) |
| 30122304 | Curea pentru incheietura mainii |
| Model | S4-METER | S4-STANDARD KIT | S4-FIELD KIT |
| Parametru | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat |
| Canal | Un singur canal | Un singur canal | Un singur canal |
| Senzor | - | InLab 605 – ISM | InLab 605 – ISM |
| Interval masurare DO | 0.000 – 99 mg/L (ppm) | 0.000 –99 mg/L (ppm) | 0.000 –99 mg/L (ppm) |
| Rezolutie DO | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 ppm |
| Acuratete temperatura (±) | 0.2°C | 0.2°C | 0.2°C |
| Capacitatea memoriei | 200 de masuratori | 200 de masuratori | 200 de masuratori |
| Rata de protectie | Protectia la apa si praf (IP 67) | Protectia la apa si praf (IP 67) | Protectia la apa si praf (IP 67) |
| Usurinta in utilizare | Suport pentru calibrare | Suport pentru calibrare | Suport pentru calibrare |
| Tip dispozitiv | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal |
| Dimensiuni | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm |
| Tipul de ecran | Ecran LCD segmentat, b/w | Ecran LCD segmentat, b/w | Ecran LCD segmentat, b/w |
| Senzor inclus | Nu | Senzor general | Senzor general |
| Conexiuni | BNC, Cinch/RCA | BNC, Cinch/RCA | BNC, Cinch/RCA |
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | Da | Da | Da |
| Rezolutia temperaturii | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Intervalul temperaturii | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
| Greutate | 270g | 270g | 270g |
| Linia produsului | Seven2Go | Seven2Go | Seven2Go |
| Dispozitiv portabil | Da | Da | Da |
| Limba | Engleza | Engleza | Engleza |
| Geanta de protectie | - | - | Da |
| Cod | Denumire |
| 30122303 | Baza de stabilizare a dispozitivului Seven2Go |
| 30122304 | Curea pentru incheietura mainii |
| 30122291 | Suport pentru dispozitivul Seven2Go |
| 30122300 | Geanta de transport |
| 30137807 | Cablu USB Seven2Go Pro micro la A |
| 30137805 | Set de clipuri Seven2Go_electrode |
| Model | S700 meter | S700 kit | S700 trace | |
| Parametru masurat | conductivitate | |||
| Canal | 1 | |||
| Domeniu de masurare al conductivitatii | 0.001 µS/cm - 2000 mS/cm | |||
| Rezolutia conductivitatii | 0.001 - 2 | |||
| Rezolutia conductivitatii, % | ± 0.5 | |||
| Interval de temperatura, °C | -30 … 130 | |||
| Rezolutia temperaturii, °C | 0.1 | |||
| Acuratetea temperaturii | ± 0.1 | |||
| Securitate si conformitate |
Protectie cu parola GLP Gestionarea utilizatorilor Metode de programare a SOPs |
|||
| Capacitate de memorie | 250 masuratori (20000 puncte) | |||
| Transferul datelor |
PC Imprimanta Stick USB |
|||
| Flexibilitate si modularitate |
Actualizare pentru parametrii suplimentari Agitare Automatizare Cititor coduri de bare Software LabX |
|||
| Senzor inclus | nu | InLab 731-ISM | InLab Trace | |
| Dimensiuni, mm | 235 x 188 x 75 | |||
| Limba de utilizare | engleza, italiana, franceza, rusa, portugheza, chineza, coreana, germana, spaniola, japoneza | |||
| Greutate, g | 1510 | |||
| Conectori |
LAN USB A USB B RS32 Mini-Din Cinch/RCA Mini-LTW |
|||
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | da | |||
| Display | touchscreen color TFT | |||
| Portabil | nu | |||
| Gama de produs | SevenExcellence | |||
| Cod | Model | Accesorii incluse |
| 30046244 |
S700-meter |
unitate de expansiune a conductivității, 2 unități de expansiune goale, suport uPlace pentru electrozi, carcasa semitransparenta, manual de utlizare, ghid de functionare, ph EasyDirect, declaratie de conformitate si certificat de testare |
| 30046245 |
S700-kit |
unitate de expansiune a conductivității, 2 unități de expansiune goale, suport uPlace pentru electrozi, carcasa semitransparenta, manual de utlizare, ghid de functionare, ph EasyDirect, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab731-ISM, ghid de masurare a conductivitatii, 2 plicuri cu standard 1413 µS/cm si 12.88 mS/cm |
| 30046246 |
S700-trace |
unitate de expansiune a conductivității, 2 unități de expansiune goale, suport uPlace pentru electrozi, carcasa semitransparenta, manual de utlizare, ghid de functionare, ph EasyDirect, declaratie de conformitate si certificat de testare, senzor InLab731-ISM cu celula pentru debit, ghid de masurare a conductivitatii |
| Cod | Denumire |
| 30094120 | Extractor automat de probe InMotion Flex, 100 ml |
| 21901297 | Cititor de coduri de bare |
| 30094121 | Baza InMotion Flex |
| 30094123 | Baza InMotion Max |
| 30094122 | Baza InMotion Pro |
| 51191926 | Cablu USB A-B pentru PC si imprimanta, 1.8 m |
| 51109150 | Agitator compact |
| 30115728 | Kit cu agitator compact |
| 30019823 | Suport uPlace pentru electrozi |
| 51192107 | Cititor de amprente |
| 30040000 | Agitator magnetic uMix |
| 30041155 | Folie de protectie, 2 buc. |
| 51302888 | Schimbator de probe Rondolino |
| 51350094 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 250 ml |
| 51350098 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302050 | Standard de conductivitate 12.88 mS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| 30090847 | Standard de conductivitate 1.3 µS/cm (o singura utilizare) |
| 30094617 | Standard de conductivitate 5 µS/cm, 250 ml |
| 51300169 | Standard de conductivitate 10 µS/cm, 250 ml |
| 51302153 | Standard de conductivitate 84 µS/cm, 250 ml |
| 51300170 | Standard de conductivitate 500 µS/cm, 250 ml |
| 51350092 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 250 ml |
| 51350096 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 6 x 250 ml |
| 51302049 | Standard de conductivitate 1413 µS/cm, 30 pungi x 20 ml |
| Model | S9-METER | S9-STANDARD KIT | S9-FIELD KIT | S9-BOD KIT |
| Parametru | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat | Oxigen Dizolvat |
| Canal | Un singur canal | Un singur canal | Un singur canal | Un singur canal |
| Senzor | - | InLab OptiOx | InLab OptiOx | InLab OptiOx |
| Interval masurare DO | 0.000 – 50 mg/L (ppm) | 0.000 – 50 mg/L (ppm) | 0.000 – 50 mg/L (ppm) | 0.000 – 50 mg/L (ppm) |
| Rezolutie DO | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
| Acuratete DO (±) |
± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 |
± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 |
± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 |
± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 |
| Acuratete temperatura (±) | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Capacitatea memoriei | 2000 de masuratori | 2000 de masuratori | 2000 de masuratori | - |
| Rata de protectie | Protectia la apa si praf (IP 67) | Protectia la apa si praf (IP 67) | Protectia la apa si praf (IP 67) | - |
| Usurinta in utilizare |
Meniu multilingvist, Suport pentru calibrare Iluminare |
Meniu multilingvist, Suport pentru calibrare Iluminare |
Meniu multilingvist, Suport pentru calibrare Iluminare |
Meniu multilingvist, Suport pentru calibrare Iluminare |
| Tip dispozitiv | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal | Portabil cu un singur canal |
| Dimensiuni | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm |
| Tipul de ecran | Ecran LCD | Ecran LCD | Ecran LCD | Ecran LCD |
| Senzor inclus | Nu | Senzor general | Senzor general | Senzor general |
| Conexiuni | Mini LTW | Mini LTW | Mini LTW | Mini LTW |
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | Da | Da | Da | Da |
| Rezolutia temperaturii | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Intervalul temperaturii | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
| Greutate | 290g | 290g | 290g | 290g |
| Linia produsului | Seven2Go Pro | Seven2Go Pro | Seven2Go Pro | Seven2Go Pro |
| Interval de masurare oxigen dizolvat saturat | - | - | - | 0% - 500% |
| Dispozitiv portabil | Da | Da | Da | Da |
| Transfer date | PC | PC | PC | - |
| Securitate si conformitate | Protecție prin parolă, GLP, Gestionare utilizatori | Protecție prin parolă, GLP, Gestionare utilizatori | Protecție prin parolă, GLP, Gestionare utilizatori | Protecție prin parolă, GLP |
| Acuratete mV (±) | - | - | - | 0 |
| Limba | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză |
| Geanta de protectie | - | - | Da |
Da + Accesorii BOD |
| Cod | Denumire |
| 30122303 | Baza de stabilizare a dispozitivului Seven2Go |
| 30122304 | Curea pentru incheietura mainii |
| 30122300 | Geanta de transport |
| 30137806 | Adaptor pentru priză DC Seven2Go (USB) |