
| Domeniu volum | Increment | volumul de testare | Limite de eroare conform cu ISO8655-2 | |||
| eroare acuratete | eroare precizie | |||||
| % | μL | % | μL | |||
| 0.5-10 μL | 0.1 μL | 10 μL | 1.50 % | 0.15 | 1.50 % | 0.15 |
| 5 μL | 2.50 % | 0.125 | 2.50 % | 0.125 | ||
| 1 μL | 4.00 % | 0.04 | 4.00 % | 0.04 | ||
| 5-50 μL | 0.5 μL | 50 μL | 1.00 % | 0.5 | 0.50 % | 0.25 |
| 25 μL | 1.50 % | 0.375 | 1.00 % | 0.25 | ||
| 5 μL | 3.00 % | 0.15 | 2.00 % | 0.1 | ||
| 50-300 μL | 5 μL | 300 μL | 0.70 % | 2.1 | 0.25 % | 0.75 |
| 150 μL | 1.00 % | 1.5 | 0.50 % | 0.75 | ||
| 50 μL | 1.50 % | 0.75 | 0.80 % | 0.4 | ||
| Domeniu volum | Increment | Volum de testare | Limite de eroare conform cu ISO 8655-2 | |||
| Eroare acuratete | Eroare precizie | |||||
| % | uL | % | uL | |||
| 0.5-10 μL | 0.1μL | 10 μL | 1.50 % | 0.15 | 1.50 % | 0.15 |
| 5 μL | 2.50 % | 0.125 | 2.50 % | 0.125 | ||
| 1 μL | 4.00 % | 0.04 | 4.00 % | 0.04 | ||
| 5-50 μL | 0.5 μL | 50 μL | 1.00 % | 0.5 | 0.50 % | 0.25 |
| 25 μL | 1.50 % | 0.375 | 1.00 % | 0.25 | ||
| 5 μL | 3.00 % | 0.15 | 2.00 % | 0.1 | ||
| 50-300 μL | 5 μL | 300 μL | 0.70 % | 2.1 | 0.25 % | 0.75 |
| 150 μL | 1.00 % | 1.5 | 0.50 % | 0.75 | ||
| 50 μL | 1.50 % | 0.75 | 0.80 % | 0.4 | ||
