
| Cod | Capacitate, ml |
Gradatie, ml |
Subdiviziuni, ml |
Tot., ml |
O.D. Ø, ml |
H mm |
| 1075 | 10 | 2 | 0,2 | +/- 0,2 | 13,5 | 140 |
| 1077 | 25 | 5 | 0,5 | +/- 0,5 | 18 | 195 |
| 1078 | 50 | 10 | 1,0 | +/- 1,0 | 25,5 | 199 |
| 1079 | 100 | 10 | 1,0 | +/- 1,0 | 30,5 | 249 |
| 1080 | 250 | 20 | 2,0 | +/- 2,0 | 41,5 | 315 |
| 1081 | 500 | 50 | 5,0 | +/- 5,0 | 55 | 361 |
| 1082 | 1000 | 100 | 10,0 | +/- 10,0 | 66 | 439 |
| 1094 | 2000 | 200 | 20,0 | +/- 20,0 | 84 | 531 |
| Cod | Capacitate, ml | Gradatie, ml | Subdiviziuni, ml | Tot. ml | O.D. Ø ml | H mm |
| 1570 | 10 | 2 | 0,2 | +/- 0.2 | 13,5 | 139 |
| 1571 | 25 | 5 | 0,5 | +/- 0,5 | 18,5 | 195 |
| 1572 | 50 | 10 | 1,0 | +/- 1,0 | 26 | 199 |
| 1573 | 100 | 10 | 1,0 | +/-1,0 | 31 | 249 |
| 1574 | 250 | 20 | 2,0 | +/- 2,0 | 41,5 | 315 |
| 1575 | 500 | 50 | 5,0 | +/- 5,0 | 55 | 361 |
| 1576 | 1000 | 100 | 10,0 | +/- 10,0 | 66 | 438 |
| 1577 | 2000 | 200 | 20,0 | +/- 20,0 | 84 | 531 |
| Cod catalog | Capacitate, ml | Gradatie, ml | Subdiviziuni, in ml | Tot. ml | O.D. Ø, ml | H, mm |
| 2560 | 10 | 2 | 0,2 | +/- 0,2 | 13,5 | 140 |
| 2561 | 25 | 5 | 0,5 | +/- 0,5 | 18 | 195 |
| 2562 | 50 | 10 | 1,0 | +/- 1,0 | 25,5 | 199 |
| 2563 | 100 | 10 | 1,0 | +/- 1,0 | 30,5 | 249 |
| 2564 | 250 | 20 | 2,0 | +/- 2,0 | 41,5 | 315 |
| 2565 | 500 | 50 | 5,0 | +/- 5,0 | 55 | 361 |
| 2566 | 1000 | 100 | 10,0 | +/- 10,0 | 66 | 439 |
| 2567 | 2000 | 200 | 20,0 | +/- 20,0 | 84 | 531 |
| Cod | Capacitate, ml | Gradatie in ml |
Subdiviziuni, ml |
Tot., ml | O.D. Ø, ml | H, mm |
| 2570 | 10 | 2 | 0.2 | +/- 0.2 | 13,5 | 139 |
| 2571 | 25 | 5 | 0,5 | +/- 0.5 | 18,5 | 195 |
| 2572 | 50 | 10 | 1,0 | +/- 1.0 | 26 | 199 |
| 2573 | 100 | 10 | 1,0 | +/- 1.0 | 31 | 249 |
| 2574 | 250 | 20 | 2,0 | +/- 2.0 | 41,5 | 315 |
| 2575 | 500 | 50 | 5,0 | +/-5.0 | 55 | 361 |
| 2576 | 1000 | 100 | 10,0 | +/- 10,0 | 66 | 438 |
| 2577 | 2000 | 200 | 20,0 | +/-20.0 | 84 | 531 |
| Cod | Capacitate, ml | Grad., ml |
Subdiviziuni, ml |
Tot. ml | H, mm |
| 814 | 10 | 2 | 0.25 | 16 | 88 |
| 815 | 25 | 5 | 1 | 22 | 107 |
| 816 | 50 | 10 | 2.5 | 29 | 143 |
| 817 | 100 | 25 | 5 | 34 | 178 |
| 820 | 250 | 50 | 10 | 45,5 | 264 |
| 821 | 500 | 100 | 10 | 55,5 | 305 |
| 822 | 1000 | 200 | 25 | 70 | 332 |
| 823 | 2000 | 400 | 50 | 92 | 370 |
| Cod | Capacitate, ml |
Gradatie, ml |
Subdiviziuni, ml | Tot., ml | H, mm |
| 1332 | 10 | 2 | 0,25 | 16 | 87 |
| 1333 | 25 | 5 | 1 | 22 | 107 |
| 1334 | 50 | 10 | 2,5 | 29 | 143 |
| 1335 | 100 | 50 | 5 | 34,5 | 177 |
| 1336 | 250 | 50 | 10 | 46 | 263 |
| 1337 | 500 | 100 | 10 | 56 | 302 |
| 1338 | 1000 | 200 | 25 | 71 | 331 |
| 1339 | 2000 | 400 | 50 | 92 | 369 |
