Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
138 categorii
consumabile laborator
26 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Soveja nr 75,
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 012303

Tel: +40 722 268 227
+40 21 211 0795


E-mail: office@sepadin.ro
Consumabile / Sticlarie - palnii / palnii de separare / LENZ
SOLICITA OFERTA

PRODUCATOR: LENZ - GERMANIA

 
Palnie de separare conica, cu robinet din sticla, fara gradatie
 

 
Cu slif NS si robinet din sticla, fara gradatie, dop din PE, material: sticla borosilicata 3.3
 
 
Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0000 28
100 19/26 2,5 2 4 0000 37
250 29/32 4,0 2 4 0000 49
500 29/32 4,0 2 4 0000 58
1000 29/32 6,0 2 4 0000 70
2000 29/32 6,0 1 4 0000 73
 
 
Palnie de separare, conica, cu robinet din PTFE, fara gradatie

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0041 28
100 19/26 2,5 2 4 0041 37
250 29/32 4,0 2 4 0041 49
500 29/32 4,0 2 4 0041 58
1000 29/32 6,0 2 4 0041 70
2000 29/32 6,0 1 4 0041 73
 
 
Palnie de separare, conica, cu robinet din sticla, cu gradatie
 
Cu slif si dop din PE, cu robinet din sticla, cu gradatie (volum aproximativ/mL), material: sticla broosilicata 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Gradatie, ml Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 2 4 0020 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0020 37
250 29/32 4,0 10 2 4 0020 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0020 58
1000 29/32 6,0 20 2 4 0020 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0020 73
 
Palnie de separare conica, cu robinet din PTFE, cu gradatie
Cu slif si dop din PE, cu robinet din PTFE, cu gradatie (volum aproximativ/ mL), material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Scala, ml Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 2 4 0061 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0061 37
250 29/32 4,0 10 2 4 0061 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0061 58
1000 29/32 6,0 20 2 4 0061 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0061 73
 
 
Palnie de separare conform cu Squibb, cu robinet din sticla, fara gradatie
 
Cu slif si dop din PE, fara gradatie, cu robinet solid din sticla, material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
 
 
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0100 28
100 19/26 2,5 2 4 0100 37
250 29/32 4,0 2 4 0100 49
500 29/32 4,0 2 4 0100 58
1000 29/32 6,0 2 4 0100 70
2000 29/32 6,0 1 4 0100 73
 
 
Palnie de separare conform cu Squibb, cu robinet din sticla, cu gradatie
 
Cu slif si dop din PE, cu robinet solid din sticla, cu gradatie (volum aproximativ/ mL), material: sticla borosilicate 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Gradatie, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 2 4 0120 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0120 37
250 29/32 4,0 5 2 4 0120 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0120 58
1000 29/32 6,0 20 2 4 0120 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0120 73
 
 
Palnii de separare conform cu Squibb, cu robinet din PTFE, fara gradatie
Cu slif si dop din PE, fara gradatie, cu robinet din PTFE, material: sticla borosilicata 3.3
 
 
 
 

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0141 28
100 19/26 2,5 2 4 0141 37
250 29/32 4,0 2 4 0141 49
500 29/32 4,0 2 4 0141 58
100 29/32 6,0 2 4 0141 70
2000 29/32 6,0 1 4 0141 73
 
 
Palnie de separare, conform cu Squibb, cu robinet din PTFE, cu gradatie
Cu slif si dop din PE, cu robinet din PTFE, cu gradatie (volum aproximativ/ mL), material: sticla borosilicata 3.3

Capacitate, mL Slif Diametru orificiu inferior, mm Gradatie, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 2 4 0161 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0161 37
250 29/32 4,0 5 2 4 0161 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0161 58
1000 29/32 6,0 20 2 4 0161 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0161 73
 
 
Palnie de separare conica, din sticla bruna, fara gradatie, cu robinet din sticla
 
Cu slif si robinet din PE, fara gradatie, cu robinet solid din sticla, material: sticla borosilicata 3.3

Capacitate, ml Slif Diametru orificiu inferior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0080 28
100 19/26 2,5 2 4 0080 37
250 29/32 4,0 2 4 0080 49
500 29/32 4,0 2 4 0080 58
1000 29/32 6,0 2 4 0080 70
2000 29/32 6,0 1 4 0080 73
 
Palnie de separare, conform cu Squibb, din sticla bruna, cu robinet din sticla, fara gradatie
Cu slif si robinet din PE, fara gradatie, material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu interior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0180 28
100 19/26 2,5 2 4 0180 37
250 29/32 4,0 2 4 0180 49
500 29/32 4,0 2 4 0180 58
1000 29/32 6,0 2 4 0180 70
2000 29/32 6,0 1 4 0180 73
 
 
Palnie de separare, conica, din sticla bruna, fara gradatie, cu robinet din PTFE
Cu slif si robinet din PE, fara gradatie, cu robinet din PTFE, material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu interior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0081 28
100 19/26 2,5 2 4 0081 37
250 29/32 4,0 2 4 0081 49
500 29/32 4,0 2 4 0081 58
1000 29/32 6,0 2 4 0081 70
2000 29/32 6,0 1 4 0081 73
 
Palnii de separare, conform cu Squibb, sticla bruna, cu robinet din PTFE, fara gradatie
Cu slif si dop din PE, fara scala, cu robinet din PTFE, material: sticla borosilicata 3.3
 
 
Ghid de comanda:

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu interior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0181 28
100 19/26 2,5 2 4 0181 37
250 29/32 4,0 2 4 0181 49
500 29/32 4,0 2  40181 58
1000 29/32 6,0 2 4 0181 70
2000 29/32 6,0 1 4 0181 73
 
Palnii de separare, conform cu Gilson, cu robinet din sticla
Cu slif si dop din PE, fara gradatie, cu robinet solid din sticla, material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu interior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0300 28
100 19/26 2,5 2 4 0300 37
250 29/32 4,0 2 4 0300 49
500 29/32 4,0 2 4 0300 58
1000 29/32 6,0 2  4 0300 70
2000 29/32 6,0 1 4 0300 73
 
 
Palnie de separare conform cu Gilson, cu robinet din PTFE
Cu slif si robinet din PE, fara gradatie, cu robinet din PTFE,
material: sticla borosilicate 3.3

Ghid de comanda:
Capacitate, ml Slif Diametru orificiu interior, mm Ambalaj, buc. Cod
50 19/26 2,5 2 4 0301 28
100 19/26 2,5 2 4 0301 37
250 29/32 4,0 2 4 0301 49
500 29/32 4,0 2 4 0301 58
1000 29/32 6,0 2 4 0301 70
2000 29/32 6,0 1 4 0301 73
 
round bottom