Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
138 categorii
consumabile laborator
26 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Soveja nr 75,
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 012303

Tel: +40 722 268 227
+40 21 211 0795


E-mail: office@sepadin.ro
Consumabile / Sticlarie - palnii / palnii de separare / MARIENFELD
SOLICITA OFERTA

PRODUCATOR: MARIENFELD - GERMANIA

Palnie de separare, forma conica
  • fabricata din sticla borosilicata 3.3 Duran
  • conform cu DIN ISO 4800
  • o rezistenta chimica mare
  • o dilatare termica foarte mica
  • rezistenta marita la socuri termice
  • cu dop standard din plastic 29/32 (100 mL: NS 19/26)

Ghid de comanda:
Cod Capacitate, ml Dop din plastic
slif
Diametru orificiu interior, mm Ambalaj, buc.
Robinet din NS PTFE, negradat        
44 001 40 100  14.5 2.5 2
44 002 40 250  14.5 2.5 2
44 003 40 500  18.8 4.0 1
44 004 40 1000  18.8 4.0 1
44 005 40 2000  18.8 4.0 1
Robinet din NS PTFE, palnie cu gradatie albastra        
44 001 50 100  14.5 2.5 2
44 002 50 250  14.5 2.5 2
44 003 50 500  18.8 4.0 1
44 004 50 1000  18.8 4.0 1
44 005 50 2000  18.8 4.0 1
Robinet din sticla, palnie negradat        
44 001 60 100  14.5 2.5 2
44 002 60 250  14.5 2.5 2
44 003 60 500  18.8 4.0 1
44 004 60 1000  18.8 4.0 1
44 005 60 2000  18.8 4.0 1
Robinet din sticla, palnie cu gradatie albastra        
44 001 70 100  14.5 2.5 2
44 002 70 250  14.5 2.5 2
44 003 70 500  18.8 4.0 1
44 004 70 1000  18.8 4.0 1
44 005 70 2000   18.8 4.0 1
 
Palnie de separare conform cu Squibb
  • din sticla borosilicata 3.3 Duran
  • conform cu DIN ISO 4800
  • o rezistenta chimica foarte buna
  • o dilatare termica minima
  • o rezistenta foarte buna la socuri termice
  • cu robinet din plastic 29/32 (100 ml: slif 19/26)
 

 
Cod Capacitate, ml Dop din plastic slif Diametru orificiu interior, in mm Ambalaj, buc.
Robinet din NS PTFE, palnie negradata        
44 111 40 100 14.5 2.5 2
44 112 40 250 14.5 2.5 2
44 113 40 500 18.8 4.0 1
44 114 40 1000 18.8 4.0 1
44 115 40 2000 18.8 4.0 1
Robinet din NS PTFE, cu gradatie albastra        
44 111 50 100 14.5 2.5 2
44 112 50 250 14.5 2.5 2
44 113 50 500 18.8 4.0 1
44 114 50 1000 18.8 4.0 1
44 115 50 2000 18.8 4.0 1
Robinet din sticla, palnie negradata        
44 111 60 100 14.5 2.5 2
44 112 60 250 14.5 2.5 2
44 113 60 500 18.8 4.0 1
44 114 60 1000 18.8 4.0 1
44 115 60 2000 18.8 4.0 1
Robinet din sticla Ns, palnie cu gradatie albastra        
44 111 70 100 14.5 2.5 1
44 112 70 250 14.5 2.5 2
44 113 70 500 18.8 4.0 1
44 114 70 1000 18.8 4.0 1
44 115 70 2000 18.8 4.0 1
 
round bottom