
| Cod | Capacitate, ml | Ø gat, mm | Ø pahar, mm | Inaltime, mm | Ambalaj, buc. |
|
Cu gat ingust DIN ISO 1773 |
|||||
| 41 104 03 | 50 | 26 | 51 | 95 | 10 |
| 41 104 04 | 100 | 26 | 64 | 110 | 10 |
| 41 104 07 | 250 | 34 | 85 | 143 | 10 |
| 41 104 10 | 500 | 34 | 105 | 168 | 10 |
| 41 104 13 | 1000 | 42 | 131 | 200 | 10 |
| 41 104 14 | 2000 | 50 | 166 | 240 | 10 |
| Cu gat larg DIN EN ISO 24450 | |||||
| 41 105 03 | 50 | 34 | 51 | 95 | 10 |
| 41 105 04 | 100 | 34 | 64 | 110 | 10 |
| 41 105 07 | 250 | 50 | 85 | 143 | 10 |
| 41 105 10 | 500 | 50 | 105 | 168 | 10 |
| 41 105 13 | 1000 | 50 | 131 | 200 | 10 |
| 41 105 14 | 2000 | 76 | 166 | 240 | 10 |
