Sepadin SRL
facebook   
Sepadin SRL
echipamente laborator
138 categorii
consumabile laborator
26 categorii
CERTIFICARI

certificareISO certificareISO

CONTACT
SEPADIN SRL

Str. Soveja nr 75,
Sector 1, Bucuresti
Cod postal 012303

Tel: +40 722 268 227
+40 21 211 0795


E-mail: office@sepadin.ro
Consumabile / Sticlarie - recipiente / sticle de reactivi cu dop rodat / MARIENFELD
SOLICITA OFERTA

PRODUCATOR: MARIENFELD - GERMANIA

 
 

 
 
Caracteristici:
  • fabricate din sticla alba transpareanta sau sticla bruna
  • cu dop rodat din sticla
Ghid de comanda:
Cod Capacitate, ml Slif Ambalaj, buc.
Cu gat ingust, sticla alba      
36 020 04 50 14/15 48
36 020 05 100 14/23 48
36 020 06 250 19/26 30
36 020 07 500 24/29 9
36 020 08 1000 29/32 12
36 020 09 2000 29/32 6
Cu gat ingust, sticla bruna      
36 021 04 50 14/15 48
36 021 05 100 14/23 48
36 021 06 250 19/26 30
36 021 07 500 24/29 9
36 021 08 1000 29/32 12
36 021 09 2000 29/32 6
Cu gat larg, sticla alba      
36 050 04 50 24/20 48
36 050 05 100 29/22 48
36 050 06 250 34/24 30
36 050 07 500 45/27 9
36 050 08 1000 60/31 12
36 050 09 2000 60/31 6
Cu gat larg, sticla bruna      
36 051 04 50 24/20 48
36 051 05 100 29/22 48
36 051 06 250 34/24 30
36 051 07 500 45/27 9
36 051 08 1000 60/31 12
36 051 09 2000 60/31 6
 
 
Sticle de reactivi cu dop rodat
Caracteristici:
  • fabricate din sticla alba sau sticla bruna
  • cu dop rodat din sticla

Ghid de comanda:
Cod Capacitate, ml Slif Ambalaj, buc.
Cu gat ingust, sticla alba      
36 520 04 50 14/15 48
36 520 05 100 14/23 70
36 520 06 250 19/26 30
36 520 07 500 24/29 15
36 520 08 1000 29/32 12
36 520 09 2000 29/32 6
Cu gat ingust, sticla bruna      
36 521 04 50 14/15 48
36 521 05 100 14/15 70
36 521 06 250 19/26 30
36 521 07 500 24/29 15
36 521 08 1000 29/32 12
36 521 09 2000 29/32 6
Cu gat larg, sticla alba      
36 530 04 50 24/20 40
36 530 05 100 29/22 48
36 530 06 250 34/24 30
36 530 07 500 45/27 15
36 530 08 1000 60/31 12
36 530 09 2000 60/31 6
Cu gat larg, sticla bruna      
36 531 04 50 24/20 40
36 531 05 100 29/22 48
36 531 06 250 34/24 30
36 531 07 500 45/27 15
36 531 08 1000 60/31 12
36 531 09 2000 60/31 6
round bottom