
| Cod | Porozitate |
Capacitate, ml |
Slif | B, mm | D, mm | Ambalaj, buc. |
| 45 30 0 | 0 | 30 | 29/32 | 20 | 90 | 2 |
| 45 30 1 | 1 | |||||
| 45 30 2 | 2 | |||||
| 45 30 3 | 3 | |||||
| 45 30 4 | 4 | |||||
| 45 30 5 | 5 | |||||
| 45 50 0 | 0 | 50 | 34/35 | 23 | 100 | 2 |
| 45 50 1 | 1 | |||||
| 45 50 2 | 2 | |||||
| 45 50 3 | 3 | |||||
| 45 50 4 | 4 | |||||
| 45 50 5 | 5 |
| Cod | Porozitate |
Capacitate, ml |
Slif | A, mm | B, mm | C, mm | Ambalaj, buc. |
| 47 01 0 | 0 | 5 | 10/19 | 35 | 10 | 7 | 2 |
| 47 01 1 | 1 | ||||||
| 47 01 2 | 2 | ||||||
| 47 01 3 | 3 | ||||||
| 47 01 4 | 4 | ||||||
| 47 02 0 | 0 | 5 | 14/23 | 35 | 10 | 9 | 2 |
| 47 02 1 | 1 | ||||||
| 47 02 2 | 2 | ||||||
| 47 02 3 | 3 | ||||||
| 47 02 4 | 4 | ||||||
| 47 03 0 | 0 | 20 | 19/26 | 45 | 20 | 13 | 1 |
| 47 03 1 | 1 | ||||||
| 47 03 2 | 2 | ||||||
| 47 03 3 | 3 | ||||||
| 47 03 4 | 4 | ||||||
| 47 04 0 | 0 | 50 | 19/26 | 80 | 30 | 14 | 1 |
| 47 04 1 | 1 | ||||||
| 47 04 2 | 2 | ||||||
| 47 04 3 | 3 | ||||||
| 47 04 4 | 4 |
