
| Cod catalog | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
|
Forma inalta, Clasa B Cu gradatie maro |
|||
| 21 030 00 | 5:0.1 | +/- 0.10 | 10 |
| 21 030 30 | 10:0.2 | +/- 0.2 | 10 |
| 21 030 40 | 25:0.5 | +/- 0.50 | 10 |
| 21 030 60 | 50: 1 | +/- 1.0 | 10 |
| 21 030 80 | 100: 1 | +/- 1.0 | 10 |
| 21 031 10 | 250:2 | +/- 2.0 | 10 |
| 21 031 40 | 500: 5 | +/- 5 | 10 |
| 21 031 60 | 1000:10 | +/- 10.0 | 10 |
| 21 031 80 | 2000:20 | +/- 20.0 | 10 |
|
Forma joasa, clasa B Gradatie albastra |
|||
| 21 260 30 | 10: 1 | +/- 0.5 | 10 |
| 21 260 50 | 25: 1 | +/- 0.5 | 10 |
| 21 260 70 | 50:2 | +/- 1.0 | 10 |
| 21 260 90 | 100:2 | +/- 1.0 | 10 |
| 21 261 20 | 250:5 | +/- 5 | 10 |
| 21 261 50 | 500:10 | +/- 10.0 | 10 |
| 21 261 70 | 1000:20 | +/- 20.0 | 10 |
| Cod | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
|
Forma inalta, clasa A Gradatie albastra |
|||
| 21 060 21 | 10:0.2 | +/-0.10 | 10 |
| 21 060 41 | 25:0.5 | +/- 0.25 | 10 |
| 21 060 61 | 50: 1 | +/- 50 | 10 |
| 21 060 81 | 100: 1 | +/- 50 | 10 |
| 21 061 11 | 250: 2 | +/- 1.0 | 10 |
| 21 061 41 | 500: 5 | +/- 2.5 | 10 |
| 21 061 61 | 1000: 10 | +/- 5.0 | 10 |
| 21 061 81 | 2000: 20 | +/- 10.0 | 10 |
|
Forma inalta, Clasa A, certificat de conformitate, cu certificat pe lot Gradatie albastra |
|||
| 21 060 22 | 10: 0.2 | +/- 0.10 | 10 |
| 21 060 42 | 25:0.5 | +/- 0.25 | 10 |
| 21 060 62 | 50: 1 | +/- 0.50 | 10 |
| 21 060 82 | 100: 1 | +/- 0.50 | 10 |
| 21 061 12 | 250: 2 | +/- 1.0 | 10 |
| 21 061 42 | 500: 5 | +/- 2.5 | 10 |
| 21 061 62 | 1000:10 | +/- 5.0 | 10 |
| 21 061 82 | 2000:20 | +/- 10 | 10 |
