
| Cod catalog | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
| Clasa B, cu gradatie maro, DIN 12 690 | |||
| 20 000 00 | 0.5 forma dreapta | +/- 0.010 | 50 |
| 20 000 10 | 1 forma dreapta | +/- 0.015 | 50 |
| 20 000 20 | 2 | +/- 0.020 | 40 |
| 20 000 30 | 3 | +/- 0.030 | 30 |
| 20 000 40 | 4 | +/- 0.030 | 10 |
| 20 000 50 | 5 | +/- 0.030 | 10 |
| 20 000 60 | 10 | +/- 0.040 | 10 |
| 20 000 70 | 15 | +/- 0.060 | 25 |
| 20 000 80 | 20 | +/- 0.020 | 25 |
| 20 000 90 | 25 | +/- 0.060 | 20 |
| 20 001 00 | 50 | +/- 0.100 | 10 |
| 20 001 10 | 100 | +/- 0.160 | 6 |
| Xx xxx x1 | Pentru modele cu gradatie albastra |
| Cod catalog | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
|
Clasa AS Cu gradatie maro, DIN 12 691 |
|||
| 20 020 00 | 0.5 forma dreapta | +/- 0.005 | 50 |
| 20 020 10 | 1 forma dreapta | +/- 0.007 | 50 |
| 20 020 20 | 2 | +/- 0.010 | 40 |
| 20 020 30 | 3 | +/- 0.015 | 30 |
| 20 020 40 | 4 | +/- 0.015 | 10 |
| 20 020 50 | 5 | +/- 0.015 | 10 |
| 20 020 60 | 10 | +/- 0.020 | 10 |
| 20 020 70 | 15 | +/- 0.030 | 25 |
| 20 020 80 | 20 | +/- 0.030 | 25 |
| 20 020 90 | 25 | +/- 0.030 | 20 |
| 20 021 00 | 50 | +/- 0.050 | 10 |
| 20 021 10 | 100 | +/- 0.080 | 6 |
|
Clasa AS, certificate de conformitate, cu certificate pe lot, gradatie maro, DIN EN ISO 648 (timpul de asteptare este redus la 5 secunde) |
|||
| 20 030 01 | 1 forma dreapta | +/- 0.007 | 50 |
| 20 030 20 | 2 | +/- 0.010 | 40 |
| 20 030 30 | 3 | +/- 0.015 | 30 |
| 20 030 40 | 4 | +/- 0.015 | 10 |
| 20 030 50 | 5 | +/- 0.015 | 10 |
| 20 030 60 | 10 | +/- 0.020 | 10 |
| 20 030 70 | 15 | +/- 0.030 | 25 |
| 20 030 80 | 20 | +/-0.030 | 25 |
| 20 030 90 | 25 | +/- 0.030 | 20 |
| 20 031 00 | 50 | +/- 0.050 | 10 |
| 20 031 10 | 100 | +/- 0.080 | 6 |
| Xx xxx x1 | Pentru gradatie albastra | ||
