
|
COD SEPADIN |
DESCRIERE |
|
|
|
| 295-241 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul = 53 µm, alama |
| 295-242 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul = 90 µm, alama |
| 295-243 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul =125 µm, alama |
| 295-207 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul =150 µm, alama |
| 295-244 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul =180 µm, alama |
| 295-245 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul =200 µm, alama |
| 295-246 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul =400 µm, alama |
| 295-247 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul =800 µm, alama |
| 295-248 | Sita tip retea, d=100 mm, h=50mm, ochiul = 1 mm, alama |
| 295-250 | Capac d=100mm |
| 295-251 | Vas colector d=100mm |
|
|
|
| 295-258 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 20 µm, alama |
| 295-209 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 25 µm, alama |
| 295-257 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 40 µm, alama |
| 295-194 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 45 µm, alama |
| 295-193 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 50 µm, alama |
| 295-192 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 53 µm, alama, M12/M11 |
| 295-089 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 63 µm, alama, P11/Q02 |
| 295-189 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 71 µm, alama, M10/007 |
| 295-214 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 75 µm, alama |
| 295-187 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 80 µm, alama, M12 |
| 295-186 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 90 µm, alama, 007 |
| 295-185 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 100 µm, alama, M10 |
| 295-184 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 106 µm, alama, |
| 295-182 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 125 µm, alama, P12 |
| 295-180 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 150 µm, alama, M10 |
| 295-256 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 160 µm, alama, |
| 295-178S | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 180 µm, alama,P11 |
| 295-230 | Sita tip retea, d=200mm, h=50mm, ochiul= 200 µm, alama, P08/011 |
| 295-174 | Sita tip retea, d=200mm, h=50mm, ochiul = 250 µm, alama, Q02 |
| 295-171 | Sita tip retea, d=200mm, h=50mm, ochiul = 315 µm, alama, Q02 |
| 295-170 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 355 µm, alama, M12 |
| 295-169 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 400 µm, alama, M10 |
| 295-167 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 450 µm, alama, N01 |
| 295-166 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 500 µm, alama, Q02 |
| 295-165 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 560 µm, alama, N01 |
| 295-164 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 600 µm, alama, M08 |
| 295-162 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 710 µm, alama, M09/M05 |
| 295-161 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 800 µm, alama, Q01 |
| 295-249 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 850 µm, alama |
| 295-260 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 900 µm, alama |
| 295-158 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 1 mm, alama, P09 |
| 295-153 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 1,6 mm, alama,Q02 |
| 295-216 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 2 mm, alama, Q01 |
| 295-259 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 2.36mm, alama, |
| 295-045 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 2.8mm, alama,Q07 |
| 295-234 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 3.15mm, alama,Q02 |
| 295-235 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 3.35mm, alama, P11 |
| 295-041 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 4mm, alama, P12/011 |
| 295-233 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 5mm, alama |
| 295-238 | Capac d=200mm, alama, 200/BR.LID |
| 295-239 | Vas receptor d=200mm, alama, 200BR.REC. |
|
|
|
| 295-213 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 25 µm, inox |
| 295-236 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 71 µm, inox., 007 |
| 295-188 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 75 µm, inox., 008 |
| 295-208 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 125 µm, inox, 006 |
| 295-215 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 200 µm, inox, 200BIW.200 |
| 295-176 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 212 µm, inox., M11 |
| 295-210 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 250 µm, inox |
| 295-172 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 300 µm, inox., N11 |
| 295-163 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 630 µm, inox., N12 |
| 295-161 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 800 µm, inox., N12 |
| 295-160 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 850 µm, inox., N11 |
| 295-150 | Sita tip retea, d=200 mm, h=50mm, ochiul = 1.7 mm, inox |
| 295-202 | Vas receptor d=200mm, inox, 200S/STREC |
| 295-240 | Capac, d=200mm, otel inox, 200/ST.ST. |
|
|
|
| 295-217 | Sita tip retea, d=450 mm, h=50mm, ochiul= 2 mm, inox |
| 295-218 | Sita tip retea, d=450 mm, h=50mm, ochiul= 4 mm, inox |
| 295-219 | Sita tip retea, d=450 mm, h=50mm, ochiul= 8 mm, inox |
| 295-220 | Sita tip retea, d=450 mm, h=50mm, ochiul= 16 mm, inox |
| 295-221 | Sita tip retea, d=450 mm, h=50mm, ochiul= 25 mm, inox |
| 295-222 | Sita tip retea, d=450 mm, h=50mm, ochiul= 31.5 mm, inox |
| 295-223 | Capac d=450mm, 450S/STLID |
| 295-224 | Vas receptor, d=450mm, 450S/STREC |
