
| Sursa de lumina | lampa Xenon |
| Detector | CCD (2,048 Pixels) (fascicul de referinta disponibil) |
| Acurate lungime de unda | +/- 1 nm |
| domeniu lungime de unda | 200 – 1,100 nm |
| Rezolutie spectrala | 0.3 nm |
| dimensiuni | 220 x 280 x 220 mm |
| Greutate | 3 kg |
| alimentare electrica | 230-240 V, 50 Hz |
| Putere consum | 80 – 100 W |
| Granatie | 1 an |
| Display LCD touch panel | 7.0 in. |
| specificatii nano volum | |
| Precizie absorbanta | 1 % la 100 ng/ul |
| Domeniul de absorbanta | 0-300 abs. (10 nm echivalent) |
| Limita de detectie | 2 ng/ul (dsNA) |
| concentratia maxima | 15,000 ng/ul (dsNA) |
| Timpul de masurare | 5 secunde |
| dimensiuni minima proba | 0.5 ul |
| drum optic | 0.01 – 1.2 mm (auto – ranging) |
| specificatii cuva | |
| Inaltime fascicul | 8.5 mm |
| domeniul de absorbanta | 0.002 – 2.0 Abs. |
| Timpul de masurare | 3 secunde |
