
| Ecran | Ecran cu iluminare din spate |
| Interfata |
USB Card- SD |
| Data Logger | Software pentru monitorizarea si stocarea datelor |
| Principiul de masurare | Manometric,mercur liber, sensor electronic pentru presiune |
| Interval de masurare |
0 – 40 0 – 80 0 – 200 0 – 400 0 – 800 0 – 2000 0 – 4000 mg/l |
| Timp de masurare | Selectabil de catre utilizator, intre 1 si 28 de zile |
| Alimentare |
100-240V / 40-60 Hz 3 baterii alkaline-baterii mangan (Celule mici/marimea C) |
| Inchidere automata | Nu |
| Ceas | Ora si data in timp real |
| Portabilitate | Destinat bancului de lucru |
| Autostart | Da |
| Statii de masurare | 6 |
| Certificari |
CE EMC in accord cu DIN EN 61326 |
| Clasa de protective | IP 53 |
| Dimensiuni | 181 x 230 x 375 mm |
| Greutate | 4.1 kg (4100g- unitatea include sticle si bateri 5775g, complet cu unitatea de agitare) |
| Greutate cu impachetare | (4100g- unitatea include sticle si bateri 5775g, complet cu unitatea de agitare) |
| Ecran | Ecran cu iluminare din spate |
| Interfata |
USB Card- SD |
| Data Logger | Software pentru monitorizarea si stocarea datelor |
| Principiul de masurare | Manometric,mercur liber, sensor electronic pentru presiune |
| Interval de masurare |
0 – 40 0 – 80 0 – 200 0 – 400 0 – 800 0 – 2000 0 – 4000 mg/l |
| Alimentare |
100-240V / 40-60 Hz 3 baterii alkaline-baterii mangan (Celule mici/marimea C) |
| Inchidere automata | Nu |
| Ceas | Ora si data in timp real |
| Portabilitate | Destinat bancului de lucru |
| Autostart | Da |
| Statii de masurare | 6 |
| Certificari |
CE EMC in accord cu DIN EN 61326 |
| Clasa de protective | IP 53 |
| Dimensiuni | 181 x 230 x 375 mm |
| Greutate | 4.1 kg (4100g- unitatea include sticle si bateri 5775g, complet cu unitatea de agitare) |
| Greutate cu impachetare | (4100g- unitatea include sticle si bateri 5775g, complet cu unitatea de agitare) |
| Articol | Cod catalog |
| Balon de masurare preaplin 428 ml | 418660 |
| Balon de masurare preaplin 360 ml | 418659 |
| Balon de masurare preaplin 244 ml | 418658 |
| Balon de masurare preaplin 157 ml | 418657 |
| Balon de masurare preaplin 94 ml | 418656 |
| Balon de masurare preaplin 56 ml | 418655 |
| Balon de masurare preaplin 21.7 ml | 415664 |
| Senzor | 2444470 |
|
Solutie hidroxid de potasiu 45 %, 50 ml |
418634 |
|
Inhibitor de nitrificare (N – ATH) 50 ml |
418642 |
|
BOD recipientul pentru proba Sticla bruna, 500 ml |
418644 |
| BOD recipientul pentru proba, sticla bruna, 500 ml, set de 6 sticle | 418645 |
| Garnitura din cauciuc | 418636 |
| Tija agitator magnetic | 418633 |
| Tija pentru indepartare bara de agitare | 418638 |
| Setul complet de pahare overflow | 418654 |
| Telecomanda (optional) | 2444481 |
| Unitate inductive de agitare | 2444456 |
| Set de testare pentru verificarea instrumentului(10 tablete) | 2418328 |
| Unitate de alimentare pentru unitatea inductive de agitare | 444454 |
| Cablu USB, lungime de 5 metri (optional) | 2444482 |
| Cablu Y | 2444475 |
