
|
EUROSTAR 400 DIGITAL |
|
| Cantitate de amestecare max. pe poziție de agitare (H2O) [l | 150 |
| Intrare nominală motor [W] | 220 |
| Iesire nominal motor [W] | 176 |
| Motor principal | DC fara perii |
| Afisare viteza | 7 segmente LED |
| Interval viteza [rpm] | 0/6 – 2000 |
| Viscozitatea maxima [mPas] | 100000 |
| Operare intermitenta | Da |
| Ieșire maxima la axul de agitare | 167 |
| Cuplul maxim la axul de agitare [Ncm] | 400 |
| Cuplul I maxim [Ncm] | 400 |
| Cuplul II maxim [Ncm] | 80 |
| Interval viteza I (50 Hz) [rpm] | 6-400 |
| Interval viteza II (50 Hz) [rpm] | 30-2000 |
| Interval viteza I (60 Hz) [rpm] | 6-400 |
| Interval viteza II (60 Hz) [rpm] | 30-2000 |
| Ajustare viteza de agitare | Pasi de ajustare |
| Acuratetea setarii vitezei [rpm] | ±1 |
| Abaterea de măsurare a vitezei n > 300rpm [%] | ±1 |
| Abaterea de măsurare a vitezei n < 300rpm [rpm] | ±3 |
| Fixarea elementului de agitare | chuck |
| Intervalul diametrului mandrinei | 3-16 |
| Arbore tubular, diametru interior [mm] | 10.3 |
| Arbore tubular (împingere - când este oprit) | Da |
| Fixare pe support | Brat extensibil |
| Diametrul bratului extensibil [mm] | 16 |
| Lungimea bratului extensibil [mm] | 160 |
| Controlul vitezei | Electronic |
| Cuplul nominal [Nm] | 4 |
| Dimensiuni (W x H x D) (mm) | 114 x 325 x 245 |
| Greutate [kg] | 8.4 |
| Temperatura ambientala permisa [°C] | 5 – 40 |
| Umiditatea relativa permisa [%] | 80 |
| Clasa de protectie in acord cu DIN EN 60529 | IP 42 |
| Tensiune [V] | 230 |
| Frecventa [Hz] | 50/60 |
| Puterea de intrare [W] | 226 |
|
RW 20 DIGITAL |
RW 28 DIGITAL |
RW 47 DIGITAL |
|
| Cantitate de amestecare max. pe poziție de agitare (H2O) [l | 20 | 80 | 200 |
| Intrare nominală motor [W] | 70 | 220 | 511 |
| Iesire nominal motor [W] | 35 | 90 | 370 |
| Motor principal | - | - | Curent trifazat |
| Afisare viteza | LED | LED | LED |
| Interval viteza [rpm] | 60 – 2000 | 60 – 1400 | 57 – 1300 |
| Viscozitatea maxima [mPas] | 10000 | 50000 | 100000 |
| Ieșire maxima la axul de agitare | 26 | 90 | 300 |
| Cuplul maxim la axul de agitare [Ncm] | 150 | 900 | 3000 |
| Cuplu max. la arborele de agitare la 60 1/min (suprasarcină) [Ncm] | 300 | 1144 | 4642 |
| Cuplu max. la arborele de agitare la 100 1/min [Ncm] | 150 | 900 | 3000 |
| Cuplu max. la arborele de agitare la 1.000 1/min [Ncm] | 24 | 86 | 285 |
| Cuplul I maxim [Ncm] | - | 900 | 3000 |
| Cuplul II maxim [Ncm] | - | 300 | 620 |
| Interval viteza I (50 Hz) [rpm] | 60-500 | 60-400 | 57-275 |
| Interval viteza II (50 Hz) [rpm] | 240-2000 | 240-1400 | 275-1300 |
| Ajustare viteza de agitare | Pasi de ajustare | Pasi de ajustare | Pasi de ajustare |
| Acuratetea setarii vitezei [rpm] | ±1 | ±1 | ±1 |
| Abaterea de măsurare a vitezei [rpm] | ±30 | ±10 | ±10 |
| Fixarea elementului de agitare | chuck | chuck | chuck |
| Intervalul diametrului mandrinei | 0.5 – 10 | 1 – 10 | 3 – 16 |
| Arbore tubular, diametru interior [mm] | 10.5 | 10.5 | 13 |
| Fixare pe support | Brat extensibil | Brat extensibil | Flansa |
| Controlul vitezei | Mecanic | Mecanic | Mecanic |
| Cuplul nominal [Nm] | 1.5 | 9 | 30 |
| Zgomotul produs [dB(A)] | - | 62.5 | - |
| Dimensiuni (W x H x D) (mm) | 88 x 294 x 212 | 123 x 364 x 252 | 145 x 478 x 358 |
| Greutate [kg] | 3.1 | 7.5 | 16.6 |
| Temperatura ambientala permisa [°C] | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 |
| Umiditatea relativa permisa [%] | 80 | 80 | 80 |
| Clasa de protectie in acord cu DIN EN 60529 | IP 20 | IP 40 | IP 54 |
| Tensiune [V] | 220 – 240 | 220 – 240 | 3 x 400 |
| Frecventa [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50 |
| Puterea de intrare [W] | 72 | 220 | 513 |
