
| Cod catalog | 4001747 |
| Capacitate litri | 8 |
| Diametru x H (cm) | 24 x 15 |
| Inaltime/ Latime/ adancime (exterior) (cm) | 40 x 38 x 38 |
| Putere, W | 1000 |
| Greutate, kg | 13 |
| Cod catalog | 4001756 |
| Capacitate, litri | 12 |
| diametru x inlatime (utile) in cm | 24 x 26 |
| Inlatime/ Latime/ adancime (exterior) (cm) | 46 x 38 x 38 |
| Putere, W | 1800 |
| Greutate, kg | 18 |
| cod catalog | 4001757 |
| Capacitate, litri | 20 |
| Diametru x inaltime (utile) in cm | 24 x 41 |
| Inlatime/ Latime/ Adancime (exterior) cm | 70 x 38 x 38 |
| Putere, W | 2500 |
| Greutate, kg | 41 |
| Modele | PRESOLCLAVE III 50 | PRESOCLAVE III 80 |
| Cod catalog | 4001758 | 4002136 |
| Capacitate, Litri | 50 | 80 |
| diuametru x inaltime (cm utili) | 30 70 | 40 60 |
| Inlatime/ Latime/ adancime (exterior cm) | 117 x 48 x 62 | 107 x 58 x 72 |
| Putere, W | 3000 | 3600 |
| Greutate, kg | 75 | 100 |
