
| Modele | HR-250AZ | HR-251AZ | HR-150AZ | HR-100AZ |
| Capacitate cantarire | 252 g | 62g/252g | 152 g | 102 g |
| Valoare minima cantarita | 0.1 mg | 0.1 mg/ 1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Repetabilitate (abatere standard) |
0 pana 200: 0.1 mg 200-252 g: 0.2 mg |
0.1 mg/ 0.5 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Liniaritate | +/- 0.3 mg | +/- 0.3 mg/ +/- 1 mg | +/- 0.2 mg | +/- 0.2 mg |
| Timpul de stabilizare | 2 secunde | 2 secunde | 2 secunde | 2 secunde |
| Abatere | +/- 2 ppm/ grade C (10 pana la 300C) | |||
| Calibrare interna | Da | Da | Da | Da |
| Mediul de operare - temperatura | 5-400C, 85 % RH sau < | 5-400C, 85 % RH sau < | 5-400C, 85 % RH sau < | 5-400C, 85 % RH sau < |
| Unitati de masura | Gram, milligram, ounce, troy opunce, metric carat, momme, pennyweight, counting mode, precent mode, density mode, unitate de masura programabila de utilizator | |||
|
Modul de numarare Unitate masa min. Numar de probe |
0.1 mg | 1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 10, 25, 50 sau 100 bucati | ||||
| Dimensiune platan | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| Interfata | RS232 | |||
| Dimensiuni exterioare | 198 x 294 x 315 mm | |||
| Alimentare electrica | Adaptor AC | |||
| Cod catalog | Descriere |
| FXi-02 | Interfata USB cu cablu |
| FXi-08 | Interfata Ethernet cu softul WinCT-Plus |
| FXi-09 | Baterie reincarcabila |
| Cod catalog | Descriere |
| AD-1654 | Kit determinare densitate |
| AD-1671 | Masa anti-vibratii pentru balanta |
| AD-1672 | Panou de protectie |
| AD-1683 | Eliminator static |
| AD-1688 | Data logger |
| AD-8121B | Imprimanta compacta |
| AD-8527 | Convertor Serial/ethernet |
| AD-8527 | Adaptor USB |
| Modele | HR-250A | Hr-251A | HR-150A | HR-100A |
| Capacitate cantarire | 252 g | 62 g/ 252 g | 152 g | 102 g |
| Valoare minima cantarita | 0.1 mg | 0.1 mg/ 1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Repetabilitate (abatere standard) |
0-200: 0.1 mg 200-252g: 0.2 mg |
0.1 mg/ 0.5 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Liniaritate | +/- 0.3 mg | +/- 0.3 mg/ +/- 1 mg | +/- 0.2 mg | +/- 0.2 mg |
| Timpul de stabilizare | Aproximativ 2 secunde | 2 secunde | 2 secunde | 2 secunde |
| Calibrare interna | nu | nu | nu | nu |
| Domeniul temperatura si umiditate mediu ambiant | 5-400C, <85 % RH | |||
| Unitati de masura | Gram, milligram, ounce, troy ounce, momme, pennyweight, grain, counting mode, precent mode, density mode, o unitate programabila de utilizator | |||
|
Modul de numarare Masa minima Numar de probe |
0.1 mg | 1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 10, 25, 50 sau 100 bucati | ||||
|
Modul procentual Masa minima de referinta 100 % |
10 mg | 100 mg | 10.0 mg | 10.0 mg |
| Interfata | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Dimensiuni platan | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| Dimensiuni externe | 198 x 294 x 315 mm | |||
| Greutate neta | Aproximativ 3.5 kg | |||
| Alimentare electrica | Adaptor AC | |||
| Cod catalog | Descriere |
| FXi-02 | Interfata USB cu cablu |
| FXi-08 | Interfata Ethernet cu softul WinCT-Plus |
| FXi-09 | Baterie reincarcabila |
| Cod catalog | Descriere |
| AD-1654 | Kit determinare densitate |
| AD-1671 | Masa anti-vibratii pentru balanta |
| AD-1672 | Panou de protectie |
| AD-1683 | Eliminator static |
| AD-1688 | Data logger |
| AD-8121B | Imprimanta compacta |
| AD-8527 | Convertor Serial/ethernet |
| AD-8527 | Adaptor USB |
