
| Model | BM-200 | BM-300 | BM-500 |
| Capacitatea de cantarire | 220 g | 320 g | 520 g |
| Valoare minima cantarita | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Repetabilitate (abatere standard) | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Liniaritate | +/- 0.2 mg | +/- 0.3 mg | +/- 0.5 mg |
| Timpul de stabilizare (atunci cand este setat la FAST) | 3.5 secunde | 3.5 secunde | 3.5 secunde |
| Temperatura de operare | 5 pana la +40 grade C, 85 % RH sau < | 5 pana la +40 grade C, 85 % RH sau < | 5 pana la +40 grade C, 85 % RH sau < |
| Modul de afisare | G, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, PC (modul de numarare), % (modul procentual) | ||
|
Modul de numarare Unitate min. masa |
0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Numarare probe | 10, 25, 50 sau 100 bucati | ||
| Modul procentual | |||
| Masa minima de referinta 100 % | 10.0 mg | 10.0 mg | 10.0 mg |
| Afisaj minim 100 % | 0.01 %, 0.1 %, 1 % (in functie de masa de referinta stocata) | ||
| Interfata Standard | RS-232C, Quick USB | ||
| Calibrare interna | da | da | da |
| Dimensiuni platan, diametru | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Dimensiuni externe | 259 x 466 x 326 mm | 259 x 466 x 326 mm | 259 x 466 x 326 mm |
| Greutate neta | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
