
| Model | CENTRIC 90 |
| Cod catalog, 230 V | 456.900 |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz |
| Putere | 100 W |
| Sigurante | 2 x 1 A T – 230 V |
| Rotor | Unghiular RA6 cu tuburi de 12 sau 15 mL |
| Viteza maxima de rotatie | 500 pana la 3500 rpm, in pasi de 100 rpm |
| Forta maxima de centrifugare |
1300 x g/ 12 mL 1600 x g/15 mL |
| Timp | 0-30 min, functia HOLD |
| Temperatura permisa ambient | 00C pana la 400C |
| Dimensiuni (H x L x D) | 340 x 290 x 225 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Date tehnice | CENTRIC 150 |
| Cod 230V | 455.000 |
| Alimentare electrica | 230 V/ 50-60 Hz |
| Cerinte Putere | 400 W |
| Siguranta | 2 x 5 A T – 230 V |
| Viteza maxima de rotatie | 500 pana la 13.000 rpm |
| Ajustare viteza de rotatie | In pasi de 100 rpm |
| Timp | 0.1 – 60 min, in pasi de 0.1 min, functia HOLD |
| Setari program | 10 programe |
| Accelerare | 0-9 nivele |
| Franare | 0-9 nivele |
| Temperatura permisa ambient | +2 pana la +400C |
| Umiditate relativa maxima permisa | 85 % |
| Dimensiuni (H x L x D) | 275 x 330 x 240 mm |
| Greutate | 14.5 kg |
|
Rotoare universal Pot accepta pana la 12 tuburi |
Rotor unghiular RA 8/15 Cod catalog: 455.250 |
|||
| Cod suport | 455.256 | |||
| Cod adaptor (1 bucata) | - | - | 455.259 | 455.258 |
| Capacitate tub (ml) | 15 | 12 | 7 | 5 |
| Numar de tuburi pe rotor | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Dimensiuni maxima tub Ø x d (mm) |
16 x 120 Falcon |
16 x 100 Vacutainer |
12 x 100 | 12 x 75 Vacutainer |
| Raza maxima (mm) | 100 | 100 | 98 | 85 |
| Viteza maxima (RPM) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| RCF Max. (g) | 2800 | 2800 | 2740 | 2375 |
|
Rotoare universale - unghiulare |
Rotor unghiular RA 12/12 | |||
| Cod suport | 455.266 | |||
| Cod adaptor (1 bucata) | - | - | 455.259 | 455.258 |
| Capacitate tub (ml) | 15 | 12 | 7 | 5 |
| NumaR DE TUBURI PE ROTOR | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensiune max. tub Ø x d (mm) | 16 x 120 Falcon | 16 x 100 Vacutainer | 12 x 100 | 12 x 75 Vacutainer |
| Raza max (mm) | 100 | 100 | 98 | 85 |
| Viteza maxima (RPM) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| RCF Max (g) | 2800 | 2800 | 2740 | 2375 |
|
Rotor unghiular RA 24M Cod catalog 456.140 |
||
| Cod suport | - | - |
| Cod adaptor | - | - |
| Numar de tuburi pe rotor | 24 | 24 |
|
Dimensiune maxima tub Ø x d mm |
6 x 30 | 11 x 40 |
| Raza maxima (mm) | 65 | 80 |
| Viteza maxima (RPM) | 13000 | 13000 |
| RCF Max. (g) | 12280 | 15120 |
| Poate accepta pana la 24 de tuburi din sticla |
Rotor hematocrit Cod catalog 455.290 |
| Cod adaptor | - |
| Capacitate tub (ml) | Tub din sticla |
| Numar de tuburi pe rotor | 24 |
| Dimensiune maxima tub Ø x d (mm) | 1.2 x 75 |
| Raza maxima (mm) | 92 |
| Viteza maxima (RPM) | 13000 |
| RCF Max (g) | 17380 |
| Poate accepta pana la 8 palnii | Cito rotor cod catalog 455.360 |
| Cod adaptor | - |
| Capacitate palnie (ml) | 0.5 |
| Numar de palnii pe rotor | 8 |
| Viteza maxima (RPM) | 2000 |
