
| Tip | Temperatura maxima (grade C) |
Dimensiuni camera, mm L x h x d |
Volum, dm3 |
Dimensiuni exterioare (mm) L x H x d |
Putere, kW | Greutate, kg | Tensiunea de alimentare, (V) | Timpul de incalzire (1000 grade C) (minute) |
| FCF1S | 1150 | 110 x 85 x 110 | 1 | 295 x 445 x 510 | 0.8 | 20.5 | 230 | 30 |
| FCF2.5S | 1150 | 140 x 85 x 210 | 2.5 | 500 x 380 x 480 | 1.4 | 30 | 230 | 30 |
| FCF2.5SH | 1300 | 140 x 85 x 210 | 2.5 | 500 x 300 x 480 | 1.6 | 30 | 230 | 30 |
| FCF5S | 1150 | 180 x 125 x 250 | 5 | 610 x 480 x 630 | 2,4 | 45 | 230 | 35 |
| FCF5SH | 1300 | 180 x 125 x 250 | 5 | 610 x 480 x 630 | 2,4 | 45 | 230 | 35 |
| FCS7S | 1150 | 180 x 125 x 300 | 7 | 610 x 480 x 680 | 2,5 | 47 | 230 | 45 |
| FCF7SH | 1300 | 180 x 125 x 300 | 7 | 610 x 480 x 680 | 2,8 | 47 | 230 | 45 |
| FCF12S | 1150 | 240 x 200 x 250 | 12 | 585 x 805 x 750 | 2,8 | 77 | 230 | 75 |
| FCF12SH | 1300 | 240 x 200 x 250 | 12 | 585 x 805 x 750 | 3,3 | 80 | 230 | 75 |
| FCF22S | 1000 | 290 x 220 x 350 | 22 | 730 x 620 x 750 | 3.3 | 90 | 230 | 85 |
| FCF 26SH | 1300 | 240 x 200 x 550 | 26 | 685 x 645 x 1070 | 6 | 112 | 400 | 75 |
| FCF22SH | 1300 | 290 x 220 x 350 | 22 | 760 x 690 x 886 | 4,5 | 90 | 230 | 40 |
