
| Tip | Temperatura maxima (grade C) |
Dimensiuni camera (mm) L x h x d |
Volum (dm3) |
Dimensiuni totale (mm) L x H x D |
Putere (kw) | Greutate (kg) | Tensiunea de alimentare (V) |
Timnpul dfe incalzire (1000 grade C) (min.) |
| FCF2.5 | 1150 | 140 x 100 x 180 | 2,5 | 500 x 360 x 520 | 0.9 | 25 | 230 | 50 |
| FCF3.5H | 1350 | 150 x 110 x 210 | 3.5 | 530 x 795 x 500 | 2.8 | 60 | 230 | 50 |
| FCF8 | 1150 | 210 x 10 x 250 | 8 | 560 x 420 x 520 | 1,8 | 36 | 230 | 50 |
| FCF 14H | 1350 | 240 x 210 x 270 | 14 | 580 x 890 x 920 | 3,5 | 70 | 230 | 80 |
| FCF22 | 1150 | 290 x 220 x 350 | 22 | 730 x 620 x 750 | 3,3 | 80 | 230 | 50 |
| FCF22H | 1300 | 290 x 220 x 350 | 22 | 780 x 680 x 830 | 5 | 88 | 400 | 50 |
