
| Model | T max grade C | Dimensiuni interioare, l x d x h in mm | Volum in L |
Dimensiuni exterioare in mm L x D x H |
Putere de incalzire in kW2 | Conexiune electrica | Greutate in kg |
|
1200 ° C |
|||||||
| LH 15/12 | 1200 | 250 x 250 x 250 | 15 | 680 x 860 x 1215 | 5.0 | 3 faze | 170 |
| LH 30/12 | 1200 | 320 x 320 x 320 | 30 | 700 x 930 x 1285 | 7.0 | 3 faze | 200 |
| LH 60/12 | 1200 | 400 x 400 x 400 | 60 | 780 x 1070 x 1365 | 8.0 | 3 faze | 300 |
| LH 120/12 | 1200 | 500 x 500 x 500 | 120 | 880 x 1170 x 1465 | 12.0 | 3 faze | 410 |
| LH 216/12 | 1200 | 600 x 600 x 600 | 216 | 980 x 1270 x 1565 | 20.0 | 3 faze | 460 |
|
1300° C |
|||||||
| LH 15/13 | 1300 | 250 x 250 x 250 | 15 | 680 x 860 x 1215 | 7.0 | 3 faze | 170 |
| LH 30/13 | 1300 | 320 X 320 X 320 | 30 | 700 X 930 X 1285 | 8.0 | 3 faze | 200 |
| LH 60/13 | 1300 | 400 x 400 x 400 | 60 | 780 x 1070 x 1365 | 11.0 | 3 faze | 300 |
| LH 120/13 | 1300 | 500 x 500 x 500 | 120 | 880 x 1170 x 1465 | 15.0 | 3 faze | 410 |
| LH 216/13 | 1300 | 600 x 600 x 600 | 216 | 980 x 1270 x 1565 | 22.0 | 3 faze | 460 |
|
1400° C |
|||||||
| LH 15/14 | 1400 | 250 x 250 x 250 | 15 | 680 x 860 x 1215 | 8.0 | 3 faze | 170 |
| LH 30/14 | 1400 | 320 x 320 x 320 | 30 | 700 x 930 x 1285 | 10.0 | 3 faze | 200 |
| LH 60/14 | 1400 | 400 x 400 x 400 | 60 | 780 x 1070 x 1365 | 12.0 | 3 faze | 300 |
| LH 120/14 | 1400 | 500 x 500 x 500 | 120 | 880 x 1170 x 1465 | 18.0 | 3 faze | 410 |
| LH 216/14 | 1400 | 600 x 600 x 600 | 216 | 980 x 1270 x 1565 | 26.0 | 3 faze | 460 |
|
1300 °C |
|||||||
| LF 15/13 | 1300 | 250 x 250 x 250 | 15 | 680 x 860 x 1215 | 7.0 | 3 faze | 170 |
| LF 30/13 | 1300 | 320 x 320 x 320 | 30 | 700 x 930 x 1285 | 8.0 | 3 faze | 200 |
| LF 60/13 | 1300 | 400 x 400 x 400 | 60 | 780 x 1070 x 1365 | 11.0 | 3 faze | 300 |
| LF 120/13 | 1300 | 500 x 500 x 500 | 120 | 880 x 1170 x 1465 | 15.0 | 3 faze | 410 |
|
1400 °C |
|||||||
| LF 15/14 | 1400 | 250 x 250 x 250 | 15 | 680 x 860 x 1215 | 8.0 | 3 faze | 170 |
| LF 30/14 | 1400 | 320 x 320 x 320 | 30 | 700 x 930 x 1285 | 10.0 | 3 faze | 200 |
| LF 60/14 | 1400 | 400 x 400 x 400 | 60 | 780 x 1070 x 1365 | 12.0 | 3 faze | 300 |
| LF 120/14 | 1400 | 500 x 500 x 500 | 120 | 880 x 1170 x 1465 | 18.0 | 3 faze | 410 |
