
| Model | Temperatura maxima, grade C | Diametru interior tub, mm | Lungime tub, mm | Lungime zona de incalzire, mm | Lungime zona temperatura constanta (mm) | Dimensiuni exterioare, mm | Putere, kW | Zone de incalzire | Greutate (kg) |
| PRC 20x320/120MV | 1200 | 20 | 320 | 320 | 100 | 478 x 515 x 303 | 1 | K | 1 |
| PRC 20 x 320/120 | 1200 | 20 | 450 | 320 | 100 | 475 x 460 x 303 | 1 | K | 1 |
| PRC 20 x 630/120 | 1200 | 20 | 765 | 630 | 200 | 770 x 495 x 340 | 2 | K | 1 |
| PRC 40 x 320/120 | 1200 | 40 | 450 | 320 | 100 | 457 x 460 x 303 | 1 | K | 1 |
| PRC 40 x 630/120 | 1200 | 40 | 765 | 630 | 200 | 770 x 795 x 340 | 2 | K | 1 |
| PRC 50 x 470/120 | 1200 | 50 | 645 | 470 | 150 | 664 x 495 x 340 | 1,8 | K | 1 |
| PRC 70 x 470/120 | 1200 | 70 | 645 | 470 | 120 | 664 x 495 x 340 | 1,8 | K | 1 |
| PRC 50 x 708/120 | 1200 | 50 | 880 | 708 | 230 | 884 x 505 x 340 | 2,6 | K | 1 |
| PRC 70x708/120 | 1200 | 70 | 880 | 708 | 200 | 884 x 505 x 340 | 2.6 | K | 1 |
| PRS 50x 708/120 | 1200 | 50 | 880 | 708 | 290 | 840 x 505 x 340 | 2.6 | K | 3 |
| PRC 50 x 800/120 | 1200 | 50 | 1000 | 800 | 250 | 960 x 960 x 485 | 3.2 | K | 1 |
| PRS 50x800/120 | 1200 | 50 | 1000 | 800 | 400 | 960 x 485 x 393 | 3,2 | K | 3 |
| PRS 70 x 708/120 | 1200 | 70 | 880 | 708 | 393 | 884 x 505 x 340 | 2,6 | K | 3 |
