
| Model | C3040 | |
| pH | Domeniu | -2...+16pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1...5 puncte | |
| Solutii tampon |
9 pre-programate 5 definite de utilizator |
|
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| ISO-pH | 6...8 pH | |
| Inclinare | 80...120% | |
| Punct zero (Eo) | ±999 mV | |
| mV | Domeniu | ±200 mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Conductivitate | Domeniu | 0...2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |
| Acuratete | 0.5% | |
| Calibrare | 1..3 puncte | |
| Standarde | 0.01/0.1/1M KCl | |
| Constanta celula | 0.05...15.0 cm-1 | |
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | |
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |
| Blocare domeniu | ■ | |
| Compensare capacitiva | ■ | |
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm |
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |
| Salinitate | Domeniu | 0.70 ppt |
| Rezolutie | 0.1 ppt | |
| TDS | Domeniu | 0.100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Temperatura | Domeniu | -5..105 °C |
| Rezolutie | 0.1 °C | |
| Acuratete | 0.3 °C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Oxigen dizolvat | Domeniu | 0...60 mg/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Acuratete | 1% +/- 1 nr | |
| Calibrare | 1 pct. | |
| Compensare temperatura | 0..50 °C | |
| Compensare salinitate | 0...40 ppt | |
| Compensare presiune aer | 60..1300 pH | |
| Presiune aer | Domeniu | 60..1300 pH |
| Calibrare | 1 punct | |
| Canale | Masurare |
6 |
| Temperatura |
6 |
|
| Calibrare | Reminder | 0...999 h |
| GLP | ■ | |
| Afisaj | LCD | 240x64 pixeli |
| Lumina alba | ■ | |
| Functie hold | ■ | |
| Rezolutie selectabila | ■ | |
| Ceas afisaj in timp real | ■ | |
| USB | Interfata | ■ |
| RS 232 | Baud rate | 1200...115200 b/s |
| Alimentare | Principala | 210..250 VAC, 50/60 Hz |
| Tensiune mica | 9...15 VDC | |
| Dimensiuni | LxDxh | 26x18x9 cm |
| Greutate | Kg | 1 |
| Model | C3062 | |
| pH | Domeniu | -10...+20 pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1...5 puncte | |
| Solutii tampon |
11 pre-programate 5 definite de utilizator |
|
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| ISO-pH | 6...8 pH | |
| Inclinare | 80...120% | |
| Punct zero (Eo) | ±999 mV | |
| mV | Domeniu | ±2000 mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Conductivitate | Domeniu | 0...2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |
| Acuratete | 0.5 % f.s din domeniu | |
| Calibrare | 1..3 puncte | |
| Standarde |
3 pre-programate 3 definite de utilizator |
|
| Constanta celula | 0.07...13.0 cm-1 | |
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | |
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |
| Blocare domeniu | ■ | |
| Compensare capacitiva | ■ | |
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm |
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |
| Salinitate | Domeniu | 0.70 ppt |
| Temperatura de referinta | 15 °C | |
| TDS | Domeniu | 0.100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Temperatura | Domeniu | -30 … 130 °C |
| Rezolutie | 0.1 °C | |
| Acuratete | 0.1 °C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Concentratia ionica | Domeniu | 0.01 mg/l … 100 g/l |
| Rezolutie | 3 cifre | |
| Acuratete | 0.5 % ± 1 numar | |
| Calibrare | 2 – 5 puncte | |
| Canale | Masurare | 8 |
| Temperatura | 2 | |
| Iesiri | Masurare | 8 BNC, 1012 Ω |
| Temperatura | 2 x 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | Reminder | 0...999 h |
| GLP | ■ | |
| Afisaj | LCD | 240x64 pixeli |
| Lumina alba | ■ | |
| Functie hold | ■ | |
| Rezolutie selectabila | ■ | |
| Ceas afisaj in timp real | ■ | |
| Ajutor incorporat | ■ | |
| Limbi de utiizare |
engleza germana franceza olandeza |
|
| Comunicare | Interfata cu calculatorul |
USB RS232 |
| Baud rate | 1200...115200 b/s | |
| Imprimanta | ■ | |
| Data - logging | Seturi de date | 12000 + °C / data / timp |
| Moduri | toate | |
| Manual sau programabil | ■ | |
| Interval | 1 … 9999 s | |
| Conditii ambientale | Temperatura | 0 … 40 °C |
| Umiditate | 0 … 95 %, fara condens | |
| Alimentare | Principala | 100 … 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tensiune mica | 9...15 VDC | |
| Dimensiuni | LxDxh | 26x18x9 cm |
| Greutate | Kg | 1 |
| Model | C3230 | |
| pH | Domeniu | -10...+20 pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1...5 puncte | |
| Solutii tampon |
11 pre-programate 5 definite de utilizator |
|
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| ISO-pH | 6...8 pH | |
| Inclinare | 80...120% | |
| Punct zero (Eo) | ±999 mV | |
| mV | Domeniu | ±2000 mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Conductivitate | Domeniu | 0...2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |
| Acuratete | 0.5 % f.s din domeniu | |
| Calibrare | 1..3 puncte | |
| Standarde |
3 pre-programate 3 definite de utilizator |
|
| Constanta celula | 0.07...13.0 cm-1 | |
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | |
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |
| Blocare domeniu | ■ | |
| Compensare capacitiva | ■ | |
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm |
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |
| Salinitate | Domeniu | 0.70 ppt |
| Temperatura de referinta | 15 °C | |
| TDS | Domeniu | 0.100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Oxigen dizolvat | Domeniu | 0 … 60 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Acuratete | 1 % ± 1 cifra | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Compensara temperaturii | 0 … 50 °C | |
| Compensarea salinitatii | 0 … 40 | |
| Compesarea presiunii aerului | 600 … 1300 hPa | |
| Temperatura | Domeniu | -30 … 130 °C |
| Rezolutie | 0.1 °C | |
| Acuratete | 0.1 °C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Concentratia ionica | Domeniu | 0.01 mg/l … 100 g/l |
| Rezolutie | 3 cifre | |
| Acuratete | 0.5 % ± 1 numar | |
| Calibrare | 2 – 5 puncte | |
| Presiunea aerului | Domeniu | 600 … 1300 hPa |
| Calibrare | 1 punct | |
| Canale | Masurare | 2 |
| Temperatura | 2 | |
| Iesiri | Masurare | 8 BNC, 1012 Ω |
| Temperatura | 2 x 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | Reminder | 0...999 h |
| GLP | ■ | |
| Afisaj | LCD | 240x64 pixeli |
| Lumina alba | ■ | |
| Functie hold | ■ | |
| Rezolutie selectabila | ■ | |
| Ceas afisaj in timp real | ■ | |
| Ajutor incorporat | ■ | |
| Limbi de utiizare |
engleza germana franceza olandeza |
|
| Comunicare | Interfata cu calculatorul |
USB RS232 |
| Baud rate | 1200...115200 b/s | |
| Imprimanta | ■ | |
| Data - logging | Seturi de date | 12000 + °C / data / timp |
| Moduri | toate | |
| Manual sau programabil | ■ | |
| Interval | 1 … 9999 s | |
| Conditii ambientale | Temperatura | 0 … 40 °C |
| Umiditate | 0 … 95 %, fara condens | |
| Alimentare | Principala | 100 … 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tensiune mica | 9...15 VDC | |
| Dimensiuni | LxDxh | 26x18x9 cm |
| Greutate | Kg | 1 |
| Model | D230 system | |
| pH | Domeniu | 0 … 14 pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1...2 puncte | |
| Solutii tampon |
9 pre-programate 2 definite de utilizator |
|
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| ISO-pH | 6...8 pH | |
| Inclinare | 80...120% | |
| mV | Domeniu | ±2000 mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Concentratie ionica | Domeniu | 0.01ng/l … 100 g/l |
| Rezolutie | 3 cifre | |
| Acuratete | 0.5 % ± 1 numar | |
| Calibrare | 2 puncte | |
| Conductivitate | Domeniu | 0...2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |
| Acuratete | 0.5 % f.s din domeniu | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Standarde |
3 pre-programate 2 definite de utilizator |
|
| Constanta celula | 0.01 / 0.1 / 1 / 10 cm-1 ± 30% | |
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | |
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |
| Compensare capacitiva | ■ | |
| TDS | Domeniu | 0 …100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Oxigen dizolvat | Domeniu |
0 … 60 g/l 0 … 600 % |
| Rezolutie |
0.01 mg/l 0.1 % |
|
| Acuratete | 1 % ± 1 cifra | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Compensara temperaturii | 0 … 50 °C | |
| Compensarea salinitatii | 0 … 40 | |
| Compesarea presiunii aerului | 800 … 1200 hPa | |
| Temperatura | Domeniu | -5 … 105 °C |
| Rezolutie | 0.1 °C | |
| Acuratete | 0.3 °C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Canale | pH / mV / ion / oxigen dizolvat | 4 … 28 |
| Conductivitate | 4 … 28 | |
| Temperatura | 4 … 28 | |
| Iesiri | pH / mV / ion / oxigen dizolvat | BNC, 1012 Ω |
| Conductivitate | BNC | |
| Temperatura | 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | GLP | ■ |
| Data logging | Seturi de date | nelimitate |
| Interval | 4 s … 24 h | |
| Software | Limbi utilizate |
engleza franceza olandeza |
| Conditii ambientale | Temperatura | 0 … 40 °C |
| Umiditate | 0 … 95 %, fara condens | |
| Alimentare | Retea electrica | 210 … 250 VAC, 50/60 Hz |
| 110 … 130 VAC, 50/60 Hz | ||
| Dimensiuni | LxDxh | 48 x 24 x 13 cm |
| Greutate | Kg | 10 |
| Cod producator | Descriere |
| D230 | data-logger: unitatea centrala pentru 7 module + software + cablu RS232 |
| D291 | modul pentru pH / mV / ion / oxigen dizolvat / temperatura cu 4 + 4 canele |
| D292 | modul pentru conductivitate / TDS / temperatura cu 4 + 4 canale |
| D298 | cablu de date pentru a conecta doua aparate intre ele (optional) |
| D299 | panou frontal pentru a acoperii spatiul nefolosit al modulului (optional) |
| Model | C3050 | |
| pH | Domeniu | -10...+20 pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1...5 puncte | |
| Solutii tampon |
11 pre-programate 5 definite de utilizator |
|
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| ISO-pH | 6...8 pH | |
| Inclinare | 80...120% | |
| Punct zero (Eo) | ±999 mV | |
| mV | Domeniu | ±2000 mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1 punct | |
| rH2 | Domeniu | 0 … 42 rH2 |
| Rezolutie | 0.01 rH2 | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Conductivitate | Domeniu | 0...2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |
| Acuratete | 0.5 % f.s din domeniu | |
| Calibrare | 1..3 puncte | |
| Standarde |
3 pre-programate 3 definite de utilizator |
|
| Constanta celula | 0.07...13.0 cm-1 | |
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| Temperatura de referinta | 20 … 40 °C | |
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |
| Blocare domeniu | ■ | |
| Compensare capacitiva | ■ | |
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm |
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |
| Salinitate | Domeniu | 0 ...70 ppt |
| Temperatura de referinta | 15 °C | |
| TDS | Domeniu | 0 …100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| µW | Domeniu | 0 … 400000 µW |
| Temperatura | Domeniu | -30 … 130 °C |
| Rezolutie | 0.1 °C | |
| Acuratete | 0.1 °C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Canale | Masurare | 3 (2 pentru conductivitate) |
| Temperatura | 3 | |
| Iesiri | Masurare | 3 BNC, 1012 Ω |
| Temperatura | 3 x 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | Reminder | 0...999 h |
| GLP | ■ | |
| Afisaj | LCD | 240x64 pixeli |
| Lumina alba | ■ | |
| Functie hold | ■ | |
| Rezolutie selectabila | ■ | |
| Ceas afisaj in timp real | ■ | |
| Comunicare | Interfata cu calculatorul |
USB RS232 |
| Baud rate | 1200...115200 b/s | |
| Imprimanta | ■ | |
| Data - logging | Seturi de date | 12000 + °C / data / timp |
| Moduri | toate | |
| Manual sau programabil | ■ | |
| Interval | 1 … 9999 s | |
| Securitate | Parola de protectie | ■ |
| Conditii ambientale | Temperatura | 0 … 40 °C |
| Umiditate | 0 … 95 %, fara condens | |
| Alimentare | Principala | 100 … 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tensiune mica | 9...15 VDC | |
| Dimensiuni | LxDxh | 26x18x9 cm |
| Greutate | Kg | 1 |
| Model | C3210 | |
| pH | Domeniu | -10...+20 pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1...5 puncte | |
| Solutii tampon |
11 pre-programate 5 definite de utilizator |
|
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| ISO-pH | 6...8 pH | |
| Inclinare | 80...120% | |
| Punct zero (Eo) | ±999 mV | |
| mV | Domeniu | ±2000 mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1% ± 1 numar | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Conductivitate | Domeniu | 0...2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001μS/cm | |
| Acuratete | 0.5 % f.s din domeniu | |
| Calibrare | 1..3 puncte | |
| Standarde |
3 pre-programate 3 definite de utilizator |
|
| Constanta celula | 0.07...13.0 cm-1 | |
| Compensare temperatura | -5...+105 °C | |
| Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | |
| Coeficient de temperatura | apa naturala | |
| Blocare domeniu | ■ | |
| Compensare capacitiva | ■ | |
| Rezistivitate | Domeniu | 0.200 MΩ.cm |
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |
| Salinitate | Domeniu | 0.70 ppt |
| Temperatura de referinta | 15 °C | |
| TDS | Domeniu | 0.100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Oxigen dizolvat | Domeniu | 0 … 60 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Acuratete | 1 % ± 1 cifra | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Compensara temperaturii | 0 … 50 °C | |
| Compensarea salinitatii | 0 … 40 | |
| Compesarea presiunii aerului | 600 … 1300 hPa | |
| Temperatura | Domeniu | -30 … 130 °C |
| Rezolutie | 0.1 °C | |
| Acuratete | 0.1 °C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Concentratia ionica | Domeniu | 0.01 mg/l … 100 g/l |
| Rezolutie | 3 cifre | |
| Acuratete | 0.5 % ± 1 numar | |
| Calibrare | 2 – 5 puncte | |
| Presiunea aerului | Domeniu | 600 … 1300 hPa |
| Calibrare | 1 punct | |
| Canale | Masurare | 2 |
| Temperatura | 2 | |
| Iesiri | Masurare | 8 BNC, 1012 Ω |
| Temperatura | 2 x 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | Reminder | 0...999 h |
| GLP | ■ | |
| Afisaj | LCD | 240x64 pixeli |
| Lumina alba | ■ | |
| Functie hold | ■ | |
| Rezolutie selectabila | ■ | |
| Ceas afisaj in timp real | ■ | |
| Ajutor incorporat | ■ | |
| Limbi de utiizare |
engleza germana franceza olandeza |
|
| Comunicare | Interfata cu calculatorul |
USB RS232 |
| Baud rate | 1200...115200 b/s | |
| Imprimanta | ■ | |
| Data - logging | Seturi de date | 12000 + °C / data / timp |
| Moduri | toate | |
| Manual sau programabil | ■ | |
| Interval | 1 … 9999 s | |
| Conditii ambientale | Temperatura | 0 … 40 °C |
| Umiditate | 0 … 95 %, fara condens | |
| Alimentare | Principala | 100 … 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tensiune mica | 9...15 VDC | |
| Dimensiuni | LxDxh | 26x18x9 cm |
| Greutate | Kg | 1 |
| Model | C1010 | C1020 | |
|
pH) |
Domeniu | - | 0…14 pH |
| Rezolutie | - | 0.01 pH | |
| Acuratete | - | 0.2 % ± 1 digit | |
| Calibrare | - | 1…3 puncte | |
| solutii tampon | - | 11 pre-programate | |
| compensare temperatura | - | 0…100 °C | |
| ISO - pH | - | 6-8 pH | |
| Panta | - | 80…120 % | |
|
mV |
Domeniu | +/- 1000 mV | |
| rezolutie | 1 mV | ||
| acuratete | 0.2 % +/- 1 digit | ||
| calibrare | 1 punct | ||
|
Conductivitate |
Domeniu (depinde de cc) | 0 … 100 mS/cm | 0 … 1000 mS/cm |
| Rezolutie (in functie de cc) | 0.1 µS/cm | 0.01 µS/cm | |
| acuratete | 1 % f.s. din domeniu | ||
| Calibrare | 1 punct | ||
| Standarde | 3 pre-programate | ||
| Constanta celulei (cc) | 1 cm-1 ± 30 % | 0.1/1/10 cm-1 ± 30 % | |
| Compensare temperatura | 0…100 °C | ||
| Temperatura de referinta | 20 sau 25 °C | ||
| coeficientul de temperatura | apa naturala (EN27888) | ||
|
Salinitate |
Domeniu | - | 0 … 70 |
| Temperatura de referinta | - | 15 °C | |
|
TDS |
Domeniu | - | 0…100 g/L |
| Rezolutie | - | 0.1 mg/L | |
|
Oxigen dizolvat |
domeniu |
0…20 mg/L 0…200 % |
|
| Rezolutie |
0.01 mg/L 0.1 % |
||
| acuratete | 1 % ± 1 cifra | ||
| Calibrare | 1 punct | ||
| Compensare temperatura | 0…50 °C | ||
| Compensare salinitate | 0…40 | ||
| Compensare presiune aer | 800…1200 hPa | ||
|
Temperatura |
Domeniu | 0…100 °C | |
| Rezolutie | 0.1 °C | ||
| Acuratete | 0.5 °C | ||
| Calibrare | 1 punct | ||
|
Inputs |
pH/mV | BNC, 1012Ω | |
| Conductivitate/ oxigen dizolvat | BNC | ||
| Temperatura | 2 banana, pentru Pt1000 | ||
| Memorie de stocare | seturi de date | - | 300 |
| Calibrare | GLP | da | |
|
Display |
LCD | 128 x 64 pixeli | |
| stralucire fundal | da | ||
| Conditii ambientale | temperatura | 0…40 °C | |
| Umiditate | 0…95 %, fara condens | ||
| Alimentare electrica | Retea | 100…240 VAC, 50/60 Hz | |
| tensiune joasa | 9…15 VDC | ||
| dimensiuni | L x d x H | 13 x 18 x 10 cm | |
| Greutate | aparat | 600 g | |
| Cod catalog | Descriere |
| C1010 | pH/conductivitate/OD multiparametru portabil |
| C1020 | pH/conductivitate/OD multiparametru portabil |
| C10x0P | kit pentru masurare pH: aparat + pH/ATC electrod SP10T + 2 x 50 ml solutie tampon (pH4 si 7) +50 ml electrolit (3 M KCl) |
| C10x0K | kit pentru masurare conductivitate: aparat + electrod de conductivitate / ATC SK10T + 50 mL standard de conductivitate (0.01 M KCl) |
| C10x0Z | kit pentru masurare Oxigen: aparat (C1010) + electrod de oxigen dizolvat SZ10T |
| C10x0T | Kit complet: aparat + electrod de pH/ATC SP10T + electrod de conductivitate SK10T + electrod de oxigen dizolvat SZ10T + 2 x 50 ml solutie tampon (pH 4 si 7) + 50 ml electrolit (3M Kcl) +50 mL standard de conductivitate (0.01 M KCl) |
| A4049 | adaptor pentru masina, 12 V (optional) |