
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3100-SYS |
Unitate Mini orizontala Tava UVT gel 7 x 8 cm 1 pipetene: 6 probe, 1.5 mm 1 pieptene: 10 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3100-C5-1.0 | 1 mm grosime, 5 probe | 25 μl |
| EHS3100-C6-1.0 | 1 mm grosime, 6 probe | 20 μl |
| EHS3100-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 14 μl |
| EHS3100-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 11 μl |
| EHS3100-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 8 μl |
| EHS3100-C5-1.5 | 1.5 mm grosime, 5 probe | 38 μl |
| EHS3100-C6-1.5 | 1.5 mm grosime, 6 probe | 31 μl |
| EHS3100-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 22 μl |
| EHS3100-C10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe | 16 μl |
| EHS3100-C12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe | 12 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum de proba |
| EHS1100-PREP | 1.5 mm, “preparative” | 193 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3200-SYS |
Mini unitate orizontala Ava gel UVT 9 x 11 cm 1 pieptene: 10 probe, 1.5 mm 1 pieptene: 14 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3200-C5-1.0 | 1 mm grosime, 5 probe | 25 μl |
| EHS3200-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 20 μl |
| EHS3200-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 14 μl |
| EHS3200-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 11 μl |
| EHS3200-C14-1.0 | 1 mm grosime, 14 probe | 8 μl |
| EHS3200-C5-1.5 | 1.5 mm grosime, 5 probe | 38 μl |
| EHS3200-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 31 μl |
| EHS3200-C10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe | 22 μl |
| EHS3200-C12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe | 16 μl |
| EHS3200-C14-1.5 | 1.5 mm grosime, 14 probe | 12 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3300-SYS |
Mini unitate orizontala Tava gel UVT 12 x 14 cm 1 pieptene: 12 probe, 1.5 mm 1 pieptene: 20 probe, 1.5 mm |
| EHS3350-SYS |
Mini unitate orizontala cu recirculare automata a solutiei tampon 1 pipetene: 12 probe, 1.5 mm 1 pipetene: 20 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3300-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 25 μl |
| EHS3300-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 20 μl |
| EHS3300-C20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe | 14 μl |
| EHS3300-C24-0.1 | 1 mm grosime, 24 probe | 11 μl |
| EHS3300-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 38 μl |
| EHS3300-C16-1.5 | 1.5 mm grosime, 16 probe | 31 μl |
| EHS3300-C20-1.5 | 1.5 mm grosime, 20 probe | 22 μl |
| EHS3300-C24-1.5 | 1.5 mm grosime, 24 probe | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3300-CMT9-1.0 | 1 mm grosime, 9 probe MC | 16 μl |
| EHS3300-CMT12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe MC | 16 μl |
| EHS3300-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe MC | 6 μl |
| EHS3300-CMT9-1.5 | 1.5 mm grosime, 9 probe MC | 24 μl |
| EHS3300-CMT12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe MC | 24 μl |
| EHS3300-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 6 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3300-PREP | 1.5 mm, Preparative | 956/42 μL |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3400-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza Tava UVT gel 15 x 15 cm 2 pipeteni: 17 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 34 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3400-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 30 μl |
| EHS3400-C20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe | 13 μl |
| EHS3400-C40-1.0 | 1 mm grosime, 40 probe | 5 μl |
| EHS3400-C10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe | 46 μl |
| EHS3400-C20-1.5 | 1.5 mm grosime, 20 probe | 20 μl |
| EHS3400-C40-1.5 | 1.5 mm grosime, 40 probe | 7 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3400-CMT17-1.0 | 1 mm grosime, 17 probe MC | 16 μl |
| EHS3400-CMT34-1.0 | 1 mm grosime, 34 probe MC | 6 μl |
| EHS3400-CMT17-1.5 | 1.5 mm grosime, 17 probe MC | 24 μl |
| EHS3400-CMT34-1.5 | 1.5 mm grosime, 34 probe MC | 9 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3410-SYS |
Cuva orizonatala pentru electroforeza, unitate lunga Tava gel UVT 15 x 25 cm 2 piepteni: 17 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 34 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3400-c10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 30 μl |
| EHS3400-C20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe | 13 μl |
| EHS3400-C40-1.0 | 1 mm grosime, 40 probe | 5 μl |
| EHS3400-C10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe | 46 μl |
| EHS3400-C20-1.5 | 1.5 mm grosime, 20 probe | 20 μl |
| EHS3400-C40-1.5 | 1.5 mm grosime, 40 probe | 7 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum de proba |
| EHS3400-CMT17-1.0 | 1 mm grosime, 17 probe MC | 16 μl |
| EHS3400-CMT34-1.0 | 1 mm grosime, 34 probe MC | 6 μl |
| EHS3400-CMT17-1.5 | 1.5 mm grosime, 17 probe MC | 24 μl |
| EHS3400-CMT34-1.5 | 1.5 mm grosime, 34 probe MC | 9 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3500-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza, lunga, larga Tava gel UVT 20 x 25 cm Suruburi de nivelare, bula de nivelare 1 pieptene: 16 probe, 1.5 mm 1 pieptene: 24 probe, 1.5 mm 1 pieptene: 36 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3500-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 85 μl |
| EHS3500-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 54 μl |
| EHS3500-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 39 μl |
| EHS3500-C20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe | 30 μl |
| EHS3500-C24-1.0 | 1 mm grosime, 24 probe | 24 μl |
| EHS3500-C28-1.0 | 1 mm grosime, 28 probe | 19 μl |
| EHS3500-C32-1.0 | 1 mm grosime, 32 probe | 15 μl |
| EHS3500-C36-1.0 | 1 mm grosime, 36 probe | 13 μl |
| EHS3500-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 127 μl |
| EHS3500-C12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe | 82 μl |
| EHS3500-C16-1.5 | 1.5 mm grosime, 16 probe | 59 μl |
| EHS3500-C20-1.5 | 1.5 mm grosime, 20 probe | 45 μl |
| EHS3500-C24-1.5 | 1.5 mm grosime, 24 probe | 37 μl |
| EHS3500-C28-1.5 | 1.5 mm grosime, 28 probe | 28 μl |
| EHS3500-C32-1.5 | 1.5 mm grosime, 32 probe | 22 μl |
| EHS3500-C36-1.5 | 1.5 mm grosime, 36 probe | 20 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3500-CMT18-1.0 | 1 mm grosime, 18 probe MC | 27 μl |
| EHS3500-CMT21-1.0 | 1 mm grosime, 21 probe MC | 27 μl |
| EHS3500-CMT42-1.0 | 1 mm grosime, 42 probe MC | 11 μl |
| EHS3500-CMT18-1.5 | 1.5 mm grosime, 18 probe MC | 40 μl |
| EHS3500-CMT21-1.5 | 1.5 mm grosime, 21 probe MC | 40 μl |
| EHS3500-CMT42-1.5 | 1.5 mm grosime, 42 probe MC | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3600-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza Tava gel UVT 23.5 x 14 cm Suruburi de nivelare, bula de niel 4 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3600-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe MC | 27 μL |
| EHS3600-CMT26-1.0 | 1 mm grosime, 26 probe MC | 27 μL |
| EHS3600-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe MC | 11 μL |
| EHS3600-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 40 μL |
| EHS3600-CMT26-1.5 | 1.5 mm grosime, 26 probe MC | 40 μL |
| EHS3600-CMT50-1.5 | 1.5 mm grosime, 50 probe MC | 16 μL |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3610-SYS |
Cuva orizontala Maxi Tava gel UVT 23 x 25 cm Suruburi de nivelare, bula de nivelare 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| EHS3660-SYS |
Cuva Orizontala Maxi Tava gel UVT Suruburi de nivelare, bula de nivelare 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3600-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT26-1.0 | 1 mm grosime, 26 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe MC | 11 μl |
| EHS3600-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT26-1.5 | 1.5 mm grosime, 26 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT50-1.5 | 1.5 mm grosime, 50 probe MC | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3600-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza Tava gel UVT 23 x 40 cm Suruburi de nivelare, bula de nivelare 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3600-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT26-1.0 | 1 mm grosime, 26 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe MC | 11 μl |
| EHS3600-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT26-1.5 | 1.5 mm grosime, 26 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT50-1.5 | 1.5 mm grosime, 50 probe MC | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3600-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza Tava gel UVT 23 x 40 cm Suruburi de nivelare, bula de nivelare 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3600-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 Probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT26-1.0 | 1 mm grosime, 26 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe MC | 11 μl |
| EHS3600-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT26-1.5 | 1.5 mm grosime, 26 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT50-1.5 | 1.5 mm grosime, 50 probe MC | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3610-SYS |
Cuva orizontala – Maxi Tava gel UVT 23 x 25 cm Suruburi de nivelare, bula de nivelare 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| EHS3660-SYS |
Cuva orizontala – Maxi Tava gel UVT 23 x 25 cm Suruburi de nivelare, bula de nivelare 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS3600-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT26-1.0 | 1 mm grosime, 26 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe MC | 11 μl |
| EHS3600-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT26-1.5 | 1.5 mm grosime, 26 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT50-1.5 | 1.5 mm grosime, 50 probe MC | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS3600-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza Tava gel UVT 23 x 40 cm 2 piepteni: 25 probe, 1.5 mm 2 piepteni: 50 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS3600-CMT25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT26-1.0 | 1 mm grosime, 26 probe MC | 27 μl |
| EHS3600-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe MC | 1 μl |
| EHS3600-CMT25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT26-1.5 | 1.5 mm grosime, 26 probe MC | 40 μl |
| EHS3600-CMT50-1.5 | 1.5 mm grosime, 50 probe MC | 16 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS1050-SYS |
Unitate “mini rapid” Porti de turnare 2 piepteni: 8 probe, 1.5 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS1050-C4-1.0 | 1 mm grosime, 4 probe | 90 μl |
| EHS1050-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 40 μl |
| EHS1050-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 25 μl |
| EHS1050-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 15 μl |
| EHS1050-C4-1.5 | 1.5 mm grosime, 4 probe | 135 μl |
| EHS1050-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 60 μl |
| EHS1050-C12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe | 38 μl |
| EHS1050-C16-1.5 | 1.5 mm grosime, 16 probe | 23 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS1100-SYS | Cuva mini orizontala pentru electroforeza, 7 x 7 cm tava de turnare, 7 x 10 cm tava de turnare, porti de turnare, 2 piepteni: 8 probe, 1 mm |
| EHS1101-SYS |
Cuva mini orizontala pentru electroforeza, 7 x 7 cm tava de turnare Porti de turnare 2 pipeteni: 8 probe, 1 mm |
| EHS1102-SYS |
Cuva mini orizontala, 7 x 10 cm tava de turnare Porti de turnare 2 pipeteni: 8 Probe, 1 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS1100-C8-0.8 | 0.75 mm grosime, 8 probe | 19 μl |
| EHS1100-C10-0.8 | 0.75 mm grosime, 10 probe | 14 μl |
| EHS1100-C16-0.8 | 0.75 mm grosime, 16 probe | 7 μl |
| EHS1100-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 25 μl |
| EHS1100-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 18 μl |
| EHS1100-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 10 μl |
| EHS1100-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 37 μl |
| EHS110-C10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe | 27 μl |
| EHS1100-C16-1.5 | 1.5 mm grosime, 16 probe | 14 μl |
| EHS1100-C8-2.0 | 2 mm grosime, 8 probe | 50 μl |
| EHS1100-C10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe | 36 μl |
| EHS1100-C16-2.0 | 2 mm grosime, 16 probe | 20 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS1100-P1-0.8 | Prep 1, marker 1, 0.75 mm | 142 μl |
| EHS1100-P2-0.8 | Prep 2, marker 2, 0.75 mm | 68 μl |
| EHS1100-P4-0.8 | Prep 4, marker 4, 0.75 mm | 36 μl |
| EHS1100-P1-1.0 | Prep 1, marker 1, 1 mm | 203 μl |
| EHS1100-P2-1.0 | Prep 2, marker 2, 1 mm | 90 μl |
| EHS1100-P4-1.0 | Prep 4, marker 4, 1 mm | 48 μl |
| EHS1100-P1-1.5 | Prep 1, marker 1, 1.5 mm | 303 μl |
| EHS1100-P2-1.5 | Prep 2, marker 2, 1.5 mm | 135 μl |
| EHS1100-P4-1.5 | Prep 4, marker 4, 1.5 mm | 72 μl |
| EHS1100-P1-2.0 | Prep 1, marker 1, 2 mm | 405 μl |
| EHS1100-P2-1.0 | Prep 2, marker 2, 1 mm | 90 μl |
| EHS1100-P4-1.0 | Prep 4, marker 4, 1 mm | 48 μl |
| EHS1100-P1-1.5 | Prep 1, marker 1.5 mm | 303 μl |
| EHS1100-P2-1.5 | Prep 2, marker 2, 1.5 mm | 135 μl |
| EHS1100-P4-1.5 | Prep 4, marker 4, 1.5 mm | 72 μl |
| EHS1100-P1-2.0 | Prep 1, marker 1, 2 mm | 405 μl |
| EHS1100-P2-2.0 | Prep 2, marker 2, 2 mm | 180 μl |
| EHS1100-P4-2.0 | Prep 4, Marker 4, 2 mm | 96 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum proba |
| EHS1100-CMT8-0.8 | 0.75 mm grosime, 8 probe MC | 8 μl |
| EHS1100-CMT12-0.8 | 0.75 mm grosime, 12 probe MC | 10 μl |
| EHS1100-CMT8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe MC | 11 μl |
| EHS1100-CMT12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe MC | 14 μl |
| EHS1100-CMT8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe MC | 17 μl |
| EHS1100-CMT12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe MC | 20 μl |
| EHS1100-CMT8-2.0 | 2 mm grosime, 8 probe MC | 23 μl |
| EHS1100-CMT12-2.0 | 2 mm grosime, 12 probe MC | 27 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS1200-SYS |
Cuva midi, orizontala, pentru electroforeza, 10 x 7 cm tava de turnare, 10 x 10 cm tava de turnare Porti de turnare 2 piepteni: 16 probe, 1 mm |
| EHS1201-SYS |
Cuva midi, orizontala, pentru electroforeza, 10 x 7 cm tava de turnare Porti de turnare 2 piepteni: 16 probe, 1 mm |
| EHS1202-SYS |
Cuva midi, orizontala, pentru electroforeza, 10 x 10 cm tava de turnare Porti de turnare 2 piepteni: 16 probe, 1 mm |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS1200-C8-0.8 | 0.75 mm grosime, 8 probe | 30 μl |
| EHS1200-C12-0.8 | 0.75 mm grosime, 12 probe | 17 μl |
| EHS1200-C16-0.8 | 0.75 mm grosime, 16 probe | 12 μl |
| EHS1200-C25-0.8 | 0.75 mm grosime, 25 probe | 7 μl |
| EHS1200-C8-1.0 | 1 mm grosime, 8 probe | 41 μl |
| EHS1200-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 23 μl |
| EHS1200-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 16 μl |
| EHS1200-C25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe | 10 μl |
| EHS1200-C8-1.5 | 1.5 mm grosime, 8 probe | 61 μl |
| EHS1200-C12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe | 34 μl |
| EHS1200-C16-1.5 | 1.5 mm grosime, 16 probe | 24 μl |
| EHS1200-C25-1.5 | 1.5 mm grosime, 25 probe | 15 μl |
| EHS1200-C8-2.0 | 2 mm grosime, 8 probe | 81 μl |
| EHS1200-C12-2.0 | 2 mm grosime, 12 probe | 45 μl |
| EHS1200-C16-2.0 | 2 mm grosime, 16 probe | 32 μl |
| EHS1200-C25-2.0 | 2 mm grosime, 25 probe | 20 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum de proba |
| EHS1200-P1-0.8 | 0.75 mm grosime, prep 1, marker 1 | 270 μl |
| EHS1200-P2-0.8 | 0.75 mm grosime, prep 2, marker 2 | 118 μl |
| EHS1200-P4-0.8 | 0.75 mm grosime, prep 4, marker 2 | 57 μl |
| EHS1200-P1-1.0 | 1 mm grosime, prep 1, marker 1 | 360 μl |
| EHS1200-P2-1.0 | 1 mm grosime, prep 2, marker 2 | 158 μl |
| EHS1200-P4-1.0 | 1 mm grosime, prep 4, marker 4 | 77 μl |
| EHS1200-P1-1.5 | 1.5 mm grosime, prep 1, marker 1 | 540 μl |
| EHS1200-P2-1.5 | 1.5 mm grosime, prep 2, marker 2 | 236 μl |
| EHS1200-P4-1.5 | 1.5 mm grosime, prep 4, marker 4 | 115 μl |
| EHS1200-P1-2.0 | 2 mm grosime, prep 1, marker 1 | 720 μl |
| EHS1200-P2-2.0 | 2 mm grosime, prep 2, mrker 2 | 315 μl |
| EHS1200-P4-2.0 | 2 mm grosime, prep 4, marker 4 | 153 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum de proba |
| EHS1200-CMT10-0.8 | 0.75 mm grosime, 10 probe MC | 20 μl |
| EHS1200-CMT20-0.8 | 0.75 mm grosime, 20 probe MC | 10 μl |
| EHS1200-CMT10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe MC | 27 μl |
| EHS1200-CMT20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe MC | 14 μl |
| EHS1200-CMT10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe MC | 41 μl |
| EHS1200-CMT20-1.5 | 1.5 mm grosime, 20 probe MC | 20 μl |
| EHS1200-CMT10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe MC | 54 μl |
| EHS1200-CMT20-2.0 | 2 mm grosime, 20 probe MC | 27 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS1300-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza, model Midi – Plus, 15 x 7 tavi de turnare, 15 x 10 tavi de turnare, 15 x 15 cm tavi de turnare gel Porti de turnare, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| EHS1301-SYS | Cuva orizontala pentru electroforeza, Model Midi-Plus, 15 x 7 cm tava de turnare, porti de turnare, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| EHS1302-SYS | Cuva orizontala pentru electroforeza, Model Midi-Plus, 15 x 10 cm tava de turnare, porti de turnare, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| EHS1303-SYS | Cuva orizontala pentru electroforeza, Model Midi-Plus, 15 x 15 cm tava de turnare, porti de turnare, piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS1300-C10-0.8 | 0.75 mm grosime, 10 probe | 34 μl |
| EHS1300-C12-0.8 | 0.75 mm grosime, 12 probe | 30 μl |
| EHS1300-C20-0.8 | 0.75 mm grosime, 20 probe | 16 μl |
| EHS1300-C35-0.8 | 0.75 mm grosime, 35 probe | 7 μl |
| EHS1200-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 45 μl |
| EHS1300-C12-1.0 | 1 mm grosime, 12 probe | 41 μl |
| EHS1300-C20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe | 21 μl |
| EHS1300-C35-1.0 | 1 mm grosime, 35 probe | 10 μl |
| EHS1300-C35-1.0 | 1 mm grosime, 35 probe | 10 μl |
| EHS1300-C10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe | 68 μl |
| EHS1300-C12-1.5 | 1.5 mm grosime, 12 probe | 61 μl |
| EHS1200-C20-1.5 | 1.5 mm grosime, 20 probe | 32 μl |
| EHS1300-C35-1.5 | 1.5 mm grosime, 35 probe | 15 μl |
| EHS1300-C10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe | 90 μl |
| EHS1300-C12-2.0 | 2 mm grosime, 12 probe | 81 μl |
| EHS1300-C20-2.0 | 2 mm grosime, 20 probe | 43 μl |
| EHS1300-C35-2.0 | 2 mm grosime, 35 probe | 20 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum de proba |
| EHS1300-P1-0.8 | 0.75 mm grosime, prep 1, marker 1 | 371 μl |
| EHS1300-P2-0.8 | 0.75 mm grosime, prep 2, marker 2 | 169 μl |
| EHS1300-P4-0.8 | 0.75 mm grosime, prep 2, marker 2 | 91 μl |
| EHS1300-P1-1 | 1 mm grosime, prep 1, marker 1 | 495 μl |
| EHS1300-P2-1 | 1 mm grosime, prep 2, marker 2 | 225 μl |
| EHS1300-P4-1 | 1 mm grosime, prep 4, marker 4 | 122 μl |
| EHS130-P1-1.5 | 1.5 mm grosime, prep 1, marker 1 | 743 μl |
| EHS1300-P2-1.5 | 1.5 mm grosime, prep 2, marker 2 | 338 μl |
| EHS1300-P4-1.5 | 1.5 mm grosime, prep 4, marker 4 | 182 μl |
| EHS1300-P1-2 | 2 mm grosime, prep 1, marker 1 | 990 μl |
| EHS1300-P2-2 | 2 mm grosime, prep 2, marker 2 | 450 μl |
| EHS1300-P4-2 | 2 mm grosime, prep 4, marker 4 | 243 μl |
| Cod catalog | Descriere | Volum de proba |
| EHS1300-CMT10-0.8 | 0.75 mm grosime, 10 probe MC | 22 μl |
| EHS1300-CMT14-0.8 | 0.75 mm grosime, 14 probe MC | 22 μl |
| EHS1300-CMT16-0.8 | 0.75 mm grosime, 16 probe MC | 20 μl |
| EHS1300-CMT18-0.8 | 0.75 mm grosime, 18 probe MC | 8 μl |
| EHS1300-CMT28-0.8 | 0.75 mm grosime, 28 probe MC | 8 μl |
| EHS1300-CMT30-0.8 | 0.75 mm grosime, 30 probe MC | 9 μl |
| EHS1300-CMT10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe MC | 29 μl |
| EHS1300-CMT14-1.0 | 1 mm grosime, 14 probe MC | 29 μl |
| EHS1300-CMT16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe MC | 27 μl |
| EHS1300-CMT18-1.0 | 1 mm grosime, 18 probe MC | 11 μl |
| EHS1300-CMT28-1.0 | 1 mm grosime, 28 probe MC | 11 μl |
| EHS1300-CMT30-1.0 | 1 mm grosime, 30 probe MC | 13 μl |
| EHS1300-CMT10-1.5 | 1.5 mm grosime, 10 probe MC | 44 μl |
| EHS1300-CMT14-1.5 | 1.5 mm grosime, 14 probe MC | 44 μl |
| EHS1300-CMT16-1.5 | 1.5 mm grosime, 16 probe MC | 41 μl |
| EHS1300-CMT18-1.5 | 1.5 mm grosime, 18 probe MC | 17 μl |
| EHS1300-CMT28-1.5 | 1.5 mm grosime, 28 probe MC | 17 μl |
| EHS1300-CMT30-1.5 | 1.5 mm grosime, 30 probe MC | 19 μl |
| EHS1300-CMT10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe MC | 59 μl |
| EHS1300-CMT14-2.0 | 2 mm grosime, 14 probe MC | 59 μl |
| EHS1300-CMT16-2.0 | 2 mm grosime, 16 probe MC | 54 μl |
| EHS1300-CMT18-2.0 | 2 mm grosime, 18 probe MC | 23 μl |
| EHS1300-CMT28-2.0 | 2 mm grosime, 28 probe MC | 23 μl |
| EHS1300-CMT30-2.0 | 2 mm grosime, 30 probe MC | 25 μl |
| Cod catalog | Descriere |
| EHS1400-SYS | Cuva orizontala pentru electroforeza, model Maxi, 20 x 10 tavi de turnare gel, 20 x 20 cm tavi de turnare gel, porti de turnare, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| EHS1401-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza, Model Maxi + 20 x 10 cm tava de turnare Porti de turnare, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| EHS1402-SYS |
Cuva orizontala pentru electroforeza, model Maxi + 20 x 20 tava de turnare, Porti de turnare, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| EHS1403-SYS | Cuva orizontala pentru electroforeza, model Maxi + 20 x 25 m tava de turnare, porti de turnare gel, 2 piepteni: 20 probe, 1 mm grosime |
| Cod catalog | Descriere | Volum Proba |
| EHS1400-C10-0.8 | 0.75 mm grosime, 10 probe | 54 μl |
| EHS1400-C16-0.8 | 0.75 mm grosime, 16 probe | 30 μl |
| EHS1400-C25-0.8 | 0.75 mm grosime, 25 probe | 16 μl |
| EHS1400-C30-0.8 | 0.75 mm grosime, 30 probe | 13 μl |
| EHS1400-C36-0.8 | 0.75 mm grosime, 36 probe | 11 μl |
| EHS1400-C50-0.8 | 0.75 mm grosime, 50 probe | 8 μl |
| EHS1400-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 72 μl |
| EHS1400-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 41 μl |
| EHS1400-C25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe | 21 μl |
| EHS1400-C30-1.0 | 1 mm grosime, 30 probe | 17 μl |
| EHS1400-C36-1.0 | 1 mm grosime, 36 probe | 14 μl |
| EHS1400-C50-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe | 10 μl |
