
| Model | Oven 125 Basic Dry | Oven 125 Basic Dry Glass | |
| Convenția aerului | naturală | ||
| Capacitate, L | 125 | ||
| Temperatură de lucru, °C | temperatură camerei +5 … 250 | ||
| Temperatură de siguranță , °C | 50 – 320 | ||
| Temperatură ambientală, °C | 5 – 40 | ||
| Precizia temperaturii, K | 0.1 | ||
| Stabilitatea temperaturii (la 150°C, centrată, usă standard), K | ± 0.5 | ||
| Afișarea tempeaturii | da | ||
| Cronometru | da | ||
| Afișarea cronometrului | 7 segmente LED | ||
| Interval de setare a cronometrului, min | 1 – 144000 | ||
| Umiditate, % | 80 | ||
| Clasă de protecție | IP20 | ||
| Interfață RS 232 | da | ||
| USB | da | ||
| Numărul maxim de rafturi | 6 | ||
| Capacitatea maximă de încărcare, kg | 30 | ||
| Diametrul orificiului de ieșire a aerului, mm | 48 | ||
| Voltaj, V | 220-240 | ||
| Frecvență, Hz | 50/60 | ||
| Putere termică, W | 2400 | ||
| Putere de intrare, W | 2450 | ||
| Putere de intrare în standby, W | 2 | ||
| Dimensiuni interioare (W x H x D), mm | 550 x 525 x 450 | ||
| Dimensiuni exterioare (W x H x D), mm | 700 x 825 x 650 | ||
| Greutate, kg | 74 | 81 | |
| Garanție | 24 luni | ||
| Cod catalog | 0020003215 | 0020003956 | |
