
| Model | 6700 |
| Lungimea de unda | |
| Domeniu | 320-1100 nm |
| Rezolutie | 0.1nm |
| Acuratete | ±1.0nm |
| Repetabilitate | ±0.2nm |
| Lungimea benzii spectrale | 4nm |
| Fotometric | |
| Transmitanta | 0 pana la 199.9%T |
| Absorbanta | -0.300 pana la 3000A |
| Acuratete | ±0.005A la 1.0A |
| Rezolutie | 0.1%T, 0.001A |
| Abatere | <0.1%T la 340nm |
| Nivel de zgomot | <0.001 la 0A, <0.002 la 2A si 340nm |
| Stabilitate | <0.001A/h dupa incalzire |
| Cantitate | |
| Domeniu | -99999 pana la +99999 |
| Rezolutia | Selectabila 1, 0.1, 0.01 sau 0.001 |
| Calibrare | Pana la 20 cu 5 reproduceri |
| Unitati de masura | mEq/l, ppm, mg/l, g/l, %, µg/ml, mg/ml, g/dl, mg/dl, µg/l, ng/l, M, mM, µM, U/L, mU/l, U/ml, blank |
| Algoritmul curbei | Liniar, patratic si cubic |
| Lungimi de unda - multiple | |
| Date | Pana la 4 lungimi de unda |
| Calcul | Rational, diferential, formule cu factori |
| Cinetic | |
| Limite de timp | 0-9999 de secunde |
| Calibrare | Standard sau cu factori |
| Analize | Curbe detaliate cu rata medie, cu formule de schimbare |
| Spectru | |
| Domeniu | Orice domeniu intre 320nm si 1100nm |
| Viteza de scanare | 1500nm/min |
| Intervalul de scanare | 0.1nm |
| Analize | Pic auto, zoom, adaugare, scadere, ratie, uniformizare, zona de sub curba, tabel cu lungimile de unda, derivate, analiza punctelor |
| Altele | |
| Sursa de lumina | Lampa cu halogen - wolfram |
| Configuratie | Securizata, utilizatori multiplii |
| Numarul de utilizatori | 10 utilizatori+ supervizor |
| Memorie metode/rezultate | >1000 – memorie interna |
| Card de memorie | MM/SD sau SD/SS |
| Interfete | USB, Analog, Centronic |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 490x390x220mm |
| Greutate | 7.5kg |
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| 137-5393 | Spectrofotometru in vizibil model dublu fascicul divizat cu scanare 6700 (320-1100 nm) cu un singur suport pentru cuve 10x10mm | 670 0B0 |
|
Cod SEPADIN |
Descriere |
Cod producator |
| Suporturi pentru cuve | ||
| 137-5398 | Suport pentru probe cu modul 8 pozitii | 660 401 |
| 137-5344 | Suporturi pentru cuve, lungime 10 mm | 630 204 |
| 137-5350 | Suporturi pentru micro-cuve, cu orificii mici | 630 304 |
| Cuve pentru incalzire si pompe tip Sipper | ||
| 137-5354 | Suport pentru cuve, pentru incalzirea cu apa | 648 001 |
| 137-5404 | Suport camera pentru probe cu modul automat cu 6 pozitii | 660 501 |
| 137-5405 | Suport camera pentru probe cu modul tip Sipper | 660 201 |
| 137-5406 | Suport camera pentru probe cu modul Peltier | 660 301 |
| 137-5407 | Suport camera pentru probe cu modul Peltier/Sipper | 660 701 |
| 137-5408 | Suport camera pentru probe cu stativ - cuve de incalzire (648 001) | 661 201 |
| Imprimanta si soft pentru PC | ||
| 137-5409 | Imprimanta interna | 660 101 |
| 137-5410 | Roala de hartie pentru imprimanta | 037 702 |
| 137-5411 | Card pentru memorie, 2GB SD | 019 133 |
| Diverse | ||
| 137-5414 | Husa de protectie impotriva prafului | 660 001 |
| 137-5363 | Lampa halogen - Wolfram | 012 075 |
