
| Canale | Domeniu volum, μL | Pas, μL | Volumul de testare, μL | Limite de eroare conform cu SIO 8655-2 | |||
| eroare acuratete | eroare precizie | ||||||
| 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | +/-0.10 | +/- 1.00 | 0.05 | 0.50 |
| 1 | +/- 0.035 | +/- 3.50 | 0.03 | 3.00 | |||
| 1 | 5-50 | 0.1 | 50 | +/- 0.40 | +/- 0.80 | 0.15 | 0.30 |
| 5 | +/- 0.15 | +/- 3.00 | 0.125 | 2.50 | |||
| 1 | 30-300 | 1 | 300 | +/- 1.80 | +/- 0.60 | 0.60 | 0.20 |
| 30 | +/- 0.90 | +/- 3.00 | 0.21 | 0.70 | |||
| 1 | 100-1000 | 5 | 1000 | +/- 6.00 | +/- 0.60 | 2.00 | 0.20 |
| 100 | +/- 3.00 | +/- 3.00 | 0.60 | 0.60 | |||
