
| Cod (100 de bucati) | Cod (10 bucati) | O.D. nominal |
O.D. striatii mm |
Orificiu, mm |
| 459 | 70459 | 4 | 3,3/3,6 | 1,6 |
| 460 | 70460 | 6 | 4,5/5,4 | 3,7 |
| 461 | 70461 | 8 | 6,9/7,6 | 4,4 |
| 462 | 70462 | 10 | 8,7 / 9,5 | 6,3 |
| 463 | 70463 | 12 | 10,7/ 11,5 | 8,2 |
| 520 | 70520 | 14 | 12,7 / 13,7 | 10,0 |
| 521 | 70521 | 16 | 14,7/15,6 | 12,1 |
| Cod (100 de bucati) |
Cod (10 bucati) |
O.D. Nominal |
O.D. striatii mm |
Orificiu, mm |
| 464 | 70464 | 4 | 3,2/4,0 | 2,0 |
| 465 | 70465 | 6 | 4,7/5,7 | 2,7 |
| 466 | 70466 | 8 | 6,6/7,6 | 4,6 |
| 467 | 70467 | 10 | 8,9 / 9,9 | 5,5 |
| 468 | 70468 | 12 | 10,5/11,6 | 7,3 |
| 525 | 70525 | 14 | 12,8 / 13,7 | 9,7 |
| 526 | 70526 | 16 | 14,7/15,7 | 11,9 |
|
Cod (100 de bucati) |
Cod (10 de bucati) |
O.D. Nominal |
O.D. striatii, mm |
Orificiu, mm |
| 1250 | 71250 | 4 | 3,5 / 4,0 | 1,3 |
| 1251 | 71251 | 6 | 5,2/5,7 | 2,5 |
| 1252 | 71252 | 8 | 6,9/7,8 | 4,5 |
| 1253 | 71253 | 10 | 8,7 / 9,9 | 6,0 |
| 1254 | 71254 | 12 | 10,7/11,8 | 8,0 |
| 1255 | 71255 | 14 | 12,6/13,7 | 10,5 |
| 1256 | 71256 | 16 | 14,6/15,6 | 11,6 |
| Cod (100 de bucati) | Cod (10 bucati) | O.D. nominal |
O.D. striatii Max/min mm |
O.D. striatii Max/min mm |
Orificiu, mm |
| 527 | 70527 | 5 / 5 / 6 | 4,1/5,1 | 3,8/4,7 | 1,5 |
| 528 | 70528 | 6 / 7 / 8 | 5,5/7,2 | 5,2/7,0 | 2,7 |
| 529 | 70529 | 8 / 9/ 10 | 7,0 / 9,2 | 6,9/8,8 | 4,7 |
| 530 | 70530 | 10/11/12 | 9,9/11,5 | 9,8/10,7 | 5,5 |
| 531 | 70531 | 12/13/14 | 12,0/14,2 | 11,1/13,2 | 7,6 |
| 532 | 70532 | 14/15/16 | 13,7/15,5 | 13,0/14,9 | 9,6 |
| Cod (100 de bucati) | Cod (10 bucati) | O.D. Nominal |
O.D. Striatii, mm |
Orificiu, mm |
| 1410 | 71410 | 3,5 | 3,0 / 3,4 | 1,5 |
| 1411 | 71411 | 6 | 4,8 / 5,6 | 2,7 |
| 1412 | 71412 | 8 | 6,9/7,4 | 4,6 |
| 1413 | 71413 | 10 | 8,7/9,5 | 7,0 |
| 1414 | 71414 | 12 | 10,4/11,5 | 8,0 |
| 1415 | 71415 | 13,5 | 12,3/13,5 | 9,5 |
| 1416 | 71416 | 15 | 14,3/15,4 | 11,6 |
| Cod (100 de bucati) | Cod (10 bucati) | O.D. Nominal |
O.D. striatii Max/min mm |
Orificiu, mm |
| 510 | 70510 | 4/5/6 | ¾,5/5,5 | 2 |
| 511 | 70511 | 6/7/8 | 4,5/7/8,2 | 3,5 |
| 512 | 70512 | 8/9/10 | 6,3/9/11 | 4,5 |
| 513 | 70513 | 10/11/12 | 8,3/10,5/13 | 6,5 |
| 514 | 70514 | 12/13/14 | 10/13/15 | 8,5 |
| 515 | 70515 | 14/15/16 | 12/14,5/17 | 10,5 |
|
Cod (100 bucati) |
Cod (10 bucati) |
O.D. Nominal |
O.D. striatii Max/min mm |
Orificiu, mm Max/min |
| 877 | 70877 |
4/6/8 10/12 |
3,7/8,2 | 1,6/4,6 |
| 878 | 70878 |
4/6/8 12/14/10 |
3,7/7,8 11,5/16,0 |
1,6/7,5 |
| 879 | 70879 |
8/10/12 14/16 |
7,1/12,0 11,3/15,9 |
4,6/7,5 |
|
Cod (100 de bucati) |
Cod (10 bucati) |
O.D. Nominal |
O.D. striatii Max/min mm |
Orificiu, mm |
| 434 | 70434 | 4/5/6 | 3,5/6,0 | 1,6 |
| 435 | 70435 | 6/7/8 | 5,3/7,6 | 2,7 |
| 436 | 70436 | 8/9/10 | 7,2/9,7 | 3,6 |
| 535 | 70353 | 10/11/12 | 9,3/12,2 | 5,5 |
| 536 | 70536 | 12/13/14 | 11,0/14,4 | 7,3 |
| 537 | 70537 | 14/15/16 | 13,2/16,0 | 8,8 |
| Cod | O.D., mm nominal | Orificiu, mm |
| 374 | 8 | 4,9 |
| 371 | 10 | 7 |
| 376 | 13 | 10,9 |
| 379 | 15 | 12,7 |
