
| Diametrul sitei | Nr. catalog | Pret, EURO |
| 100-214 mm | 156423 | 38 |
| 300 mm | 180224 | 52 |
| 400 mm | 180225 | 64 |
| 500 mm | 180226 | 81 |
|
Dimensiuni ochiuri |
Greutate, kg |
Nr. catalog I 700C |
Pret Euro |
Nr. catalog II 1700C |
Pret Euro | |
| Sitea nalitice/ ISO 3310-1 D=200 mm; inalime interna 25 mm | ||||||
| 20µm | 0,5 | 112855 | 597 | 158897 | ||
| 25µm | 0,5 | 121124 | 306 | 158898 | ||
| 32µm | 0,5 | 023309 | 185 | 155943 | ||
| 36µm | 0,5 | 129344 | 185 | 158899 | ||
| 38µm | 0,5 | 153495 | 195 | 158900 | ||
| 40µm | 0,5 | 023314 | 121 | 145781 | ||
| 45µm | 0,5 | 112856 | 121 | 134445 | ||
| 50µm | 0,5 | 023328 | 99 | 158901 | ||
| 53µm | 0,5 | 153496 | 99 | 158902 | ||
| 63µm | 0,5 | 023333 | 93 | 118576 | ||
| 71µm | 0,5 | 023347 | 93 | 156025 | ||
| 75µm | 0,5 | 153497 | 93 | 121401 | ||
| 80µm | 0,5 | 023352 | 93 | 158904 | ||
| 90µm | 0,5 | 023366 | 89 | 140155 | ||
| 100µm | 0,5 | 023371 | 88 | 137978 | ||
| 106µm | 0,5 | 158921 | 88 | 134444 | ||
| 112µm | 0,5 | 112857 | 88 | 158905 | ||
| 125µm | 0,5 | 023385 | 88 | 118575 | ||
| 140µm | 0,5 | 112858 | 88 | 158906 | ||
| 150µm | 0,5 | 119211 | 88 | 121402 | ||
| 160µm | 0,5 | 023399 | 88 | 158907 | ||
| 180µm | 0,5 | 131924 | 88 | 134443 | ||
| 200µm | 0,5 | 023403 | 88 | 119881 | ||
| 212µm | 0,5 | 123210 | 88 | 134442 | ||
| 224µm | 0,5 | 158922 | 88 | 158908 | ||
| 250µm | 0,5 | 023417 | 88 | 119882 | ||
| 280µm | 0,5 | 158923 | 88 | 158909 | ||
| 300µm | 0,5 | 119390 | 88 | 121545 | ||
| 315µm | 0,5 | 023422 | 88 | 119883 | ||
| 355µm | 0,5 | 131925 | 88 | 126897 | ||
| 400µm | 0,5 | 023436 | 88 | 119884 | ||
| 425µm | 0,5 | 132139 | 88 | 134440 | ||
| 450µm | 0,5 | 158924 | 88 | 158910 | ||
| 500µm | 0,5 | 023441 | 88 | 118573 | ||
| 560µm | 0,5 | 138386 | 88 | 158911 | ||
| 600µm | 0,5 | 132137 | 88 | 134439 | ||
| 630µm | 0,5 | 023455 | 88 | 119886 | ||
| 710µm | 0,5 | 119411 | 88 | 114370 | ||
| 800µm | 0,5 | 023469 | 88 | 119887 | ||
| 850µm | 0,5 | 123211 | 88 | 134438 | ||
| 900µm | 0,5 | 112859 | 88 | 119888 | ||
| 1mm | 0,5 | 023474 | 88 | 119889 | ||
| 1,12 mm | 0,5 | 138384 | 88 | 119890 | ||
| 1,18 mm | 0,5 | 145141 | 88 | 134437 | ||
| 1,25 mm | 0,5 | 023488 | 88 | 119891 | ||
| 1,4 mm | 0,5 | 138385 | 88 | 119892 | ||
| 1,6mm | 0,5 | 023493 | 88 | 119893 | ||
| 1,7mm | 0,5 | 158925 | 88 | 134436 | ||
| 1,8mm | 0,5 | 158926 | 88 | 119894 | ||
| 2 mm | 0,5 | 023506 | 88 | 119895 | ||
| 2,24mm | 0,5 | - | 112860 | |||
| 2,36mm | 0,5 | - | 134435 | |||
| 2,5mm | 0,5 | - | 119897 | |||
| 2,8mm | 0,5 | - | 113592 | |||
| 3,15mm | 0,5 | - | 112861 | |||
| 3,35mm | 0,5 | - | 134453 | |||
| 3,55mm | 0,5 | - | 158912 | |||
| 4mm | 0,5 | - | 114366 | |||
| 4,5mm | 0,5 | - | 158913 | |||
| 4,75mm | 0,5 | - | 142802 | |||
| 5mm | 0,5 | - | 114367 | |||
| 5,6mm | 0,5 | - | 114749 | |||
| 6,3mm | 0,5 | - | 113593 | |||
| 6,7mm | 0,5 | - | 158914 | |||
| 7,1mm | 0,5 | - | 113594 | |||
| 8mm | 0,5 | - | 113595 | |||
| 9mm | 0,5 | - | 113596 | |||
| 9.5mm | 0,5 | - | 158915 | |||
| 10mm | 0,5 | - | 113597 | |||
| 11,2mm | 0,5 | - | 118570 | |||
| 12,5mm | 0,5 | - | 142800 | |||
| 13,2mm | 0,5 | - | 158916 | |||
| 14 mm | 0,5 | - | 158917 | |||
| 16mm | 0,5 | - | 118567 | |||
| 18 mm | 0,5 | - | 158918 | |||
| 19mm | 0,5 | - | 142801 | |||
| 20 mm | 0,5 | - | 158919 | |||
| 22,4mm | 0,5 | - | 118568 | |||
| 25 mm | 0,5 | - | 148424 | |||
| 26,5mm | 0,5 | - | 236283 | |||
| 28mm | 0,5 | - | 179739 | |||
| 31,5mm | 0,5 | - | 118567 | |||
| 35,5mm | 0,5 | - | 179740 | |||
| 37,5mm | 0,5 | - | 179741 | |||
| 40 mm | 0,5 | - | 148424 | |||
| 45 mm | 0,5 | - | 118566 | |||
| 50 mm | 0,5 | - | 149934 | |||
| 53mm | 0,5 | - | 179742 | |||
| 56mm | 0,5 | - | 179743 | |||
| 63 mm | 0,5 | - | 179744 | |||
| 71mm | 0,5 | - | 179745 | |||
| 75mm | 0,5 | - | 179746 | |||
| 80mm | 0,5 | - | 179747 | |||
| 90mm | 0,5 | - | 179748 | |||
| 100mm | 0,5 | - | 179749 | |||
| 106mm | 0,5 | - | 179750 | |||
| 112mm | 0,5 | - | 179751 | |||
| 125mm | 0,5 | - | 179752 | |||
| Cutie de colectare din otel inox |
0.3 0.4 |
112400 023511 |
||||
| cutie intermediara din otel inox | 0.4 | 158992 | ||||
| cutie de colecatre din otel inox | 0,5 |
118563 156423 |
||||
| Site analitice ASTM E 11/D=8”, diametrul intern 2” | ||||||
| 20µm 635 | 0,5 | 217704 | 217705 | |||
| 25µm 500 | 0,5 | 217433 | 217434 | |||
| 32µm 450 | 0,5 | 217454 | 217455 | |||
| 38µm 400 | 0.5 | 217456 | 217457 | |||